「Rec. 709」の版間の差分
ページの作成:「'''Rec. 709'''とは、ITU-R勧告のひとつで、フルHDテレビの国際標準である。 BT. 709などとも呼ばれる。 == 概要 == 最近の画像処…」 |
|||
| 2行目: | 2行目: | ||
BT. 709などとも呼ばれる。 | BT. 709などとも呼ばれる。 | ||
== 概要 == | ==概要== | ||
最近の[[画像処理]]では、[[テレビ]]だけではなく[[パソコン]]や[[スマホ]]の[[ディスプレイ]]もこの規格に準拠して作られている前提で実装されていることが多い。とくに[[輝度]]や[[色度]]の調整といった処理は顕著である。これらは古いVGA接続のアナログディスプレイで表示すると残念なことになる。 | 最近の[[画像処理]]では、[[テレビ]]だけではなく[[パソコン]]や[[スマホ]]の[[ディスプレイ]]もこの規格に準拠して作られている前提で実装されていることが多い。とくに[[輝度]]や[[色度]]の調整といった処理は顕著である。これらは古いVGA接続のアナログディスプレイで表示すると残念なことになる。 | ||
== ピクセル数 == | ==ピクセル数== | ||
「1920x1080」という解像度を定めた「[[1080i]]」および「[[1080p]]」が規定されている。 | 「1920x1080」という解像度を定めた「[[1080i]]」および「[[1080p]]」が規定されている。 | ||
かつては「1035i」や「1152i」といった実験的な仕様もあったが誰も使わないので廃止された。 | かつては「1035i」や「1152i」といった実験的な仕様もあったが誰も使わないので廃止された。 | ||
== フレームレート == | ==フレームレート== | ||
Rec. 709では、60Hz、50Hz、30Hz、25Hz、24Hzの[[フレームレート]]が規定されている。 | Rec. 709では、60Hz、50Hz、30Hz、25Hz、24Hzの[[フレームレート]]が規定されている。 | ||
上記の値を1.001で割ったフレームレートも許可されている。 | 上記の値を1.001で割ったフレームレートも許可されている。 | ||
== デジタル表現 == | ==デジタル表現== | ||
Rec. | Rec. 709では、[[ピクセル]]表現に[[RGB形式]]または[[YCbCr形式]]を使うことになっている。 | ||
各カラーチャンネルは[[パソコン]]で一般的な8ビットに加え、いわゆる[[ディープカラー]]と呼ばれる10ビットも使える。 | 各カラーチャンネルは[[パソコン]]で一般的な8ビットに加え、いわゆる[[ディープカラー]]と呼ばれる10ビットも使える。 | ||
== 色度 == | ==色度== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+'''[[RGB色空間]]''' | |+'''[[RGB色空間]]''' | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |[[色空間]] | ! rowspan="2" |[[色空間]] | ||
| 36行目: | 36行目: | ||
!y<sub>B</sub> | !y<sub>B</sub> | ||
|- | |- | ||
|align="center" |ITU-R BT.709 | | align="center" |ITU-R BT.709 | ||
|0.3127 | |0.3127 | ||
|0.3290 | |0.3290 | ||
|0.64 | |0.64 | ||
|0.33 | |0.33 | ||
|0.30 | |0.30 | ||
|0.60 | |0.60 | ||
|0.15 | |0.15 | ||
|0.06 | |0.06 | ||
|} | |} | ||
== 輝度係数 == | ==輝度係数== | ||
Rec. 709では、RGBでそれぞれ「0.2126」「0.7152」「0.0722」となっている。 | Rec. 709では、RGBでそれぞれ「0.2126」「0.7152」「0.0722」となっている。 | ||
アナログテレビ時代の規格である「Rec. 601」から大きく変更されている点に注意する必要がある。 | アナログテレビ時代の規格である「Rec. 601」から大きく変更されている点に注意する必要がある。 | ||
== ガンマ == | ==ガンマ== | ||
[[ガンマ値]]は、通常「2.4」、[[sRGB]]環境では「2.2」使えってよ。 | [[ガンマ値]]は、通常「2.4」、[[sRGB]]環境では「2.2」使えってよ。 | ||
== 関連項目 == | ==関連項目== | ||
* [[グレースケール変換]] | |||
*[[グレースケール変換]] | |||
[[category: コンピューター・グラフィックス]] | [[category: コンピューター・グラフィックス]] | ||
[[category: 画像処理]] | [[category: 画像処理]] | ||
<references /> | |||
2019年8月28日 (水) 02:59時点における最新版
Rec. 709とは、ITU-R勧告のひとつで、フルHDテレビの国際標準である。 BT. 709などとも呼ばれる。
概要[編集 | ソースを編集]
最近の画像処理では、テレビだけではなくパソコンやスマホのディスプレイもこの規格に準拠して作られている前提で実装されていることが多い。とくに輝度や色度の調整といった処理は顕著である。これらは古いVGA接続のアナログディスプレイで表示すると残念なことになる。
ピクセル数[編集 | ソースを編集]
「1920x1080」という解像度を定めた「1080i」および「1080p」が規定されている。
かつては「1035i」や「1152i」といった実験的な仕様もあったが誰も使わないので廃止された。
フレームレート[編集 | ソースを編集]
Rec. 709では、60Hz、50Hz、30Hz、25Hz、24Hzのフレームレートが規定されている。 上記の値を1.001で割ったフレームレートも許可されている。
デジタル表現[編集 | ソースを編集]
Rec. 709では、ピクセル表現にRGB形式またはYCbCr形式を使うことになっている。
各カラーチャンネルはパソコンで一般的な8ビットに加え、いわゆるディープカラーと呼ばれる10ビットも使える。
色度[編集 | ソースを編集]
| 色空間 | ホワイトポイント | プライマリカラー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xW | yW | xR | yR | xG | yG | xB | yB | |
| ITU-R BT.709 | 0.3127 | 0.3290 | 0.64 | 0.33 | 0.30 | 0.60 | 0.15 | 0.06 |
輝度係数[編集 | ソースを編集]
Rec. 709では、RGBでそれぞれ「0.2126」「0.7152」「0.0722」となっている。
アナログテレビ時代の規格である「Rec. 601」から大きく変更されている点に注意する必要がある。
ガンマ[編集 | ソースを編集]
ガンマ値は、通常「2.4」、sRGB環境では「2.2」使えってよ。