「テクスチャーマッピングユニット」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) 細 Administrator がページ「Texture Map Unit」を「Texture Mapping Unit」に移動しました |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の9版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
''' | '''テクスチャーマッピングユニット'''(Texture Mapping Unit、TMU)とは、[[GPU]]に搭載されている[[電子回路]]のひとつで、[[テクスチャマップ]]として指定された[[ビットマップ画像]]を回転させたり、拡大縮小したり、[[射影変換]]したりするものをいいます。まるで[[ファミコン]]の[[スプライト]]機能みたいだね。日本語では「テクスチャ演算ユニット」などとも呼ばれます。 | ||
[[バーテックスシェーダー]]で計算した頂点座標とテクスチャマップを入力すると画像変換処理が行われ、[[ピクセルシェーダー]]内で[[テクセル]]を指定すると適切な[[ピクセル]] | == 概要 == | ||
[[バーテックスシェーダー]]で計算した頂点座標とテクスチャマップを入力すると画像変換処理が行われ、[[ピクセルシェーダー]]内で[[テクセル]]を指定すると適切な[[ピクセル]](色)が出力されます。 | |||
[[ | 大雑把にいえばカメラの3D座標とテクスチャ画像の[[UV座標]]を高速変換して色をサンプリングする機構だ。 | ||
歴史的には1998年に[[3dfx]]社から発売した[[Voodoo2]]がTMUを搭載した最初の[[ハードウェア]]だと言われている。当時主流だった[[Pentium]]で[[ビットマップ]]の画像処理を行う場合とは桁違いの処理速度をみせつけ一斉を風靡した。 | 歴史的には1998年に[[3dfx]]社から発売した[[Voodoo2]]がTMUを搭載した最初の[[ハードウェア]]だと言われている。当時主流だった[[Pentium]]で[[ビットマップ]]の画像処理を行う場合とは桁違いの処理速度をみせつけ一斉を風靡した。 | ||
2020年になってもTMUは独立して搭載されているのが一般的である。 | |||
TMUは[[プログラマブルシェーダ]]を書く[[プログラマー]]が意識するようなものではない。[[HLSL]]や[[GLSL]]で「sampler云々」などの命令を呼ぶと内部的にTMUが稼働している。 | |||
ちなみに初期の[[GPGPU]]ではデータの入出力にテクスチャ画像を利用していた関係でTMUの性能が大きく影響していた。現在の[[統合型シェーダー]]世代のGPGPUではあまり性能には影響しない。 | |||
[[category: GPU]] | |||
2024年8月23日 (金) 06:02時点における最新版
テクスチャーマッピングユニット(Texture Mapping Unit、TMU)とは、GPUに搭載されている電子回路のひとつで、テクスチャマップとして指定されたビットマップ画像を回転させたり、拡大縮小したり、射影変換したりするものをいいます。まるでファミコンのスプライト機能みたいだね。日本語では「テクスチャ演算ユニット」などとも呼ばれます。
概要[編集 | ソースを編集]
バーテックスシェーダーで計算した頂点座標とテクスチャマップを入力すると画像変換処理が行われ、ピクセルシェーダー内でテクセルを指定すると適切なピクセル(色)が出力されます。
大雑把にいえばカメラの3D座標とテクスチャ画像のUV座標を高速変換して色をサンプリングする機構だ。
歴史的には1998年に3dfx社から発売したVoodoo2がTMUを搭載した最初のハードウェアだと言われている。当時主流だったPentiumでビットマップの画像処理を行う場合とは桁違いの処理速度をみせつけ一斉を風靡した。
2020年になってもTMUは独立して搭載されているのが一般的である。
TMUはプログラマブルシェーダを書くプログラマーが意識するようなものではない。HLSLやGLSLで「sampler云々」などの命令を呼ぶと内部的にTMUが稼働している。
ちなみに初期のGPGPUではデータの入出力にテクスチャ画像を利用していた関係でTMUの性能が大きく影響していた。現在の統合型シェーダー世代のGPGPUではあまり性能には影響しない。