「ベクトル演算」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) ページの作成:「'''ベクトル演算'''とは、複数の要素に対して1回の演算で同じ計算をすることをいう。 特定のサイズの配列に値を格納して、…」 |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''ベクトル演算''' | '''ベクトル演算'''とは、1回の演算で複数の要素に対して同じ計算をすることをいいます。 | ||
特定のサイズの配列に値を格納して、演算命令を呼ぶと、 | 特定のサイズの配列に値を格納して、演算命令を呼ぶと、 | ||
すべての要素に同じ演算が一斉に行われるような感じです。 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| 10行目: | 10行目: | ||
|4 | |4 | ||
|} | |} | ||
+ | '''+''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| 18行目: | 18行目: | ||
|4 | |4 | ||
|} | |} | ||
= | '''=''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| 30行目: | 30行目: | ||
このような計算に性能を全振りした[[CPU]]を「[[ベクトルプロセッサ]]」という。 | このような計算に性能を全振りした[[CPU]]を「[[ベクトルプロセッサ]]」という。 | ||
最近の[[CPU]]にはベクトル演算を行う[[SIMD]]を搭載している。 | |||
ベクトルプロセッサほどパラメーター全振りはしていない。 | |||
最近の[[GPU]]の[[プログラマブルシェーダー]]もベクトル演算器そのものであり、これらをベクトルプロセッサに見立てる[[コンピュートシェーダー]]なども最近の流行りである。 | |||
[[category: SIMD]] | |||
2025年7月11日 (金) 02:19時点における最新版
ベクトル演算とは、1回の演算で複数の要素に対して同じ計算をすることをいいます。
特定のサイズの配列に値を格納して、演算命令を呼ぶと、 すべての要素に同じ演算が一斉に行われるような感じです。
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
=
| 2 | 4 | 6 | 8 |
このような計算に性能を全振りしたCPUを「ベクトルプロセッサ」という。
最近のCPUにはベクトル演算を行うSIMDを搭載している。 ベクトルプロセッサほどパラメーター全振りはしていない。
最近のGPUのプログラマブルシェーダーもベクトル演算器そのものであり、これらをベクトルプロセッサに見立てるコンピュートシェーダーなども最近の流行りである。