「Headwolf FPad6」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) ページの作成:「Headwolf FPad6とは、2024年11月にHeadwolfが発表した8インチタブレットです。 また、ストレージが128GBから256GBに倍増された上位モデルは「Alphawolf APad2」として同時発表されました。 == 価格 == * 11月25日まで = 税込19,999円 https://amzn.to/3AAYUWO」 |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の9版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
Headwolf | '''Headwolf FPad6'''とは、2024年11月に[[Headwolf]]が発表した8インチタブレットです。ストレージが128GBから256GBに倍増された上位モデルは「[[Alphawolf APad2]]」として同時発表されました。 | ||
2025年1月21日に後続機となる「[[Headwolf FPad7]]」が発売しました。 | |||
== FPad5との主な違い == | |||
[[Headwolf FPad5]]および[[Alphawolf APad1]]のマイナーチェンジであり、目玉機能は「6軸ジャイロ」です。これにより[[位置情報ゲーム]]などが楽しめるようになりました。 | |||
液晶の高解像度化もされていますが、これはほとんど意味はなく8インチにはオーバースペックでしょう。GPU負荷が無駄に高くなるだけです。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
!FPad5 | |||
!FPad6 | |||
! | |||
|- | |||
|ディスプレイ | |||
|1920x1200 | |||
|2560x1600 | |||
| | |||
|- | |||
|ジャイロスコープ | |||
|なし | |||
|6軸 | |||
|APad1と同等に | |||
|- | |||
|バッテリー | |||
|5500mAh | |||
|6500mAh | |||
|バッテリー増量 | |||
|- | |||
|重さ | |||
|320g | |||
|385g | |||
|バッテリー増量がそのまま反映されている感じ | |||
|} | |||
この製品も「[[技適]]あり」とのことです。 | |||
== 主なスペック == | |||
* Android 14 | |||
* [[Helio G99]] | |||
* メモリ 8GB + 仮想メモリ 8GB | |||
* ストレージ | |||
** 内蔵: 128GB | |||
** 外部: [[TFカード]] 最大1TB | |||
* 8.4インチ IPS液晶 フルHD 2560x1600 | |||
* モデム(デュアルSIM、nano SIM、1スロットは[[TFカード]]と排他) | |||
** 2G GSM: B2/B3/B5/B8 | |||
** 3G WCDMA: B1/B2/B5/B8 | |||
** 4G LTE FDD: B1/B3/B5/B7/[[B8]]/[[B18]]/[[B19]]/B20/[[B26]]/[[B28AB]] | |||
** 4G LTE TDD: B41 | |||
* WiFi 2.4GHz/ 5GHz | |||
* リアカメラ 13MP + フロントカメラ 8MP | |||
* GPSあり、6軸ジャイロ | |||
* バッテリー 6500mAh | |||
<amazon>Headwolf FPad6</amazon> | |||
== 価格 == | == 価格 == | ||
* 11月25日まで = 税込19,999円 | * 11月25日まで = 税込19,999円 | ||
== 関連項目 == | |||
* [[Headwolf FPad5]] | |||
* [[Headwolf FPad7]] | |||
[[category: Headwolf]] | |||
2025年7月25日 (金) 06:23時点における最新版
Headwolf FPad6とは、2024年11月にHeadwolfが発表した8インチタブレットです。ストレージが128GBから256GBに倍増された上位モデルは「Alphawolf APad2」として同時発表されました。
2025年1月21日に後続機となる「Headwolf FPad7」が発売しました。
FPad5との主な違い[編集 | ソースを編集]
Headwolf FPad5およびAlphawolf APad1のマイナーチェンジであり、目玉機能は「6軸ジャイロ」です。これにより位置情報ゲームなどが楽しめるようになりました。
液晶の高解像度化もされていますが、これはほとんど意味はなく8インチにはオーバースペックでしょう。GPU負荷が無駄に高くなるだけです。
| FPad5 | FPad6 | ||
|---|---|---|---|
| ディスプレイ | 1920x1200 | 2560x1600 | |
| ジャイロスコープ | なし | 6軸 | APad1と同等に |
| バッテリー | 5500mAh | 6500mAh | バッテリー増量 |
| 重さ | 320g | 385g | バッテリー増量がそのまま反映されている感じ |
この製品も「技適あり」とのことです。
主なスペック[編集 | ソースを編集]
- Android 14
- Helio G99
- メモリ 8GB + 仮想メモリ 8GB
- ストレージ
- 内蔵: 128GB
- 外部: TFカード 最大1TB
- 8.4インチ IPS液晶 フルHD 2560x1600
- モデム(デュアルSIM、nano SIM、1スロットはTFカードと排他)
- WiFi 2.4GHz/ 5GHz
- リアカメラ 13MP + フロントカメラ 8MP
- GPSあり、6軸ジャイロ
- バッテリー 6500mAh
価格[編集 | ソースを編集]
- 11月25日まで = 税込19,999円