「プログラミング言語」の版間の差分
imported>Administrator |
Golden Bengal (トーク | 投稿記録) 。 |
||
| (6人の利用者による、間の14版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''プログラミング言語''' | '''プログラミング言語'''([[英語]]:programming language)とは、[[コンピューター]]に命令するための[[人工言語]]の総称である。 | ||
== 概要 == | |||
9割方のプログラミング言語は[[ソースコード]]を[[テキスト]]で記述するが、稀に[[NXT-G]]のようなフルGUIのプログラミング言語や[[Piet]]のように画像で表現するものも例外的に存在するので「ソースコード=テキスト」と考えてはいけない。 | |||
プログラミング言語には様々なものがあります。 | |||
それらには、数値計算に強いもの、テキスト処理に強いもの、並列処理に強いもの、機械制御に強いもの、[[OS]]を作るのに適したものなどの得意・不得意な分野があります。 | |||
また、ひとりで作る前提のもの、大人数で作ることを想定したものなどがあります。 | |||
さらにプロジェクトに参加するプログラマーの熟練度の平均値に合わせたものもあります。 | |||
残念ながら「全方位に万能なプログラミング言語」は存在しません。プログラミング言語は適材適所で使い分けましょう。とくにビジネスとしてソフトウェア開発を行う場合はプロジェクトに適合しないプログラミング言語を選択すると悲惨な結果になります。また「[[python]]が流行っているからpython」などという盲目的な選択をするのも危険です。プログラミング言語の選択は慎重を期しましょう。 | |||
== 主なプログラミング言語 == | == 主なプログラミング言語 == | ||
| 11行目: | 19行目: | ||
! プログラミング言語 !! 2012/04 | ! プログラミング言語 !! 2012/04 | ||
|- | |- | ||
! [[ | ! [[C]] | ||
| 17.56% | | 17.56% | ||
|- | |- | ||
| 174行目: | 182行目: | ||
|- | |- | ||
! [[Mathematica]] | ! [[Mathematica]] | ||
| 0.00% | |||
|- | |||
! [[Squeak]] | |||
| 0.00% | |||
|- | |||
! [[HQ+]] | |||
| 0.00% | |||
|- | |||
! [[REALbasic]] | |||
| 0.00% | |||
|- | |||
! [[ひまわり]] | |||
| 0.00% | |||
|- | |||
! [[なでしこ]] | |||
| 0.00% | |||
|- | |||
! [[HSP]] | |||
| 0.00% | |||
|- | |||
! [[Clojure]] | |||
| 0.00% | |||
|- | |||
! [[AppleScript]] | |||
| 0.00% | |||
|- | |||
! [[Processing]] | |||
| 0.00% | |||
|- | |||
! [[Dart]] | |||
| 0.00% | |||
|- | |||
! [[Go]] | |||
| 0.00% | |||
|- | |||
! [[CIL]] | |||
| 0.00% | |||
|- | |||
! [[CoffeeScript]] | |||
| 0.00% | |||
|- | |||
! [[ジョジョ言語]] | |||
| 0.00% | |||
|- | |||
! [[Rust]] | |||
| 0.00% | | 0.00% | ||
|} | |} | ||
| 186行目: | 239行目: | ||
* [[オブジェクト指向]] | * [[オブジェクト指向]] | ||
* [[hello world]] | * [[hello world]] | ||
* [[ | * [[エントリポイント]] | ||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
{{reflist}} | |||
{{ | {{DEFAULTSORT:ふろくらみんくけんこ}} | ||
[[Category:プログラミング言語|*]] | |||
[[Category:人工言語]] | |||
2025年8月1日 (金) 09:15時点における最新版
プログラミング言語(英語:programming language)とは、コンピューターに命令するための人工言語の総称である。
概要[編集 | ソースを編集]
9割方のプログラミング言語はソースコードをテキストで記述するが、稀にNXT-GのようなフルGUIのプログラミング言語やPietのように画像で表現するものも例外的に存在するので「ソースコード=テキスト」と考えてはいけない。
プログラミング言語には様々なものがあります。 それらには、数値計算に強いもの、テキスト処理に強いもの、並列処理に強いもの、機械制御に強いもの、OSを作るのに適したものなどの得意・不得意な分野があります。 また、ひとりで作る前提のもの、大人数で作ることを想定したものなどがあります。 さらにプロジェクトに参加するプログラマーの熟練度の平均値に合わせたものもあります。
残念ながら「全方位に万能なプログラミング言語」は存在しません。プログラミング言語は適材適所で使い分けましょう。とくにビジネスとしてソフトウェア開発を行う場合はプロジェクトに適合しないプログラミング言語を選択すると悲惨な結果になります。また「pythonが流行っているからpython」などという盲目的な選択をするのも危険です。プログラミング言語の選択は慎重を期しましょう。
主なプログラミング言語[編集 | ソースを編集]
世界中の奇特な変人プログラマーにより様々なプログラミング言語が日々生み出されており、その数は計り知れないが、有名どころはほぼ一握りであり、人気の序列も数年単位での入れ替わりがある程度である。
以下、TIOBE Softwareの2012年4月時点のインデックス値から抽出した。
| プログラミング言語 | 2012/04 |
|---|---|
| C | 17.56% |
| Java | 17.03% |
| C++ | 8.90% |
| Objective-C | 8.24% |
| C# | 7.35% |
| PHP | 5.29% |
| Visual Basic | 4.96% |
| Python | 3.67% |
| JavaScript | 2.88% |
| Perl | 2.39% |
| Ruby | 1.51% |
| PL/SQL | 1.37% |
| Delphi(Object Pascal) | 1.37% |
| Visual Basic .NET | 0.98% |
| Lisp | 0.95% |
| Pascal | 0.81% |
| Ada | 0.78% |
| Transact-SQL | 0.76% |
| Logo | 0.65% |
| NXT-G | 0.58% |
| Lua | 0.57% |
| MATLAB | 0.57% |
| SAS | 0.48% |
| Assembly | 0.47% |
| ActionScript | 0.41% |
| Fortran | 0.41% |
| RPG | 0.40% |
| Scheme | 0.40% |
| COBOL | 0.39% |
| Groovy | 0.39% |
| R | 0.38% |
| Bash | 0.37% |
| ABAP | 0.35% |
| cg | 0.34% |
| Scratch | 0.33% |
| D | 0.33% |
| Haskell | 0.29% |
| Prolog | 0.29% |
| F# | 0.28% |
| APL | 0.25% |
| Smalltalk | 0.24% |
| Visual FoxPro | 0.24% |
| Erlang | 0.23% |
| Awk | 0.23% |
| Scala | 0.23% |
| Forth | 0.22% |
| ML | 0.22% |
| Alice | 0.18% |
| CFML | 0.17% |
| VBScript | 0.17% |
| Eiffel | 0.00% |
| C shell | 0.00% |
| Tcl | 0.00% |
| PL/I | 0.00% |
| Mathematica | 0.00% |
| Squeak | 0.00% |
| HQ+ | 0.00% |
| REALbasic | 0.00% |
| ひまわり | 0.00% |
| なでしこ | 0.00% |
| HSP | 0.00% |
| Clojure | 0.00% |
| AppleScript | 0.00% |
| Processing | 0.00% |
| Dart | 0.00% |
| Go | 0.00% |
| CIL | 0.00% |
| CoffeeScript | 0.00% |
| ジョジョ言語 | 0.00% |
| Rust | 0.00% |
不完全にしておよそ正しくないプログラミング言語小史[編集 | ソースを編集]
関連項目[編集 | ソースを編集]
- プログラム - プログラミング言語で書いた命令の集まり(主にテキスト文書)。
- プログラマー - プログラミング言語でプログラムを書く人。
- プログラミング - プログラミング言語でプログラムを書く行為。
- オブジェクト指向
- hello world
- エントリポイント