「Philips PH1」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''Philips PH1'''とは、2021年12月20日にオランダのフィリップスが発表した[[スマートフォン]]である。 | '''Philips PH1'''とは、2021年12月20日にオランダのフィリップスが発表した[[スマートフォン]]である。 | ||
== 概要 == | ==概要== | ||
価格は70ユーロ、日本円で約8900円と激安なのが特徴。当然ながら[[ローエンド]]であるが日本で売られている2〜3万円クラスより高性能というスペックとなっている。 | |||
== 主なスペック == | [[ファイル:PHILIPS PH1 1.jpg]] | ||
=== SoC === | |||
* [[SoC]]: [[Unisoc Tiger T310]] | ==主なスペック== | ||
** [[CPU]]: Cortex-A75 (2.0GHz, x1) + Cortex-A55 (1.8Ghz, x3) | ===SoC=== | ||
** [[GPU]]: [[PowerVR GE8300]] | |||
*[[SoC]]: [[Unisoc Tiger T310]] | |||
**[[CPU]]: Cortex-A75 (2.0GHz, x1) + Cortex-A55 (1.8Ghz, x3) | |||
**[[GPU]]: [[PowerVR GE8300]] | |||
激安タブレットの定番「[[Unisoc]]」がついにスマートフォンにも襲来した。CPUは高性能コア1つ、低性能コア3個というかなり割り切った構成だ。GPUはUnisoc定番のPowerVRだ。 | 激安タブレットの定番「[[Unisoc]]」がついにスマートフォンにも襲来した。CPUは高性能コア1つ、低性能コア3個というかなり割り切った構成だ。GPUはUnisoc定番のPowerVRだ。 | ||
=== メモリ === | ===メモリ=== | ||
* メモリ 4GB RAM | |||
*メモリ 4GB RAM | |||
===ディスプレイ=== | |||
*6.5インチTFT液晶 | |||
* 6.5インチTFT液晶 | *HD+解像度 (720 x 1440) | ||
* HD+解像度 (720 x 1440) | *247 [[PPI]] | ||
* 247 [[PPI]] | *リフレッシュレート60Hz | ||
* リフレッシュレート60Hz | *ノッチあり | ||
* ノッチあり | |||
液晶サイズは大きめだが解像度は低めなのでPPIは247と若干低い。 | 液晶サイズは大きめだが解像度は低めなのでPPIは247と若干低い。 | ||
1〜2万円の安物は液晶のリフレッシュレートが30Hzというのが定番だが、この製品は60Hzとなっている。 | 1〜2万円の安物は液晶のリフレッシュレートが30Hzというのが定番だが、この製品は60Hzとなっている。 | ||
=== ストレージ === | ===ストレージ=== | ||
* 内蔵:32GB、64GB、128GB | |||
* 外部:Micro SDカード | *内蔵:32GB、64GB、128GB | ||
*外部:Micro SDカード | |||
===カメラ=== | |||
*フロントカメラ | |||
* フロントカメラ | **5MP | ||
** 5MP | *バックカメラ | ||
* バックカメラ | **13MPセンサー搭載のメインレンズ | ||
** 13MPセンサー搭載のメインレンズ | **3MPセンサー搭載の補助レンズ | ||
** 3MPセンサー搭載の補助レンズ | |||
この価格帯でまさかのデュアルカメラである。 | この価格帯でまさかのデュアルカメラである。 | ||
=== その他 === | ===その他=== | ||
* 4G VoLTE、Wi-Fi、Bluetooth 4.2、USB-C、ヘッドホンジャック | |||
* バッテリー4,700 mAh | *4G VoLTE、Wi-Fi、Bluetooth 4.2、USB-C、ヘッドホンジャック | ||
* 外形寸法:165.5×76.5×9.5mm | *バッテリー4,700 mAh | ||
* 重量:194g | *外形寸法:165.5×76.5×9.5mm | ||
*重量:194g | |||
==価格== | |||
*4GB RAM + 32GB ストレージ: 70ユーロ | |||
* 4GB RAM + 32GB ストレージ: | *4GB RAM + 64GB ストレージ: | ||
* 4GB RAM + 64GB ストレージ: | *4GB RAM + 128GBストレージ: 107ユーロ | ||
* 4GB RAM + 128GBストレージ: | |||
[[category: スマートフォン]] | [[category: スマートフォン]] | ||
[[category: Unisoc]] | |||
2025年8月26日 (火) 06:49時点における最新版
Philips PH1とは、2021年12月20日にオランダのフィリップスが発表したスマートフォンである。
概要[編集 | ソースを編集]
価格は70ユーロ、日本円で約8900円と激安なのが特徴。当然ながらローエンドであるが日本で売られている2〜3万円クラスより高性能というスペックとなっている。
主なスペック[編集 | ソースを編集]
SoC[編集 | ソースを編集]
- SoC: Unisoc Tiger T310
- CPU: Cortex-A75 (2.0GHz, x1) + Cortex-A55 (1.8Ghz, x3)
- GPU: PowerVR GE8300
激安タブレットの定番「Unisoc」がついにスマートフォンにも襲来した。CPUは高性能コア1つ、低性能コア3個というかなり割り切った構成だ。GPUはUnisoc定番のPowerVRだ。
メモリ[編集 | ソースを編集]
- メモリ 4GB RAM
ディスプレイ[編集 | ソースを編集]
- 6.5インチTFT液晶
- HD+解像度 (720 x 1440)
- 247 PPI
- リフレッシュレート60Hz
- ノッチあり
液晶サイズは大きめだが解像度は低めなのでPPIは247と若干低い。 1〜2万円の安物は液晶のリフレッシュレートが30Hzというのが定番だが、この製品は60Hzとなっている。
ストレージ[編集 | ソースを編集]
- 内蔵:32GB、64GB、128GB
- 外部:Micro SDカード
カメラ[編集 | ソースを編集]
- フロントカメラ
- 5MP
- バックカメラ
- 13MPセンサー搭載のメインレンズ
- 3MPセンサー搭載の補助レンズ
この価格帯でまさかのデュアルカメラである。
その他[編集 | ソースを編集]
- 4G VoLTE、Wi-Fi、Bluetooth 4.2、USB-C、ヘッドホンジャック
- バッテリー4,700 mAh
- 外形寸法:165.5×76.5×9.5mm
- 重量:194g
価格[編集 | ソースを編集]
- 4GB RAM + 32GB ストレージ: 70ユーロ
- 4GB RAM + 64GB ストレージ:
- 4GB RAM + 128GBストレージ: 107ユーロ
