「ALT MIVE ケースマ」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) ページの作成:「== 主なスペック == === OS === * Android14 Go edition === SoC === * MT6765X === メモリ === * 3GB === ストレージ === * 内蔵: 32GB * 外部: microSDXC 1TB === ディスプレイ === * 4.3インチ * WVGA === バックカメラ === * 8M === フロントカメラ === * 5M === セルラー === * 調査中 === Wi-Fi === * Wi-Fi 5 === Bluetooth === * Bluetooth 5.4 === バッテリー === * 2,100mAh === 耐久性 === * 防水防塵:IP54 * 耐衝…」 |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
== 主なスペック == | == 主なスペック == | ||
=== OS === | === OS === | ||
* Android14 Go edition | * [[Android14 Go edition]] | ||
=== SoC === | === SoC === | ||
* MT6765X | * [[MT6765X]] | ||
=== メモリ === | === メモリ === | ||
2026年2月16日 (月) 10:02時点における最新版
主なスペック[編集 | ソースを編集]
OS[編集 | ソースを編集]
SoC[編集 | ソースを編集]
メモリ[編集 | ソースを編集]
- 3GB
ストレージ[編集 | ソースを編集]
- 内蔵: 32GB
- 外部: microSDXC 1TB
ディスプレイ[編集 | ソースを編集]
- 4.3インチ
- WVGA
バックカメラ[編集 | ソースを編集]
- 8M
フロントカメラ[編集 | ソースを編集]
- 5M
セルラー[編集 | ソースを編集]
- 調査中
Wi-Fi[編集 | ソースを編集]
- Wi-Fi 5
Bluetooth[編集 | ソースを編集]
- Bluetooth 5.4
バッテリー[編集 | ソースを編集]
- 2,100mAh
耐久性[編集 | ソースを編集]
- 防水防塵:IP54
- 耐衝撃:MIL-STD-810G相当
その他[編集 | ソースを編集]
- 緊急地震速報 対応
価格[編集 | ソースを編集]
- 家電量販店(SIMフリー) = 税込34,800円
- J:COM = 税込42,240円