メインメニューを開く

差分

母親の年齢別の新生児に発生する染色体異常

963 バイト追加, 2018年2月12日 (月) 03:14
編集の要約なし
<!--
{| class="wikitable" style="text-align:right;"
|+
|}
<ref>http://www.sakuralifesave.com/medical-news/513</ref>
-->
 
{| class="wikitable" style="text-align:right;"
|+
! 出産年齢 || ダウン症 || 染色体異常 || 合算確率
|-
| 15歳 || 1/2816 || 1/*** || 1/***.**
|-
| 20歳 || 1/1667 || 1/526 || 1/399.84
|-
| 25歳 || 1/1250 || 1/476 || 1/344.73
|-
| 30歳 || 1/952 || 1/385 || 1/274.14
|-
| 35歳 || 1/378 || 1/192 || 1/127.33
|-
| 40歳 || 1/106 || 1/66 || 1/40.67
|-
| 41歳 || 1/82 || 1/53 || 1/32.19
|-
| 42歳 || 1/63 || 1/42 || 1/25.20
|-
| 43歳 || 1/49 || 1/33 || 1/19.72
|-
| 44歳 || 1/38 || 1/26 || 1/15.44
|-
| 45歳 || 1/30 || 1/21 || 1/12.35
|-
| 46歳 || 1/23 || 1/16 || 1/9.44
|-
| 47歳 || 1/18 || 1/13 || 1/7.55
|-
| 48歳 || 1/14 || 1/10 || 1/5.83
|-
| 49歳 || 1/11 || 1/8 || 1/4.63
|}
* https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11943789
* http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1136/jms.9.1.2
* http://downsyndrome.about.com/od/diagnosingdownsyndrome/a/Matagechart.htm
* https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Down_Syndrome_Risk_by_Maternal_Age-semilog.svg
== コピペ用 ==
== 関連項目 ==
* [[倖田來未]]
 
== 参考文献 ==
{{reflist}}
匿名利用者