メインメニューを開く

差分

Xbox 360のゲームタイトル一覧

70,933 バイト追加, 2018年3月6日 (火) 03:04
ページの作成:「Xbox 360のゲームタイトル一覧(エックスボックスさんろくまるのゲームタイトルいちらん)では、Xbox 360対応として日本で発...」
Xbox 360のゲームタイトル一覧(エックスボックスさんろくまるのゲームタイトルいちらん)では、[[Xbox 360]]対応として日本で発売されたゲームソフトを発売順に列記する。

* 追加要素などを含まない廉価版は除く。
* Xbox 360に対応させた初代Xboxのゲームタイトルのうち、Xbox Liveにおいてダウンロード可能なタイトルの一覧。
* Xbox Liveで体験版を配信したソフトは◆を表記(日本タグ以外のものも含む)。
* Xbox Live Arcadeで配信されているソフトは「Xbox Live Arcadeのゲームタイトル一覧」を参照。

== 2005年(全10タイトル) ==
{| class="sortable wikitable"
!| 発売日
! style="width:26em" |タイトル
!| 発売元
! style="width:4em" | 備考
|-
| 12月10日 || [[リッジレーサー6]] || [[ナムコ]] || ◆
|-
| 12月10日 || [[エブリパーティ]] || [[マイクロソフト]] || ◆
|-
| 12月10日 || [[パーフェクトダーク ゼロ]] || [[マイクロソフト]] || ◆
|-
| 12月10日 || [[ニード・フォー・スピード モスト・ウォンテッド]] || [[エレクトロニック・アーツ]] || ◆
|-
| 12月10日 || [[FIFA06 ロード・トゥ FIFA ワールドカップ]] || [[エレクトロニック・アーツ]] || ◆
|-
| 12月10日 || [[テトリス ザ・グランドマスター エース]] || [[AQインタラクティブ]] ||
|-
| 12月22日 || [[真・三國無双4 Special]] || [[コーエー]] ||
|-
| 12月22日 || [[レッスルキングダム]] || [[ユークス]] ||
|-
| 12月22日 || [[PETER JACKSON'S キング・コング オフィシャル ゲーム オブ ザ ムービー]] || [[ユービーアイソフト]] ||
|-
| 12月29日 || [[デッド オア アライブ4]] || [[テクモ]] || ◆
|}

== 2006年(全60タイトル) ==
{| class="sortable wikitable"
!| 発売日
! style="width:26em" |タイトル
!| 発売元
! style="width:4em" | 備考
|-
| 1月12日 || [[【eM】-eNCHANT arM-]] || [[フロム・ソフトウェア]] ||
|-
| 1月12日 || [[PGR3 - プロジェクトゴッサムレーシング3 -]] || [[マイクロソフト]] || ◆
|-
| 1月19日 || [[NBAライブ06]] || [[エレクトロニック・アーツ]] || ◆
|-
| 1月26日 || [[通信対戦麻雀 闘龍門]] || [[AQインタラクティブ]] ||
|-
| 2月2日 || [[カメオ:エレメンツ オブ パワー]] || [[マイクロソフト]] || ◆
|-
| 2月23日 || [[タイガー・ウッズ PGA TOUR 06]] || [[エレクトロニック・アーツ]] ||
|-
| 3月23日 || [[天外魔境 ZIRIA 〜遙かなるジパング〜]] || [[ハドソン]] ||
|-
| 3月23日 || [[バーンアウト リベンジ]] || [[エレクトロニック・アーツ]] || ◆
|-
| 3月23日 || [[真・三國無双4 Empires]] || [[コーエー]] ||
|-
| 3月30日 || [[Over G]] || [[タイトー]] ||
|-
| 3月30日 || [[ランブルローズXX]] || [[コナミ]] || ◆
|-
| 3月30日 || [[ゾイドインフィニティEX NEO]] || [[トミー]] ||
|-
| 3月30日 || [[ファイトナイト ラウンド3]] || [[エレクトロニック・アーツ]] || ◆
|-
| 3月30日 || [[ザ・コンビニ200X]] || [[ハムスター]] ||
|-
| 4月6日 || [[プロ野球スピリッツ3]] || [[コナミデジタルエンタテインメント]] ||
|-
| 4月20日 || [[ファイナルファンタジーXI オールインワンパック2006]] || [[スクウェア・エニックス]] ||
|-
| 4月20日 || [[NINETY-NINE NIGHTS]] || [[マイクロソフト]] || ◆
|-
| 4月27日 || [[2006 FIFA ワールドカップ ドイツ大会]] || [[エレクトロニック・アーツ]] || ◆
|-
| 4月27日 || [[バトルフィールド2 モダンコンバット]] || [[エレクトロニック・アーツ]] || ◆
|-
| 5月18日 || [[LoveFOOTBALL 青き戦士たちの軌跡]] || [[バンダイナムコゲームス]] ||
|-
| 6月15日 || [[コール オブ デューティー2]] || [[コナミデジタルエンタテインメント]] || ◆
|-
| 6月29日 || [[スペクトラルフォース3 イノセントレイジ]] || [[アイディアファクトリー]] ||
|-
| 6月29日 || [[クロムハウンズ]] || [[セガ]] || ◆
|-
| 6月29日 || [[ゴーストリコン アドバンスウォーファイター]] || [[ユービーアイソフト]] || ◆
|-
| 7月27日 || [[バレットウィッチ]] || [[AQインタラクティブ]] || ◆
|-
| 7月27日 || [[首都高バトルX]] || [[元気]] ||
|-
| 7月27日 || [[旋光の輪舞 Rev.X]] || [[グレフ]] ||
|-
| 7月27日 || [[メジャーリーグベースボール2K6]] || [[スパイク]] ||
|-
| 7月27日 || [[ゼーガペイン XOR]] || [[バンダイナムコゲームス]] ||
|-
| 8月3日 || [[BOMBERMAN Act:Zero]] || [[ハドソン]] ||
|-
| 8月3日 || [[トップスピン2]] || [[マイクロソフト]] || ◆
|-
| 8月17日 || [[戦国無双2]] || [[コーエー]] ||
|-
| 8月31日 || [[コンデムド サイコクライム]] || [[セガ]] || ◆
|-
| 9月7日 || [[剣豪ZERO]] || [[元気]] ||
|-
| 9月14日 || [[アクアゾーン 〜LIFE SIMULATOR〜]] || [[フロンティアグルーヴ]] ||
|-
| 9月28日 || [[デッドライジング]] || [[カプコン]] || ◆
|-
| 9月28日 || [[PROJECT SYLPHEED]] || [[スクウェア・エニックス]] || ◆
|-
| 9月28日 || [[フルオート]] || [[セガ]] || ◆
|-
| 10月5日 || [[天誅 千乱]] || [[フロム・ソフトウェア]] || ◆
|-
| 10月5日 || [[トゥームレイダーレジェンド]] || [[スパイク]] || ◆
|-
| 10月12日 || [[Moto GP 2006]] || [[THQジャパン]] || ◆
|-
| 10月12日 || [[Rockstar Games presents テーブルテニス]] || [[マイクロソフト]] || ◆
|-
| 11月2日 || [[ザ・アウトフィット]] || [[THQジャパン]] || ◆
|-
| 11月22日 || [[X-MEN THE OFFICIAL GAME]] || [[スパイク]] ||
|-
| 11月22日 || [[カルドセプト サーガ]] || [[バンダイナムコゲームス]] ||
|-
| 11月22日 || [[DEAD OR ALIVE Xtreme 2]] || [[テクモ]] ||
|-
| 11月22日 || [[NBAライブ07]] || [[エレクトロニック・アーツ]] || ◆
|-
| 11月30日 || [[スーパーロボット大戦XO]] || [[バンプレスト]] ||
|-
| 12月7日 || [[ブルードラゴン]] || [[マイクロソフト]] || ◆
|-
| 12月7日 || [[ゼーガペイン NOT]] || [[バンダイナムコゲームス]] || ◆
|-
| 12月14日 || [[地球防衛軍3]] || [[ディースリー・パブリッシャー]] ||
|-
| 12月14日 || [[お姉チャンバラ vorteX 〜忌血を継ぐ者たち〜]] || [[ディースリー・パブリッシャー]] ||
|-
| 12月14日 || [[ファンタシースターユニバース]] || [[セガ]] || ◆
|-
| 12月14日 || [[ワールドサッカー ウイニングイレブン X]] || [[コナミデジタルエンタテインメント]] || ◆
|-
| 12月21日 || [[ロスト プラネット エクストリーム コンディション]] || [[カプコン]] || ◆
|-
| 12月21日 || [[ソニック・ザ・ヘッジホッグ]] || [[セガ]] || ◆
|-
| 12月21日 || [[A列車で行こうHX]] || [[アートディンク]] ||
|-
| 12月21日 || [[ニード・フォー・スピード カーボン]] || [[エレクトロニック・アーツ]] || ◆
|-
| 12月21日 || [[MADDEN NFL07]] || [[エレクトロニック・アーツ]] || ◆
|-
| 12月28日 || [[Prey]] || [[スパイク]] || ◆
|}

== 2007年(全60タイトル) ==
{| class="sortable wikitable"
!| 発売日
! style="width:26em" |タイトル
!| 発売元
! style="width:4em" | 備考
|-
| 1月11日 || [[あつまれ!ピニャータ]] || [[マイクロソフト]] || ◆
|-
| 1月18日 || [[Gears of War]] || [[マイクロソフト]] ||
|-
| 1月25日 || [[アイドルマスター]] || [[バンダイナムコゲームス]] || ◆
|-
| 1月25日 || [[ゴッドファーザー]] || [[エレクトロニック・アーツ]] ||
|-
| 1月25日 || [[ヴァンパイアレイン]] || [[AQインタラクティブ]] || ◆
|-
| 1月25日 || [[WWE 2007 SmackDown!vs Raw]] || [[THQジャパン]] || ◆
|-
| 2月8日 || [[ディアーリオ リバース ムーン レジェンド]] || [[アイディアファクトリー]] ||
|-
| 2月8日 || [[FuzionFrenzy2]] || [[ハドソン]] || ◆
|-
| 2月22日 || [[ライオットアクト]] || [[マイクロソフト]] || ◆
|-
| 2月22日 || [[スプリンターセル 二重スパイ]] || [[ユービーアイソフト]] || ◆
|-
| 3月22日 || [[アーマード・コア4]] || [[フロム・ソフトウェア]] || ◆
|-
| 3月29日 || [[アブソリュート ブレイジングインフィニティ]] || [[アイディアファクトリー]] ||
|-
| 3月29日 || [[コール オブ デューティ3]] || [[スパイク]] || ◆
|-
| 4月26日 || [[レインボーシックス ベガス]] || [[ユービーアイソフト]] || ◆
|-
| 4月26日 || [[テストドライブ アンリミテッド]] || [[アタリジャパン]] || ◆
|-
| 5月24日 || [[フォルツァモータースポーツ2]] || [[マイクロソフト]] || ◆
|-
| 5月24日 || [[NBAストリートホームコート]] || [[エレクトロニック・アーツ]] || ◆
|-
| 6月14日 || [[トラスティベル 〜ショパンの夢〜]] || [[バンダイナムコゲームス]] || ◆
|-
| 6月21日 || [[Saints Row]] || [[THQジャパン]] || ◆
|-
| 6月21日 || [[シャドウラン]] || [[マイクロソフト]] || ◆
|-
| 6月21日 || [[デフジャムアイコン]] || [[エレクトロニック・アーツ]] || ◆
|-
| 7月12日 || [[ゴーストリコン アドバンスウォーファイター2]] || [[ユービーアイソフト]] || ◆
|-
| 7月26日 || [[The Elder Scrolls IV: オブリビオン]] || [[スパイク]] ||
|-
| 8月30日 || [[Hitman: Blood Money]] || [[スパイク]] || ◆
|-
| 9月6日 || [[Fatal Inertia]] || [[コーエー]] || ◆
|-
| 9月13日 || [[無双OROCHI]] || [[コーエー]] ||
|-
| 9月20日 || [[マッデンNFL 08]] || [[エレクトロニック・アーツ]] || ◆
|-
| 9月27日 || [[Halo 3]] || [[マイクロソフト]] ||
|-
| 10月11日 || [[PGR4 - プロジェクトゴッサムレーシング4 -]] || [[マイクロソフト]] || ◆
|-
| 10月11日 || [[オペレーション・ダークネス]] || [[サクセス]] ||
|-
| 10月18日 || [[ビューティフル塊魂]] || [[バンダイナムコゲームス]] || ◆
|-
| 10月18日 || [[ゾイド オルタナティブ]] || [[タカラトミー]] ||
|-
| 10月25日 || [[BLADESTORM 百年戦争]] || [[コーエー]] || ◆
|-
| 11月1日 || [[エースコンバット6 解放への戦火]] || [[バンダイナムコゲームス]] || ◆
|-
| 11月8日 || [[NBAライブ 08]] || [[エレクトロニック・アーツ]] || ◆
|-
| 11月8日 || [[JUST CAUSE ビバ・レボリューション]] || [[エレクトロニック・アーツ]] || ◆
|-
| 11月8日 || [[メジャーリーグベースボール 2K7]] || [[スパイク]] || ◆
|-
| 11月11日 || [[真・三國無双5]] || [[コーエー]] ||
|-
| 11月20日 || [[ファンタシースターユニバース イルミナスの野望]] || [[セガ]] || ダウンロード販売
|-
| 11月22日 || [[ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団]] || [[エレクトロニック・アーツ]] || ◆
|-
| 11月22日 || [[メダル・オブ・オナー エアボーン]] || [[エレクトロニック・アーツ]] || ◆
|-
| 11月22日 || [[ワールドサッカー ウイニングイレブン 2008]] || [[コナミデジタルエンタテインメント]] || ◆
|-
| 11月22日 || [[ファイナルファンタジーXI アルタナの神兵]] || [[スクウェア・エニックス]] ||
|-
| 11月22日 || [[ファイナルファンタジーXI ヴァナ・ディールコレクション]] || [[スクウェア・エニックス]] ||
|-
| 11月29日 || [[GUILTY GEAR 2 OVERTURE]] || [[アークシステムワークス]] || ◆
|-
| 11月29日 || [[アポカリプス〜ディザイアネクスト〜]] || [[アイディアファクトリー]] ||
|-
| 11月29日 || [[トニー・ホーク プロジェクト8]] || [[スパイク]] || ◆
|-
| 11月29日 || [[アサシン クリード]] || [[ユービーアイソフト]] ||
|-
| 12月4日 || [[Fable]] || [[Xboxクラシックス]] ||
|-
| 12月4日 || [[HALO]] || [[Xboxクラシックス]] ||
|-
| 12月4日 || [[クリムゾン・スカイ:High Road to Revenge]] || [[Xboxクラシックス]] ||
|-
| 12月4日 || [[ぷよぷよフィーバー]] || [[Xboxクラシックス]] ||
|-
| 12月4日 || [[魔牙霊]] || [[Xboxクラシックス]] ||
|-
| 12月6日 || [[ロストオデッセイ]] || [[マイクロソフト]] ||
|-
| 12月6日 || [[CONAN]] || [[THQジャパン]] || ◆
|-
| 12月6日 || [[バーチャファイター5 ライブアリーナ]] || [[セガ]] || ◆
|-
| 12月6日 || [[あつまれ!ピニャータ 〜レッツ☆パーティー〜]] || [[マイクロソフト]] || ◆
|-
| 12月6日 || [[桃太郎電鉄16 GOLD]] || [[ハドソン]] ||
|-
| 12月13日 || [[式神の城III]] || [[アークシステムワークス]] ||
|-
| 12月13日 || [[スタントマン:イグニッション]] || [[THQジャパン]] || ◆
|-
| 12月13日 || [[スマッシュコートテニス3]] || [[バンダイナムコゲームス]] || ◆
|-
| 12月13日 || [[キングダムアンダーファイア:サークルオブドゥーム]] || [[マイクロソフト]] || ◆
|-
| 12月20日 || [[FIFA 08 ワールドクラス サッカー]] || [[エレクトロニック・アーツ]] || ◆
|-
| 12月27日 || [[ガンダム無双インターナショナル]] || [[バンダイナムコゲームス]] || ◆
|-
| 12月27日 || [[コール オブ デューティ4 モダン・ウォーフェア]] || [[アクティビジョン]] ||
|}

== 2008年(全77タイトル) ==
{| class="sortable wikitable"
!| 発売日
! style="width:26em" |タイトル
!| 発売元
! style="width:4em" | 備考
|-
| 1月17日 || [[ドリフトナイツ ジュースド2]] || [[THQジャパン]] ||
|-
| 1月31日 || [[セガラリー REVO]] || [[セガ]] || ◆
|-
| 1月31日 || [[デビルメイクライ4]] || [[カプコン]] || ◆
|-
| 2月7日 || [[Battlestations: Midway]] || [[スパイク]] || ◆
|-
| 2月11日 || ニンジャガイデンブラック(Xboxクラシックス) || ||
|-
| 2月14日 || [[WWE 2008 SmackDown vs Raw]] || [[THQジャパン]] || ◆
|-
| 2月21日 || [[Bioshock]] || [[スパイク]] || ◆
|-
| 2月21日 || [[バーンアウト パラダイス]] || [[エレクトロニック・アーツ]] || ◆
|-
| 2月28日 || [[コール・オブ・ファレス]] || [[ユービーアイソフト]] || ◆
|-
| 2月28日 || [[アイドルマスター ライブフォーユー!]] || [[バンダイナムコゲームス]] || 数量限定オリジナルアニメDVD同梱版あり
|-
| 3月13日 || [[Skate.]] || [[エレクトロニック・アーツ]] || ◆
|-
| 3月19日 || [[戦国無双2 with 猛将伝]] || [[コーエー]] ||
|-
| 3月19日 || [[アーマード・コア フォーアンサー]] || [[フロム・ ソフトウェア]] ||
|-
| 3月19日 || [[Blazing Angels 2: Secret Missions]] || [[ユービーアイソフト]] || ◆
|-
| 3月19日 || [[ニード・フォー・スピード プロストリート]] || [[エレクトロニック・アーツ]] || ◆
|-
| 3月19日 || [[アーミー オブ ツー]] || [[エレクトロニック・アーツ]] || ◆
|-
| 3月27日 || [[Tomb Raider Anniversary]] || [[スパイク]] ||
|-
| 3月27日 || [[ダークセクター]] || [[ディースリー・パブリッシャー]] || ◆
|-
| 3月27日 || [[ライデンファイターズ エイシズ]] || [[サクセス]] || ◆
|-
| 4月10日 || [[テュロック]] || [[ディズニーインタラクティブスタジオ]] || ◆
|-
| 4月21日 || [[トム・クランシーシリーズ スプリンターセル カオスセオリー]] || [[Xboxクラシックス]] ||
|-
| 4月24日 || [[フロントライン フュエル・オブ・ウォー]] || [[THQジャパン]] || ◆
|-
| 4月24日 || [[レインボーシックス ベガス 2]] || [[ユービーアイソフト]] ||
|-
| 5月15日 || [[ザ・ダークネス]] || [[スパイク]] || ◆
|-
| 5月22日 || [[ストラングルホールド (ゲーム)]] || [[サクセス]] || ◆
|-
| 5月22日 || [[オレンジボックス]] || [[エレクトロニック・アーツ]] || ◆
|-
| 5月29日 || [[バトルファンタジア]] || [[アークシステムワークス]] ||
|-
| 5月29日 || [[オーバーロード:魔王サマ 復活ノ時]] || [[マイクロソフト]] ||
|-
| 5月29日 || [[ロストプラネット コロニーズ]] || [[カプコン]] ||
|-
| 6月5日 || [[ドラゴンボールZ バーストリミット]] || [[バンダイナムコゲームス]] || ◆
|-
| 6月5日 || [[NINJA GAIDEN 2]] || [[テクモ]] || ◆
|-
| 6月5日 || [[FIFA ストリート3]] || [[エレクトロニック・アーツ]] || ◆
|-
| 6月16日 || [[GUILTY GEAR XX # RELOAD]] || [[Xboxクラシックス]] ||
|-
| 6月19日 || [[フラットアウト アルティメット カルネージ]] || [[ラッセル]] || ◆
|-
| 6月26日 || [[Battlefield: Bad Company]] || [[エレクトロニック・アーツ]] || ◆
|-
| 6月26日 || [[ガンダム オペレーショントロイ]] || [[バンダイナムコゲームス]] || ◆
|-
| 7月10日 || [[KANE&LYNCH: DEAD MEN]] || [[スパイク]] || ◆
|-
| 7月17日 || [[マイトアンドマジック エレメンツ]] || [[ユービーアイソフト]] ||
|-
| 7月21日 || [[ジェイド エンパイア 〜翡翠の帝国〜]] || [[Xboxクラシックス]] ||
|-
| 7月24日 || [[BULLY]] || [[ベセスダ・ソフトワークス]] ||
|-
| 7月24日 || [[ギターヒーロー3 レジェンド オブ ロック]] || [[アクティビジョン]] || ワイヤレス レスポールコントローラー同梱版あり。◆
|-
| 7月31日 || [[セガ 北京オリンピック]] || [[セガ]] || ◆
|-
| 7月31日 || [[ソウルキャリバーIV]] || [[バンダイナムコゲームス]] || ◆
|-
| 8月7日 || [[NBA 2K8]] || [[スパイク]] || ◆
|-
| 8月7日 || [[テイルズ オブ ヴェスペリア]] || [[バンダイナムコゲームス]] || ◆
|-
| 8月28日 || [[CLANNAD]] || [[プロトタイプ]] ||
|-
| 8月28日 || [[トゥー・ヒューマン]] || [[マイクロソフト]] || ◆
|-
| 9月4日 || [[無双OROCHI 魔王再臨]] || [[コーエー]] ||
|-
| 9月11日 || [[あつまれ!ピニャータ2:ガーデンの大ぴんち]] || [[マイクロソフト]] || ◆
|-
| 9月11日 || [[インフィニット アンディスカバリー]] || [[スクウェア・エニックス]] ||
|-
| 9月11日 || [[ダブルクラッチ]] || [[スパイク]] ||
|-
| 9月18日 || [[アンリアルトーナメント3]] || [[エレクトロニック・アーツ]] ||
|-
| 9月25日 || [[ジャンライン]] || [[レコム]] ||
|-
| 9月25日 || [[タイガーウッズ PGA TOUR 09]] || [[エレクトロニック・アーツ]] ||
|-
| 9月25日 || [[マッデン NFL 09]] || [[エレクトロニック・アーツ]] ||
|-
| 10月2日 || [[雷電IV]] || [[モス]] ||
|-
| 10月9日 || [[ギターヒーロー エアロスミス ]] || [[アクティビジョン]] || ギターコントローラー同梱版あり◆
|-
| 10月16日 || [[フェイスブレイカー]] || [[エレクトロニック・アーツ]] ||
|-
| 10月23日 || [[NBA ライブ 09]] || [[エレクトロニック・アーツ]] || ◆
|-
| 10月30日 || [[フラクチャー]] || [[アクティビジョン]] || ◆
|-
| 10月30日 || [[ブラザー イン アームズ ヘルズハイウェイ]] || [[ユービーアイソフト]] ||
|-
| 10月30日 || [[グランド・セフト・オートIV]] || [[カプコン]] ||
|-
| 11月13日 || [[FIFA 09 ワールドクラスサッカー]] || [[スパイク]] ||
|-
| 11月20日 || [[ラスト レムナント]] || [[スクウェア・エニックス]] ||
|-
| 11月20日 || [[オトメディウスG(ゴージャス!)]] || [[コナミデジタルエンタテインメント]] ||
|-
| 11月20日 || [[マーセナリーズ2 ワールド イン フレームス]] || [[エレクトロニック・アーツ]] || ◆
|-
| 11月27日 || [[ワールドサッカー ウイニングイレブン 2009]] || [[コナミデジタルエンタテインメント]] || ◆
|-
| 11月27日 || [[メジャーリーグベースボール 2K8]] || [[サイバーフロント]] || ◆
|-
| 11月27日 || [[Far Cry 2]] || [[ユービーアイソフト]] ||
|-
| 11月27日 || [[アガレスト戦記 リアピアランス]] || [[コンパイルハート]] ||
|-
| 12月4日 || [[Fallout 3]] || [[ベセスダ・ソフトワークス]] ||
|-
| 12月4日 || [[Saints Row 2]] || [[THQジャパン]] ||
|-
| 12月11日 || [[ミラーズエッジ]] || [[エレクトロニック・アーツ]] ||
|-
| 12月11日 || [[バンジョーとカズーイの大冒険 ガレージ大作戦]] || [[マイクロソフト]] ||
|-
| 12月18日 || [[ニード・フォー・スピード アンダーカバー]] || [[エレクトロニック・アーツ]] ||
|-
| 12月18日 || [[プリンス・オブ・ペルシャ]] || [[ユービーアイソフト]] ||
|-
| 12月18日 || [[Fable II]] || [[マイクロソフト]] ||
|-
| 12月18日 || [[ガンダム無双2 ]] || [[バンダイナムコゲームス]] || TREASURE BOXあり
|-
| 12月18日 || [[レゴ バットマン]] || [[アクティビジョン]] ||
|-
| 12月25日 || [[アローン・イン・ザ・ダーク]] || [[エレクトロニック・アーツ]] || ◆
|-
| 12月25日 || [[シヴィライゼーション レボリューション]] || [[サイバーフロント]] || ◆
|}

== 2009年(全77タイトル) ==
{| class="sortable wikitable"
!| 発売日
! style="width:26em" |タイトル
!| 発売元
! style="width:4em" | 備考
|-
| 1月15日 || [[RACE DRIVER GRID]] || [[コードマスターズ]] ||
|-
| 1月22日 || [[Left 4 Dead]] || [[エレクトロニック・アーツ]] ||
|-
| 1月29日 || [[ニンジャブレイド]] || [[フロムソフトウェア]] ||
|-
| 1月29日 || [[エンド ウォー]] || [[ユービーアイソフト]] ||
|-
| 1月29日 || [[トゥームレイダー:アンダーワールド]] || [[スパイク]] ||
|-
| 2月5日 || [[Midnight Club: Los Angeles]] || [[スパイク]] ||
|-
| 2月5日 || [[バーンアウトパラダイス The Ultimate Box]] || [[エレクトロニック・アーツ]] ||
|-
| 2月12日 || [[スケート2]] || [[エレクトロニック・アーツ]] ||
|-
| 2月12日 || [[ストリートファイターIV]] || [[カプコン]] ||
|-
| 2月16日 || [[グーリーズ 〜Grabbed by the Ghoulies〜]] || [[Xboxクラシックス]] ||
|-
| 2月19日 || [[ソニック ワールドアドベンチャー]] || [[セガ]] ||
|-
| 2月19日 || [[シューティングラブ。200X]] || [[トライアングルサービス]] ||
|-
| 2月19日 || [[スターオーシャン4 -THE LAST HOPE-]] || [[スクウェア・エニックス]] ||
|-
| 2月19日 || [[怒首領蜂 大往生 ブラックレーベル EXTRA]] || [[5pb. Games]] ||
|-
| 2月26日 || [[Halo Wars]] || [[マイクロソフト]] ||
|-
| 2月26日 || [[CHAOS;HEAD NOAH]] || [[5pb. Games]] ||
|-
| 2月26日 || [[侍道3]] || [[スパイク]] ||
|-
| 3月5日 || [[バイオハザード5]] || [[カプコン]] ||
|-
| 3月26日 || [[007 慰めの報酬]] || [[スクウェア・エニックス]] ||
|-
| 3月26日 || [[NBA 2K9]] || [[スパイク]] ||
|-
| 4月2日 || [[11eyes CrossOver]] || [[5pb.Games]] ||
|-
| 4月16日 || [[You're in the Movies:めざせ!ムービースター]] || [[マイクロソフト]] ||
|-
| 4月16日 || [[ゴッドファーザー2]] || [[エレクトロニック・アーツ]] ||
|-
| 4月23日 || [[H.A.W.X]] || [[ユービーアイソフト]] ||
|-
| 4月23日 || [[デススマイルズ]] || [[ケイブ]] ||
|-
| 4月29日 || [[NHL 2K9]] || [[スパイク]] ||
|-
| 4月30日 || [[Xブレード]] || [[ユービーアイソフト]] ||
|-
| 5月21日 || [[Mass Effect]] || [[マイクロソフト]] ||
|-
| 5月28日 || [[真・三國無双5 Empires]] || [[コーエー]] ||
|-
| 5月28日 || [[Battlestations: Pacific]] || [[スパイク]] ||
|-
| 6月25日 || [[Bionic Commando]] || [[カプコン]] ||
|-
| 6月25日 || [[ウォンテッド:ウェポンズオブフェイト]] || [[スパイク]] ||
|-
| 6月25日 || [[エクストリームレーシング-PURE-]] || [[ディズニーインタラクティブ]] ||
|-
| 6月25日 || [[タイムリープ]] || [[プロトタイプ]] ||
|-
| 6月25日 || [[BLAZBLUE CALAMITY TRIGGER]] || [[アークシステムワークス]] ||
|-
| 6月25日 || [[まもるクンは呪われてしまった!]] || [[グレフ]] ||
|-
| 7月9日 || [[MLB 2K9]] || [[スパイク]] ||
|-
| 7月9日 || [[WWE Legends of Wrestlemania]] || [[THQジャパン]] ||
|-
| 7月23日 || [[50セント:ブラッドオンザサンド]] || [[ベセスダ・ソフトワークス]] ||
|-
| 7月23日 || [[コール・オブ・ファレス 血の絆]] || [[ユービーアイソフト]] ||
|-
| 7月30日 || [[Gears of War 2]] || [[マイクロソフト]] ||
|-
| 7月30日 || [[ザ・キング・オブ・ファイターズXII]] || [[SNKプレイモア]] ||
|-
| 7月30日 || [[トップスピン3]] || [[ディースリー・パブリッシャー]] ||
|-
| 8月6日 || [[マグナカルタ2]] || [[バンダイナムコゲームス]] ||
|-
| 8月6日 || [[レッドファクション:ゲリラ]] || [[スパイク]] ||
|-
| 8月27日 || [[F.E.A.R.2 PROJECT ORIGIN]] || [[サイバーフロント]] ||
|-
| 8月27日 || [[ドリームクラブ]] || [[ディースリー・パブリッシャー]] ||
|-
| 8月27日 || [[メモリーズオフ6 Next Relation]] || [[5pb. Games]] ||
|-
| 8月27日 || [[メモリーズオフ6 〜T-wave〜]] || [[5pb. Games]] ||
|-
| 9月17日 || [[FUEL]] || [[コードマスターズ]] ||
|-
| 9月17日 || [[TERMINATOR SALVATION]] || [[タイトー]] ||
|-
| 9月17日 || [[ベルベット・アサシン]] || [[ユービーアイソフト]] ||
|-
| 9月24日 || [[Halo 3: ODST]] || [[マイクロソフト]] ||
|-
| 10月1日 || [[クロスエッジ DASH]] || [[コンパイルハート]] ||
|-
| 10月1日 || [[真・三國無双 MULTI RAID Special]] || [[コーエー]] ||
|-
| 10月15日 || [[UFC 2009 Undisputed]] || [[ユークス]] ||
|-
| 10月15日 || [[NBA 2K10]] || [[スパイク]] ||
|-
| 10月15日 || [[NHL 2K10]] || [[スパイク]] ||
|-
| 10月15日 || [[STEINS;GATE]] || [[5pb. Games]] ||
|-
| 10月22日 || [[FIFA 10]] || [[エレクトロニック・アーツ]] ||
|-
| 10月22日 || [[Forza Motorsport 3]] || [[マイクロソフト]] ||
|-
| 10月29日 || [[ベヨネッタ]] || [[セガ]] ||
|-
| 10月29日 || [[鉄拳6]] || [[バンダイナムコゲームス]] ||
|-
| 11月5日 || [[コリン・マクレー ダート2]] || [[コードマスターズ]] ||
|-
| 11月5日 || [[タユタマ -Kiss on my Deity-]] || [[5pb. Games]] ||
|-
| 11月5日 || [[NBAライブ10]] || [[エレクトロニック・アーツ]] ||
|-
| 11月5日 || [[ワールドサッカー ウイニングイレブン 2010]] || [[コナミ]] ||
|-
| 11月5日 || [[ナムコミュージアム バーチャルアーケード]] || [[バンダイナムコゲームス]] ||
|-
| 11月12日 || [[ドラゴンボール レイジングブラスト]] || [[バンダイナムコゲームス]] ||
|-
| 11月12日 || [[ニード・フォー・スピード シフト]] || [[エレクトロニック・アーツ]] ||
|-
| 11月12日 || [[ファイナルファンタジーXI ヴァナ・ディール コレクション2]] || [[スクウェア・エニックス]] ||
|-
| 11月19日 || [[Left 4 Dead 2]] || [[エレクトロニック・アーツ]] ||
|-
| 11月26日 || [[虫姫さま ふたりVer 1.5]] || [[ケイブ]] ||
|-
| 12月3日 || [[Fallout 3:Game of the Year Edition]] || [[ベセスダ・ソフトワークス]] ||
|-
| 12月3日 || [[アサシン クリード II]] || [[ユービーアイソフト]] ||
|-
| 12月10日 || [[コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2]] || [[スクウェア・エニックス]] ||
|-
