「解像度」の版間の差分
ページの作成:「== 4:3 == {| class="wikitable" |通称 |解像度 |- |sQCIF |128x96 |- |QVGA |320x240 |- |CGA |640x200 |- |VGA |640x480 |- |NTSC |720x483 |- |PAL |768x576 |- |SVGA…」 |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (2人の利用者による、間の4版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
{| class="wikitable" | ! 通称 | ||
! 解像度(px) | |||
! 比率 | |||
! 備考 | |||
|- | |- | ||
|sQCIF | | [[sQCIF]] | ||
| | | 128×96 | ||
| 4:3 | |||
| Sub-QCIF。古い携帯端末や監視カメラ映像で使用された極低解像度。 | |||
|- | |- | ||
| | | [[QQVGA]] | ||
| | | 160×120 | ||
| 4:3 | |||
| Quarter-Quarter VGA。玩具カメラや低帯域映像配信で使用。 | |||
|- | |- | ||
| | | [[QCIF]] | ||
| | | 176×144 | ||
| 11:9 | |||
| Quarter CIF。初期のビデオ会議や携帯動画で採用。 | |||
|- | |- | ||
| | | [[QVGA]] | ||
| | | 320×240 | ||
| 4:3 | |||
| Quarter VGA。ワンセグ放送や初期PDA・携帯電話で普及。 | |||
|- | |- | ||
| | | [[WQVGA]] | ||
| | | 400×240 | ||
| 5:3 | |||
| Wide QVGA。携帯ゲーム機や小型液晶で採用。 | |||
|- | |- | ||
| | | [[HVGA]] | ||
| | | 480×320 | ||
| 3:2 | |||
| Half VGA。iPhone 3G/3GSなどで採用。 | |||
|- | |- | ||
| | | [[VGA]] | ||
| | | 640×480 | ||
| 4:3 | |||
| Video Graphics Array。PC黎明期の標準解像度。 | |||
|- | |- | ||
| | | [[WVGA]] | ||
| | | 800×480 | ||
| 5:3 | |||
| Wide VGA。初期スマートフォンやカーナビで採用。 | |||
|- | |- | ||
| | | [[SVGA]] | ||
| | | 800×600 | ||
| 4:3 | |||
| Super VGA。Windows 95/98時代の標準。 | |||
|- | |- | ||
| | | [[XGA]] | ||
| | | 1024×768 | ||
| 4:3 | |||
| Extended Graphics Array。液晶プロジェクタやPCモニタで普及。 | |||
|- | |- | ||
| | | [[WXGA]] | ||
| | | 1280×720 | ||
| 16:9 | |||
| HD解像度の一種。ノートPCやHD Readyテレビで採用。 | |||
|- | |- | ||
| | | [[WXGA]] | ||
| | | 1280×800 | ||
| 16:10 | |||
| ワイドXGA。ノートPCで広く普及。 | |||
|- | |- | ||
| | | [[SXGA]] | ||
| | | 1280×1024 | ||
| 5:4 | |||
| Super XGA。業務用液晶モニタで採用。 | |||
|- | |- | ||
| | | [[SXGA+]] | ||
| | | 1400×1050 | ||
| 4:3 | |||
| Super XGA Plus。CADやDTP向け高精細モニタ。 | |||
|- | |- | ||
| | | [[HD]] | ||
| | | 1366×768 | ||
| 16:9 | |||
| HD Readyテレビや低価格ノートPCで主流。 | |||
|- | |- | ||
| | | [[HD+]] | ||
| | | 1600×900 | ||
| 16:9 | |||
| HDの上位。中級ノートPCや外部モニタで採用。 | |||
|- | |||
| [[UXGA]] | |||
| 1600×1200 | |||
| 4:3 | |||
| Ultra XGA。高精細CRTや液晶で使用。 | |||
|- | |||
| [[FHD]] | |||
| 1920×1080 | |||
| 16:9 | |||
| Full HD。Blu-ray、地デジ、現行PCモニタの標準。 | |||
|- | |||
| [[WUXGA]] | |||
| 1920×1200 | |||
| 16:10 | |||
| ワイドUXGA。映像編集や業務用モニタで採用。 | |||
|- | |||
| [[QHD]] / [[WQHD]] | |||
| 2560×1440 | |||
| 16:9 | |||
| Quad HD。高解像度スマホやゲーミングモニタで普及。 | |||
|- | |||
| [[WQXGA]] | |||
| 2560×1600 | |||
| 16:10 | |||
| ワイドQXGA。高級ノートPCやタブレットで採用。 | |||
|- | |||
| [[UWQHD]] | |||
| 3440×1440 | |||
| 21:9 | |||
| ウルトラワイドQuad HD。横長ゲーミング・作業用モニタ。 | |||
|- | |||
| [[4K UHD]] | |||
| 3840×2160 | |||
| 16:9 | |||
| Ultra HD。4Kテレビや最新PCモニタの標準。 | |||
|- | |||
| [[DCI 4K]] | |||
| 4096×2160 | |||
| 約17:9 | |||
| デジタルシネマ規格の4K。映画制作で使用。 | |||
|- | |||
| [[5K]] | |||
| 5120×2880 | |||
| 16:9 | |||
| 高精細iMacや映像編集用モニタ。 | |||
|- | |||
| [[8K UHD]] | |||
| 7680×4320 | |||
| 16:9 | |||
| スーパーハイビジョン。次世代放送・大型ディスプレイ向け。 | |||
|} | |} | ||
== 関連項目 == | |||
* [[iPhoneの解像度]] | |||
[[category: 解像度]] | |||
2025年9月12日 (金) 04:57時点における最新版
| 通称 | 解像度(px) | 比率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| sQCIF | 128×96 | 4:3 | Sub-QCIF。古い携帯端末や監視カメラ映像で使用された極低解像度。 |
| QQVGA | 160×120 | 4:3 | Quarter-Quarter VGA。玩具カメラや低帯域映像配信で使用。 |
| QCIF | 176×144 | 11:9 | Quarter CIF。初期のビデオ会議や携帯動画で採用。 |
| QVGA | 320×240 | 4:3 | Quarter VGA。ワンセグ放送や初期PDA・携帯電話で普及。 |
| WQVGA | 400×240 | 5:3 | Wide QVGA。携帯ゲーム機や小型液晶で採用。 |
| HVGA | 480×320 | 3:2 | Half VGA。iPhone 3G/3GSなどで採用。 |
| VGA | 640×480 | 4:3 | Video Graphics Array。PC黎明期の標準解像度。 |
| WVGA | 800×480 | 5:3 | Wide VGA。初期スマートフォンやカーナビで採用。 |
| SVGA | 800×600 | 4:3 | Super VGA。Windows 95/98時代の標準。 |
| XGA | 1024×768 | 4:3 | Extended Graphics Array。液晶プロジェクタやPCモニタで普及。 |
| WXGA | 1280×720 | 16:9 | HD解像度の一種。ノートPCやHD Readyテレビで採用。 |
| WXGA | 1280×800 | 16:10 | ワイドXGA。ノートPCで広く普及。 |
| SXGA | 1280×1024 | 5:4 | Super XGA。業務用液晶モニタで採用。 |
| SXGA+ | 1400×1050 | 4:3 | Super XGA Plus。CADやDTP向け高精細モニタ。 |
| HD | 1366×768 | 16:9 | HD Readyテレビや低価格ノートPCで主流。 |
| HD+ | 1600×900 | 16:9 | HDの上位。中級ノートPCや外部モニタで採用。 |
| UXGA | 1600×1200 | 4:3 | Ultra XGA。高精細CRTや液晶で使用。 |
| FHD | 1920×1080 | 16:9 | Full HD。Blu-ray、地デジ、現行PCモニタの標準。 |
| WUXGA | 1920×1200 | 16:10 | ワイドUXGA。映像編集や業務用モニタで採用。 |
| QHD / WQHD | 2560×1440 | 16:9 | Quad HD。高解像度スマホやゲーミングモニタで普及。 |
| WQXGA | 2560×1600 | 16:10 | ワイドQXGA。高級ノートPCやタブレットで採用。 |
| UWQHD | 3440×1440 | 21:9 | ウルトラワイドQuad HD。横長ゲーミング・作業用モニタ。 |
| 4K UHD | 3840×2160 | 16:9 | Ultra HD。4Kテレビや最新PCモニタの標準。 |
| DCI 4K | 4096×2160 | 約17:9 | デジタルシネマ規格の4K。映画制作で使用。 |
| 5K | 5120×2880 | 16:9 | 高精細iMacや映像編集用モニタ。 |
| 8K UHD | 7680×4320 | 16:9 | スーパーハイビジョン。次世代放送・大型ディスプレイ向け。 |