「シャドウボリューム」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) ページの作成:「'''シャドウボリューム'''(英語:shadow volumes)とは、3DCGにおいて「影」を表現する手法のひとつです。 大雑把にいえば「…」 |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''シャドウボリューム'''(英語:shadow volumes)とは、[[3DCG]] | '''シャドウボリューム'''(英語:shadow volumes)とは、[[3DCG]]において「影」を表現する手法のひとつで、「影となる部分の3Dモデルを生成する」という手法の総称です。 | ||
シャドウボリュームは2パス構成が一般的で、1パスめは[[バーテックスシェーダー]]や[[ジオメトリシェーダー]]で3Dモデルを生成し、2パスめでそのモデルを普通にレンダリングするというものです。 | |||
なお、OpenGL ES系(WebGL系を含む)では[[バーテックスシェーダー]]や[[ジオメトリシェーダー]]は一方通行(GPUからデータの取り出しは不可)なので基本的には使えません。 | |||
シャドウボリュームは深く考えずとも[[平行光源]]に加え[[点光源]]にも対応できるという利点もあります。これは[[シャドウマップ]]が苦手とする点です。 | シャドウボリュームは深く考えずとも[[平行光源]]に加え[[点光源]]にも対応できるという利点もあります。これは[[シャドウマップ]]が苦手とする点です。 | ||
シャドウボリューム系の[[アルゴリズム]] | シャドウボリューム系の[[アルゴリズム]]はシーンの複雑さに比例して負荷が上がるという欠点があります。これは逆をいえば単純なシーンでは非常に軽量という利点にもなります。 | ||
シャドウボリュームは[[3DMark03]]に採用されたの皮切りに2000年台前半に大流行しました。 | |||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
* [[シャドウマップ]] | * [[シャドウマップ]] | ||
2023年7月3日 (月) 01:56時点における最新版
シャドウボリューム(英語:shadow volumes)とは、3DCGにおいて「影」を表現する手法のひとつで、「影となる部分の3Dモデルを生成する」という手法の総称です。
シャドウボリュームは2パス構成が一般的で、1パスめはバーテックスシェーダーやジオメトリシェーダーで3Dモデルを生成し、2パスめでそのモデルを普通にレンダリングするというものです。
なお、OpenGL ES系(WebGL系を含む)ではバーテックスシェーダーやジオメトリシェーダーは一方通行(GPUからデータの取り出しは不可)なので基本的には使えません。
シャドウボリュームは深く考えずとも平行光源に加え点光源にも対応できるという利点もあります。これはシャドウマップが苦手とする点です。
シャドウボリューム系のアルゴリズムはシーンの複雑さに比例して負荷が上がるという欠点があります。これは逆をいえば単純なシーンでは非常に軽量という利点にもなります。
シャドウボリュームは3DMark03に採用されたの皮切りに2000年台前半に大流行しました。