「Quadro P400」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''Quadro P400'''とは、2017年に[[NVIDIA]]から発売した[[Pascalアーキテクチャ]]の[[GPU]]です。 | '''Quadro P400'''とは、2017年に[[NVIDIA]]から発売した[[Pascalアーキテクチャ]]の[[GPU]]を搭載した[[Quadro Pシリーズ]]の[[ビデオカード]]です。 | ||
その特徴は[[Pascalアーキテクチャ]]で最弱であり[[GeForce GT 1030]]よりも低性能、[[Mini DisplayPort]]が3個もあり、それでいて1スロット仕様、[[ロープロファイル]]、[[補助電源]]も不要という[[ローエンド]]の極みです。 | その特徴は[[Pascalアーキテクチャ]]で最弱であり[[GeForce GT 1030]]よりも低性能、[[Mini DisplayPort]]が3個もあり、それでいて1スロット仕様、[[ロープロファイル]]、[[補助電源]]も不要という[[ローエンド]]の極みです。 | ||
| 27行目: | 27行目: | ||
[[GeForce GT 1030]] は軒並み「[[HDMI]] x1、[[DVI-D]] x1」という構成なので | [[GeForce GT 1030]] は軒並み「[[HDMI]] x1、[[DVI-D]] x1」という構成なので | ||
P400の「[[Mini DisplayPort]] | P400の「[[Mini DisplayPort]] x3」に価値を見出す用途には良いかもしれません。 | ||
ちなみに上位モデルの[[Quadro P600]]は「[[Mini DisplayPort]] x4」です。 | |||
なお、P400は[[ファンレス]]仕様が存在しないので[[GeForce GT 1030]]のファンレス仕様の方が場合によっては耐久性は高いと思われます。[[デジタルサイネージ]]などでは注意が必要です。 | なお、P400は[[ファンレス]]仕様が存在しないので[[GeForce GT 1030]]のファンレス仕様の方が場合によっては耐久性は高いと思われます。[[デジタルサイネージ]]などでは注意が必要です。 | ||
| 33行目: | 34行目: | ||
2023年10月時点では中古屋で1980円くらいで買えます。 | 2023年10月時点では中古屋で1980円くらいで買えます。 | ||
[[category: Pascalアーキテクチャ]] | |||
[[category: GPU]] | [[category: GPU]] | ||
[[category: NVIDIA]] | [[category: NVIDIA]] | ||
[[category: 2017年]] | |||
2026年4月27日 (月) 01:11時点における最新版
Quadro P400とは、2017年にNVIDIAから発売したPascalアーキテクチャのGPUを搭載したQuadro Pシリーズのビデオカードです。
その特徴はPascalアーキテクチャで最弱でありGeForce GT 1030よりも低性能、Mini DisplayPortが3個もあり、それでいて1スロット仕様、ロープロファイル、補助電源も不要というローエンドの極みです。
| GeForce GT 1030 | Quadro P400 | |
|---|---|---|
| メモリ | 2GB | 2GB |
| CUDAコア | 384 | 256 |
| メモリバンド幅 | 48GB/sec | 32GB/sec |
| 最大消費電力 | 30W | 30W |
GeForce GT 1030 は軒並み「HDMI x1、DVI-D x1」という構成なので P400の「Mini DisplayPort x3」に価値を見出す用途には良いかもしれません。 ちなみに上位モデルのQuadro P600は「Mini DisplayPort x4」です。
なお、P400はファンレス仕様が存在しないのでGeForce GT 1030のファンレス仕様の方が場合によっては耐久性は高いと思われます。デジタルサイネージなどでは注意が必要です。
2023年10月時点では中古屋で1980円くらいで買えます。