「BASIO active2」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''BASIO active2''' | '''BASIO active2'''とは、[[シャープ]]が開発し、[[au]]と[[UQ mobile]]から2024年4月5日発売のスマートフォンです。 | ||
本体価格は4万1800円。 | 本体価格は4万1800円。 | ||
筐体が前モデルの「BASIO active」とまったくの共通となっておりケースなどを流用できるのが最大の特徴です。 | |||
また、この[[スマホ]]は[[SIMフリー]]だそうです。ただし[[バンド削り]]が行われているかどうかは不明です。 | |||
ディスプレイの解像度は1520x720となっており、[[SoC]]が低性能な[[Snapdragon 695]]という点を考慮すると妥当な組み合わせです。中華スマホでよくある「[[カタログスペック]]を盛るために無理に高解像度な液晶を搭載して[[GPU]]が性能不足でガクガク」ということはないと思われます。 | |||
* Android 14 | *Android 14 | ||
* Snapdragon 695 5G | *Snapdragon 695 5G | ||
* RAM 4GB | *RAM 4GB | ||
* ストレージ 64GB | *ストレージ 64GB | ||
* ディスプレイ 5.7インチ 1520x720 | *ディスプレイ 5.7インチ 1520x720 | ||
* メインカメラ 5030万画素 | *メインカメラ 5030万画素 | ||
* バッテリー 4000mAh | *バッテリー 4000mAh | ||
* Wi-Fi IEEE802.11 a/b/g/n/ac | *Wi-Fi IEEE802.11 a/b/g/n/ac | ||
* 防水 IPX5/IPX8 | *防水 IPX5/IPX8 | ||
* 防塵 IP6X | *防塵 IP6X | ||
* 生体認証 指紋認証,顔認証 | *生体認証 指紋認証,顔認証 | ||
* SIM nanoSIM,eSIM | *SIM nanoSIM,eSIM | ||
*大きさ 幅71×高さ158×厚さ9.4mm | |||
* 大きさ 幅71×高さ158×厚さ9.4mm | *重さ 約174g | ||
* 重さ 約174g | |||
<amazon>BASIO active2</amazon> | |||
[[カテゴリ:スマートフォン]] | |||
[[カテゴリ:シャープ]] | |||
2024年12月27日 (金) 01:31時点における最新版
BASIO active2とは、シャープが開発し、auとUQ mobileから2024年4月5日発売のスマートフォンです。
本体価格は4万1800円。 筐体が前モデルの「BASIO active」とまったくの共通となっておりケースなどを流用できるのが最大の特徴です。 また、このスマホはSIMフリーだそうです。ただしバンド削りが行われているかどうかは不明です。
ディスプレイの解像度は1520x720となっており、SoCが低性能なSnapdragon 695という点を考慮すると妥当な組み合わせです。中華スマホでよくある「カタログスペックを盛るために無理に高解像度な液晶を搭載してGPUが性能不足でガクガク」ということはないと思われます。
- Android 14
- Snapdragon 695 5G
- RAM 4GB
- ストレージ 64GB
- ディスプレイ 5.7インチ 1520x720
- メインカメラ 5030万画素
- バッテリー 4000mAh
- Wi-Fi IEEE802.11 a/b/g/n/ac
- 防水 IPX5/IPX8
- 防塵 IP6X
- 生体認証 指紋認証,顔認証
- SIM nanoSIM,eSIM
- 大きさ 幅71×高さ158×厚さ9.4mm
- 重さ 約174g