「IMG BXM-4-64-MC1」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) ページの作成:「'''IMG BXM-4-64-MC1'''とは、イマジネーション・テクノロジーズが開発したIMG BシリーズのGPUです。 スマートフォン向けなどで採用されている「IMG BXM-8-256」を単純に1/4にしたものです。 主に1万円前後の激安タブレットやRISC-V系のシングルボードコンピューターなどで採用されているようです。 == 外部リンク == * https://www.imaginationtec…」 |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の8版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''IMG BXM-4-64-MC1'''とは、[[イマジネーション・テクノロジーズ]]が開発した[[IMG Bシリーズ]]の[[GPU]]です。 | '''IMG BXM-4-64-MC1'''とは、[[イマジネーション・テクノロジーズ]]が開発した[[IMG Bシリーズ]]の[[GPU]]です。 | ||
[[スマートフォン]]向けなどで採用されている「[[IMG BXM-8-256]]」を単純に1/ | [[スマートフォン]]向けなどで採用されている「[[IMG BXM-8-256]]」を単純に1/4にしたものです。あらゆる性能が1/4になっています。たぶんこれより下位の製品は存在しないと思います。 | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
!IMG BXM-8-256 | |||
!IMG BXM-4-64-MC1 | |||
!備考 | |||
|- | |||
|FP32 | |||
|256 | |||
|64 | |||
| | |||
|- | |||
|FP16 | |||
|512 | |||
|128 | |||
| | |||
|- | |||
|Pixel Per Clock | |||
|16 | |||
|4 | |||
| | |||
|- | |||
|スマートテレビ | |||
|4K | |||
|1080p | |||
| | |||
|} | |||
BXM-8-256が「4Kスマートテレビ向け」なのに対して、BXM-4-64は「1080pスマートテレビ向け」となっています。やはり単純に1/4です。なお、BXM-4-64は「リモコン操作したときにUIがスムーズに動くのは1080pまで」であって表示だけなら4Kも可能らしいです。 | |||
対応APIは以下の通りです。これはBXM-8-256とまったく同じです。 | |||
* Vulkan 1.3 | |||
* OpenGL ES 3.x/2.0/1.1 + Extensions | |||
* OpenCL 3.0 | |||
* Android NN HAL | |||
[[スマートテレビ]]の他にも1万円前後の激安タブレットや[[RISC-V]]系の[[シングルボードコンピューター]]などで採用されているようです。[[ラズベリーパイ]]と張り合う製品向けです。 | |||
== 外部リンク == | == 外部リンク == | ||
2024年11月8日 (金) 08:58時点における最新版
IMG BXM-4-64-MC1とは、イマジネーション・テクノロジーズが開発したIMG BシリーズのGPUです。
スマートフォン向けなどで採用されている「IMG BXM-8-256」を単純に1/4にしたものです。あらゆる性能が1/4になっています。たぶんこれより下位の製品は存在しないと思います。
| IMG BXM-8-256 | IMG BXM-4-64-MC1 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| FP32 | 256 | 64 | |
| FP16 | 512 | 128 | |
| Pixel Per Clock | 16 | 4 | |
| スマートテレビ | 4K | 1080p |
BXM-8-256が「4Kスマートテレビ向け」なのに対して、BXM-4-64は「1080pスマートテレビ向け」となっています。やはり単純に1/4です。なお、BXM-4-64は「リモコン操作したときにUIがスムーズに動くのは1080pまで」であって表示だけなら4Kも可能らしいです。
対応APIは以下の通りです。これはBXM-8-256とまったく同じです。
- Vulkan 1.3
- OpenGL ES 3.x/2.0/1.1 + Extensions
- OpenCL 3.0
- Android NN HAL
スマートテレビの他にも1万円前後の激安タブレットやRISC-V系のシングルボードコンピューターなどで採用されているようです。ラズベリーパイと張り合う製品向けです。