「Headwolf FPad7」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の11版が非表示) | |||
| 25行目: | 25行目: | ||
|- | |- | ||
|[[GPU]] | |[[GPU]] | ||
|[[Mali-G57]] | |[[Mali-G57]] MC2 | ||
|[[Mali-G57]] | |[[Mali-G57]] MC2 | ||
|[[Mali-G68]] | |[[Mali-G68]] MC4 | ||
|- | |- | ||
|内蔵ストレージ | |内蔵ストレージ | ||
| 46行目: | 46行目: | ||
大きな違いとしては[[SoC]]が[[Helio G99]]から[[Dimensity 7050]]へと変更になっています。 | 大きな違いとしては[[SoC]]が[[Helio G99]]から[[Dimensity 7050]]へと変更になっています。 | ||
[[CPU]]については誤差程度の違いですが、[[GPU]]については「[[Mali-G57]]の2コア」から「[[Mali-G68]] | [[CPU]]については誤差程度の違いですが、[[GPU]]については「[[Mali-G57]]の2コア」から「[[Mali-G68]]の4コア」へと大幅なパワーアップとなっています。G57とG68のコアあたりの性能差は15%くらいですが、それ以上に単純にコア数が2倍になっているのは大きく影響するでしょう。ちなみにG68公式の宣伝文句は「[[家庭用ゲーム機]]に匹敵」です。どの家庭用ゲーム機のことかは明記されていませんが、たぶん[[ニンテンドースイッチ]]のことでしょう。 | ||
なお、Dimensity 7050は[[ハードウェア]]的には[[5G]]([[5G SA]])に対応しているはずですが、[[Headwolf]]の公式サイトでは明記されていないので[[技適]]の関係で無効化されている可能性があります。 | なお、Dimensity 7050は[[ハードウェア]]的には[[5G]]([[5G SA]])に対応しているはずですが、[[Headwolf]]の公式サイトでは明記されていないので[[技適]]の関係で無効化されている可能性があります。 | ||
ストレージについてはUFS 2.1からUFS 3. | ストレージについてはUFS 2.1からUFS 3.1になっています。カタログスペック上の数字は2倍になっていますが、たぶん体感できる違いはないでしょう。Wi-Fiも同様に[[Wi-Fi 5]]と[[Wi-Fi 6]]で違いが分かる人などいないと思います。 | ||
初物価格は26,999円となっており前モデルのAPad2の23,999円から3,000円の値上げとなっています。あまりにも早い新製品の登場は円安および物価高に伴う値上げの側面もあるのでしょうが、性能が2〜3倍くらいになっていることを考えると非常に頑張っているといえるのではないでしょうか。 | |||
<amazon> Headwolf FPad7 </amazon> | <!-- amazon> Headwolf FPad7 </amazon --> | ||
== 主なスペック == | == 主なスペック == | ||
| 69行目: | 69行目: | ||
** 4G LTE FDD: B1/B3/B5/B7/[[B8]]/[[B18]]/[[B19]]/B20/[[B26]]/[[B28AB]] | ** 4G LTE FDD: B1/B3/B5/B7/[[B8]]/[[B18]]/[[B19]]/B20/[[B26]]/[[B28AB]] | ||
** 4G LTE TDD: B40/B41 | ** 4G LTE TDD: B40/B41 | ||
** <del>5G: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78/n79</ | ** <del>5G: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78/n79</del> | ||
* WiFi 6 | * WiFi 6 | ||
* リアカメラ 16MP + フロントカメラ 8MP | * リアカメラ 16MP + フロントカメラ 8MP | ||
| 76行目: | 76行目: | ||
* 3.5mmイヤホンジャック、FMラジオ | * 3.5mmイヤホンジャック、FMラジオ | ||
<amazon> Headwolf FPad7 </amazon> | <!-- amazon> Headwolf FPad7 </amazon --> | ||
== 価格 == | == 価格 == | ||
| 83行目: | 83行目: | ||
** 楽天市場: 33,999円 | ** 楽天市場: 33,999円 | ||
* 2025年1月21日から2月15日まで = 26,999円 | * 2025年1月21日から2月15日まで = 26,999円 | ||
* 2026年1月31日15:00まで = 25,999円(楽天) | |||
<rakuten> headwolf:10000072 </rakuten> | |||
[[category: Headwolf]] | [[category: Headwolf]] | ||
[[category: Androidタブレット]] | [[category: Androidタブレット]] | ||
2026年1月30日 (金) 07:06時点における最新版
Headwolf FPad7とは、2025年1月21日にHeadwolfから発売した8インチタブレットです。
2024年11月に発売した「Headwolf FPad6」および「Alphawolf APad2」の後継機種です。わずか3ヶ月で新機種の登場です。
FPad6およびAPad2との主な違い[編集 | ソースを編集]
| FPad6 | APad2 | FPad7 | |
|---|---|---|---|
| SoC | Helio G99 | Helio G99 | Dimensity 7050 |
| CPU | Cortex-A76 2.2GHz x2 Cortex-A55 2.0GHz x6 |
Cortex-A76 2.2GHz x2 Cortex-A55 2.0GHz x6 |
Cortex-A78 2.6GHz x2 Cortex-A55 2.0GHz x6 |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 | Mali-G68 MC4 |
| 内蔵ストレージ | 128GB UFS 2.1 | 256GB UFS 2.1 | 256GB UFS 3.1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| 初物価格 | 19,999円 | 23,999円 | 26,999円 |
大きな違いとしてはSoCがHelio G99からDimensity 7050へと変更になっています。
CPUについては誤差程度の違いですが、GPUについては「Mali-G57の2コア」から「Mali-G68の4コア」へと大幅なパワーアップとなっています。G57とG68のコアあたりの性能差は15%くらいですが、それ以上に単純にコア数が2倍になっているのは大きく影響するでしょう。ちなみにG68公式の宣伝文句は「家庭用ゲーム機に匹敵」です。どの家庭用ゲーム機のことかは明記されていませんが、たぶんニンテンドースイッチのことでしょう。
なお、Dimensity 7050はハードウェア的には5G(5G SA)に対応しているはずですが、Headwolfの公式サイトでは明記されていないので技適の関係で無効化されている可能性があります。
ストレージについてはUFS 2.1からUFS 3.1になっています。カタログスペック上の数字は2倍になっていますが、たぶん体感できる違いはないでしょう。Wi-Fiも同様にWi-Fi 5とWi-Fi 6で違いが分かる人などいないと思います。
初物価格は26,999円となっており前モデルのAPad2の23,999円から3,000円の値上げとなっています。あまりにも早い新製品の登場は円安および物価高に伴う値上げの側面もあるのでしょうが、性能が2〜3倍くらいになっていることを考えると非常に頑張っているといえるのではないでしょうか。
主なスペック[編集 | ソースを編集]
- Android 14
- MediaTek Dimensity 7050
- メモリ 8GB + 仮想メモリ 8GB
- ストレージ
- 内蔵: 256GB, UFS 3.1
- 外部: TFカード 最大1TB
- 8.4インチ IPS液晶 2560×1600, 400nits
- モデム(デュアルSIM、nano SIM、1スロットはTFカードと排他)
- WiFi 6
- リアカメラ 16MP + フロントカメラ 8MP
- GNSSあり(GPS/BDS/GALILEO/GLONASS)、6軸ジャイロ
- バッテリー 6500mAh、USB PD 18W
- 3.5mmイヤホンジャック、FMラジオ
価格[編集 | ソースを編集]
- 通常価格
- アマゾン: 35,999円
- 楽天市場: 33,999円
- 2025年1月21日から2月15日まで = 26,999円
- 2026年1月31日15:00まで = 25,999円(楽天)