「MediaTek Dimensity 7060」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) ページの作成:「'''MediaTek Dimensity 7060'''とは、2025年にMediaTekから発売したSoCです。 Dimensity 7020のリネーム製品のようです。 category: MediaTek category: SoC category: 2025年」 |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の10版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''MediaTek Dimensity 7060''' | '''MediaTek Dimensity 7060'''とは、2025年に[[MediaTek]]から発売した[[SoC]]です。 | ||
[[Dimensity 7020]] | [[Dimensity 7020]]および[[Dimensity 7025]]の[[オーバークロック]]品のようです。 | ||
CPUの最大クロックが2.6GHzとなっていますが、ぶっちゃけ7025と同様に製造プロセスはTSMC 6nmのままなので短時間で[[サーマルスロットリング]]が発動する意味のない数字でしょう。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!コア | |||
!7020 | |||
!7025 | |||
!7060 | |||
|- | |||
|Cortex-A78 x2 | |||
|最大2.2GHz | |||
|最大2.5GHz | |||
|最大2.6GHz | |||
|} | |||
[[ | 高効率コアについては性能据置なので実際の使用感はなんら違いはないと思います。[[ベンチマーク]]では若干ではありますが良い数字が出るようになっていますが騙されないように注意しましょう。 | ||
[[category: | |||
[[category: MediaTek Dimensityシリーズ]] | |||
[[category: 2025年]] | [[category: 2025年]] | ||
2025年10月2日 (木) 08:39時点における最新版
MediaTek Dimensity 7060とは、2025年にMediaTekから発売したSoCです。
Dimensity 7020およびDimensity 7025のオーバークロック品のようです。 CPUの最大クロックが2.6GHzとなっていますが、ぶっちゃけ7025と同様に製造プロセスはTSMC 6nmのままなので短時間でサーマルスロットリングが発動する意味のない数字でしょう。
| コア | 7020 | 7025 | 7060 |
|---|---|---|---|
| Cortex-A78 x2 | 最大2.2GHz | 最大2.5GHz | 最大2.6GHz |
高効率コアについては性能据置なので実際の使用感はなんら違いはないと思います。ベンチマークでは若干ではありますが良い数字が出るようになっていますが騙されないように注意しましょう。