「Snapdragon 412 (MSM8916 v2)」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) 細 Administrator がページ「MSM8916 v2」を「Snapdragon 412 (MSM8916 v2)」に移動しました |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''Snapdragon 412'''(型番:MSM8916 | '''Snapdragon 412'''(型番:MSM8916 v2)とは、2015年に[[クアルコム]]から発売した[[ローエンド]]向けの[[SoC]]である。 | ||
[[CPU]] | [[CPU]]性能は前作[[Snapdragon 410]]は初代[[Snapdragon 400]]より低性能であったがSnapdragon 412では初代と同程度の性能に戻った。 | ||
また、メモリが533MHzから600MHzに向上した。 | また、メモリが533MHzから600MHzに向上した。 | ||
== 主なスペック == | == 主なスペック == | ||
*発表: | *発表: 2015月 | ||
*[[CPU]]: [[Cortex-A53]] (1.4GHz x4) | *[[CPU]]: [[Cortex-A53]] (1.4GHz x4) | ||
*[[GPU]]: [[Adreno 306]] | *[[GPU]]: [[Adreno 306]] | ||
2025年2月14日 (金) 05:14時点における版
Snapdragon 412(型番:MSM8916 v2)とは、2015年にクアルコムから発売したローエンド向けのSoCである。
CPU性能は前作Snapdragon 410は初代Snapdragon 400より低性能であったがSnapdragon 412では初代と同程度の性能に戻った。 また、メモリが533MHzから600MHzに向上した。
主なスペック
- 発表: 2015月
- CPU: Cortex-A53 (1.4GHz x4)
- GPU: Adreno 306
- メモリ: LPDDR3-600
- LTE: Cat.4
- 製造プロセス: 28nm LP