「バンド3」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) ページの作成:「'''バンド3'''(通称:B3)とは、3GPPが定めるLTEで使用できる周波数帯のひとつです。 1710-1880MHzにまたがる帯域であり、日本では…」 |
Administrator (トーク | 投稿記録) |
||
| 19行目: | 19行目: | ||
| 上り | | 上り | ||
| 下り | | 下り | ||
|- | |||
| [[au]] | |||
| 1710 〜 1730 MHz | |||
| 1805 〜 1825 MHz | |||
|- | |||
| [[ソフトバンク]] | |||
| 1750 〜 1765 MHz | |||
| 1845 〜 1860 MHz | |||
|- | |- | ||
| [[楽天モバイル]] | | [[楽天モバイル]] | ||
| 〜 | | 1765 〜 1785 MHz | ||
| 1860 〜 1880 MHz | |||
| 〜 | |||
|- | |- | ||
| [[ドコモ]] | | [[ドコモ]] | ||
| 〜 | | 1765 〜 1785 MHz | ||
| 1860 〜 1880 MHz | |||
| 〜 | |||
|} | |} | ||
NTTドコモと楽天モバイルが共用している。 | |||
東京・名古屋・大阪の大都市部はNTTドコモ、それ以外のクソ田舎は楽天モバイルとなっている。 | |||
== 備考 == | == 備考 == | ||
2024年2月6日 (火) 04:27時点における版
バンド3(通称:B3)とは、3GPPが定めるLTEで使用できる周波数帯のひとつです。 1710-1880MHzにまたがる帯域であり、日本では「1.7GHz帯」、海外では「1.8GHz帯」と呼ばれています。
帯域
| 上り | 下り | |
| B3 | 1710~1785 MHz | 1805~1880 MHz |
日本
| キャリア | 上り | 下り |
| au | 1710 〜 1730 MHz | 1805 〜 1825 MHz |
| ソフトバンク | 1750 〜 1765 MHz | 1845 〜 1860 MHz |
| 楽天モバイル | 1765 〜 1785 MHz | 1860 〜 1880 MHz |
| ドコモ | 1765 〜 1785 MHz | 1860 〜 1880 MHz |
NTTドコモと楽天モバイルが共用している。 東京・名古屋・大阪の大都市部はNTTドコモ、それ以外のクソ田舎は楽天モバイルとなっている。