「MediaTek Dimensity 930」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| 10行目: | 10行目: | ||
!GPU | !GPU | ||
|- | |- | ||
|MediaTek Dimensity 930 | |[[MediaTek Dimensity 930]] | ||
|[[MediaTek Dimensity 7020]] | |[[MediaTek Dimensity 7020]] | ||
|[[IMG BXM-8-256]] | |[[IMG BXM-8-256]] | ||
|- | |- | ||
|MediaTek Dimensity 1050 | |[[MediaTek Dimensity 1050]] | ||
|[[MediaTek Dimensity 7030]] | |[[MediaTek Dimensity 7030]] | ||
|[[Mali-G610]] MC3 | |[[Mali-G610]] MC3 | ||
|- | |- | ||
|MediaTek Dimensity 1080 | |[[MediaTek Dimensity 1080]] | ||
|[[MediaTek Dimensity 7050]] | |[[MediaTek Dimensity 7050]] | ||
|[[Mali-G68]] MC4 | |[[Mali-G68]] MC4 | ||
2024年6月20日 (木) 05:33時点における版
MediaTek Dimensity 930とは、2022年に登場したMediaTek DimensityシリーズのSoCのひとつです。2023年に「MediaTek Dimensity 7020」にリネームしました。
同シリーズ中ではミドルレンジに相当する製品となります。
なお、GPUだけが異なる兄弟製品があります。
| 旧名称 | 新名称 | GPU |
|---|---|---|
| MediaTek Dimensity 930 | MediaTek Dimensity 7020 | IMG BXM-8-256 |
| MediaTek Dimensity 1050 | MediaTek Dimensity 7030 | Mali-G610 MC3 |
| MediaTek Dimensity 1080 | MediaTek Dimensity 7050 | Mali-G68 MC4 |
主なスペック
製造
- TSMC 6nm
CPU
- Cortex-A78 x2
- Cortex-A55 x6
GPU
- IMG BXM-8-256