「AVX2」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) ページの作成:「AVX2とは、インテルのCPUであるHaswell系(Core iの4000番台)から搭載された新命令セットです。 AVX無印(Sandy Bridgeで追加)のマイナーチェンジであり、最大の変更点は「整数も扱えるようなった」だけです。 あとはオマケ的な変更です。 * AVX1では浮動小数点数のみだった命令の整数版が追加された。 * ベクトル要素を非連続メモリからロードできるよ…」 |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| 16行目: | 16行目: | ||
[[category: CPU]] | [[category: CPU]] | ||
[[category: SIMD]] | |||
[[category: インテル]] | |||
2025年7月11日 (金) 02:10時点における版
AVX2とは、インテルのCPUであるHaswell系(Core iの4000番台)から搭載された新命令セットです。
AVX無印(Sandy Bridgeで追加)のマイナーチェンジであり、最大の変更点は「整数も扱えるようなった」だけです。 あとはオマケ的な変更です。
- AVX1では浮動小数点数のみだった命令の整数版が追加された。
- ベクトル要素を非連続メモリからロードできるようになった。
- ベクトル要素の並べ替えができるようになった。
- ベクトル要素のシフト演算ができるようになった。