「Claude 3.7 Sonnet」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) ページの作成:「'''Claude 3.7 Sonnet'''とは、2025年2月25日(日本時間)にAnthropic(実質アマゾン)が公開した人工知能、大規模言語モデルです。 Anthropicの Claude 3モデルファミリーの中で最も高性能なモデルとされています。 「推論モデル」と呼ばれる新しいタイプのAIで通常の高速な応答に加えて「拡張思考モード」を備えています。この拡張思考モードでは、質…」 |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| 6行目: | 6行目: | ||
[[ウェブアプリ]]、モバイルアプリ、デスクトップアプリの3種類のGUIが提供されています。 | [[ウェブアプリ]]、モバイルアプリ、デスクトップアプリの3種類のGUIが提供されています。 | ||
また「Claude | また「Claude Code」というコマンドラインツールも提供されており[[ターミナル]]からも利用できます。 | ||
さらに[[Web API]]も用意されていますので自作アプリにも簡単に組み込めます。 | さらに[[Web API]]も用意されていますので自作アプリにも簡単に組み込めます。 | ||
[[category: 人工知能]] | [[category: 人工知能]] | ||
[[category: 大規模言語モデル]] | [[category: 大規模言語モデル]] | ||
2025年2月27日 (木) 01:27時点における版
Claude 3.7 Sonnetとは、2025年2月25日(日本時間)にAnthropic(実質アマゾン)が公開した人工知能、大規模言語モデルです。
Anthropicの Claude 3モデルファミリーの中で最も高性能なモデルとされています。
「推論モデル」と呼ばれる新しいタイプのAIで通常の高速な応答に加えて「拡張思考モード」を備えています。この拡張思考モードでは、質問に答える前に「考える」ことができ、ユーザーはその思考プロセスを観察できます。大雑把にいえばCopilotの「Think Deeper」やOpenAIの「o3-mini」とほぼ同じですね。なお、OpenAIの「Deep Research」みたいに10分以上も考え込むようなことはないようです。
ウェブアプリ、モバイルアプリ、デスクトップアプリの3種類のGUIが提供されています。 また「Claude Code」というコマンドラインツールも提供されておりターミナルからも利用できます。 さらにWeb APIも用意されていますので自作アプリにも簡単に組み込めます。