「森山栄治から原子力賄賂を受け取った関西電力の関係者一覧」の版間の差分

imported>Administrator
編集の要約なし
imported>Administrator
編集の要約なし
10行目: 10行目:
|-  
|-  
| style="white-space:nowrap" |八木誠<br/>会長
| style="white-space:nowrap" |八木誠<br/>会長
| style="white-space:nowrap" |859万円
| style="white-space:nowrap;text-align:right;" |859万円
| 商品券30万円, 金貨63枚, 金杯7セット, スーツ2着
| 商品券30万円, 金貨63枚, 金杯7セット, スーツ2着
|-  
|-  
| style="white-space:nowrap" |岩根茂樹<br/>社長
| style="white-space:nowrap" |岩根茂樹<br/>社長
| style="white-space:nowrap" |150万円
| style="white-space:nowrap;text-align:right;" |150万円
| 金貨10枚
| 金貨10枚
|-  
|-  
| style="white-space:nowrap" |豊松秀己<br/>元副社長
| style="white-space:nowrap" |豊松秀己<br/>元副社長
| style="white-space:nowrap" |1億1057万円
| style="white-space:nowrap;text-align:right;" |1億1057万円
| 現金4100万円, 商品券2300万円, 米ドル7万ドル, 金貨189枚, 小判型金貨1枚, 金杯1セット, スーツ20着
| 現金4100万円, 商品券2300万円, 米ドル7万ドル, 金貨189枚, 小判型金貨1枚, 金杯1セット, スーツ20着
|-  
|-  
| style="white-space:nowrap" |森中郁雄<br/>副社長
| style="white-space:nowrap" |森中郁雄<br/>副社長
| style="white-space:nowrap" |4060万円
| style="white-space:nowrap;text-align:right;" |4060万円
| 現金2060万円, 商品券700万円, 米ドル4万ドル, 金貨4枚, スーツ16着
| 現金2060万円, 商品券700万円, 米ドル4万ドル, 金貨4枚, スーツ16着
|-  
|-  
| style="white-space:nowrap" |鈴木聡<br/>常務執行役員
| style="white-space:nowrap" |鈴木聡<br/>常務執行役員
| style="white-space:nowrap" |1億2367万円
| style="white-space:nowrap;text-align:right;" |1億2367万円
| 現金7831万円, 商品券1950万円, 米ドル3万5000ドル, 金貨83枚, 小判型金貨2枚, 金延べ棒500グラム, スーツ14着
| 現金7831万円, 商品券1950万円, 米ドル3万5000ドル, 金貨83枚, 小判型金貨2枚, 金延べ棒500グラム, スーツ14着
|-  
|-  
| style="white-space:nowrap" |大塚茂樹<br/>常務執行役員
| style="white-space:nowrap" |大塚茂樹<br/>常務執行役員
| style="white-space:nowrap" |720万円
| style="white-space:nowrap;text-align:right;" |720万円
| 現金200万円, 商品券210万円, 米ドル1万ドル, スーツ4着
| 現金200万円, 商品券210万円, 米ドル1万ドル, スーツ4着
|-  
|-  
| style="white-space:nowrap" |白井良平<br/>関電エネルギーソリューション社長
| style="white-space:nowrap" |白井良平<br/>関電エネルギーソリューション社長
| style="white-space:nowrap" |790万円
| style="white-space:nowrap;text-align:right;" |790万円
| 現金200万円, 商品券150万円, 金貨16枚, スーツ4着
| 現金200万円, 商品券150万円, 金貨16枚, スーツ4着
|-  
|-  
| style="white-space:nowrap" |勝山佳明<br/>関電プラント常務取締役
| style="white-space:nowrap" |勝山佳明<br/>関電プラント常務取締役
| style="white-space:nowrap" |2万円
| style="white-space:nowrap;text-align:right;" |2万円
| 商品券のみ
| 商品券のみ
|-  
|-  
| style="white-space:nowrap" |右城望<br/>地域共生本部長
| style="white-space:nowrap" |右城望<br/>地域共生本部長
| style="white-space:nowrap" |690万円
| style="white-space:nowrap;text-align:right;" |690万円
| 現金100万円, 商品券340万円, スーツ5着
| 現金100万円, 商品券340万円, スーツ5着
|-  
|-  
| style="white-space:nowrap" |善家保雄<br/>原子力事業本部副本部長
| style="white-space:nowrap" |善家保雄<br/>原子力事業本部副本部長
| style="white-space:nowrap" |30万円
| style="white-space:nowrap;text-align:right;" |30万円
| 商品券
| 商品券
|-  
|-  
| style="white-space:nowrap" |元原子力事業本部総務担当部長A
| style="white-space:nowrap" |元原子力事業本部総務担当部長A
| style="white-space:nowrap" |400万円
| style="white-space:nowrap;text-align:right;" |400万円
| 商品券150万円, スーツ5着
| 商品券150万円, スーツ5着
|-  
|-  
| style="white-space:nowrap" |元原子力事業本部総務担当部長B
| style="white-space:nowrap" |元原子力事業本部総務担当部長B
| style="white-space:nowrap" |85万円
| style="white-space:nowrap;text-align:right;" |85万円
| 商品券のみ
| 商品券のみ
|-  
|-  
| style="white-space:nowrap" |元原子力事業本部総務担当部長C
| style="white-space:nowrap" |元原子力事業本部総務担当部長C
| style="white-space:nowrap" |30万円
| style="white-space:nowrap;text-align:right;" |30万円
| 商品券のみ
| 商品券のみ
|-  
|-  
| style="white-space:nowrap" |長谷泰行<br/>日本原燃常務執行役員
| style="white-space:nowrap" |長谷泰行<br/>日本原燃常務執行役員
| style="white-space:nowrap" |230万円
| style="white-space:nowrap;text-align:right;" |230万円
| 商品券80万円, スーツ3着
| 商品券80万円, スーツ3着
|-  
|-  
| style="white-space:nowrap" |宮田賢司<br/>高浜発電所長
| style="white-space:nowrap" |宮田賢司<br/>高浜発電所長
| style="white-space:nowrap" |40万円
| style="white-space:nowrap;text-align:right;" |40万円
| 商品券40万円
| 商品券40万円
|-  
|-  
| style="white-space:nowrap" |元高浜発電所副所長A
| style="white-space:nowrap" |元高浜発電所副所長A
| style="white-space:nowrap" |50万円
| style="white-space:nowrap;text-align:right;" |50万円
| スーツ1着
| スーツ1着
|-  
|-  
78行目: 78行目:
|-  
|-  
| style="white-space:nowrap" |元京都支社副支社長A
| style="white-space:nowrap" |元京都支社副支社長A
| style="white-space:nowrap" |125万円
| style="white-space:nowrap;text-align:right;" |125万円
| 現金10万円, 商品券115万円
| 現金10万円, 商品券115万円
|-  
|-  
| style="white-space:nowrap" |元京都支社副支社長B
| style="white-space:nowrap" |元京都支社副支社長B
| style="white-space:nowrap" |115万円
| style="white-space:nowrap;text-align:right;" |115万円
| 現金・商品券65万円, スーツ1着
| 現金・商品券65万円, スーツ1着
|-  
|-  
| style="white-space:nowrap" |元京都支社副支社長C
| style="white-space:nowrap" |元京都支社副支社長C
| style="white-space:nowrap" |25万円
| style="white-space:nowrap;text-align:right;" |25万円
| 商品券のみ
| 商品券のみ
|}
|}