「MIPS32 1004K」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) ページの作成:「'''MIPS32 1004K'''とは、MIPSテクノロジーズが開発したMIPS32アーキテクチャのCPUです。 最大4コアで1.3GHz、製造プロセスは4…」 |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''MIPS32 1004K'''とは、[[MIPSテクノロジーズ]]が開発した[[MIPS32アーキテクチャ]]の[[CPU]]です。 | '''MIPS32 1004K'''とは、[[MIPSテクノロジーズ]]が開発した[[MIPS32アーキテクチャ]]の[[CPU]]です。 | ||
最大4コアで1. | 最大4コアで1.3GHz。 | ||
製造はTSMCの40nmです。 | |||
ぶっちゃけ2コアのARM Cortex-A53の方が速いです。 | |||
== 外部リンク == | |||
* チラシ = https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/downloads-mips/documents/MIPS32_1004K_1211.pdf | |||
[[カテゴリ:CPU]] | [[カテゴリ:CPU]] | ||
[[カテゴリ:MIPS]] | [[カテゴリ:MIPS]] | ||
2024年2月12日 (月) 05:33時点における版
MIPS32 1004Kとは、MIPSテクノロジーズが開発したMIPS32アーキテクチャのCPUです。
最大4コアで1.3GHz。 製造はTSMCの40nmです。 ぶっちゃけ2コアのARM Cortex-A53の方が速いです。