「MediaTek Dimensity 7025 Ultra」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) ページの作成:「'''MediaTek Dimensity 7025'''とは、MediaTek Dimensity 7020のマイナーチェンジ品であり、CPUの高性能コアの最大クロック周波数を2.2GH…」 |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''MediaTek Dimensity 7025'''とは、[[MediaTek Dimensity 7020]] | '''MediaTek Dimensity 7025'''とは、[[MediaTek Dimensity 7020]]([[MediaTek Dimensity 930]]のリネーム品)のマイナーチェンジ品であり、[[CPU]]の高性能コアの最大クロック周波数を2.2GHzから2.5GHzに上げた製品です。 | ||
高効率コアなどについては性能据置なので実際の使用感はなんら違いはないと思います。ベンチマークでは若干ではありますが良い数字が出るようになっています。 | 高効率コアなどについては性能据置なので実際の使用感はなんら違いはないと思います。ベンチマークでは若干ではありますが良い数字が出るようになっています。 | ||
[[カテゴリ:MediaTek]] | [[カテゴリ:MediaTek]] | ||
[[カテゴリ:SoC]] | [[カテゴリ:SoC]] | ||
2024年5月16日 (木) 06:23時点における版
MediaTek Dimensity 7025とは、MediaTek Dimensity 7020(MediaTek Dimensity 930のリネーム品)のマイナーチェンジ品であり、CPUの高性能コアの最大クロック周波数を2.2GHzから2.5GHzに上げた製品です。
高効率コアなどについては性能据置なので実際の使用感はなんら違いはないと思います。ベンチマークでは若干ではありますが良い数字が出るようになっています。