「月利と年利の換算表」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
== 0.00%〜 == | == 0.00%〜 == | ||
| 405行目: | 405行目: | ||
|100.08% | |100.08% | ||
|} | |} | ||
100%突破だ。 | |||
== 6.00%〜 == | == 6.00%〜 == | ||
| 415行目: | 417行目: | ||
|101.22% | |101.22% | ||
|} | |} | ||
<amazon>金融電卓</amazon> | |||
==関連項目== | ==関連項目== | ||
2024年10月1日 (火) 10:28時点における版
0.00%〜
| 月利 | 年利 |
|---|---|
| 0.01% | 0.12% |
| 0.05% | 0.60% |
| 0.10% | 1.21% |
| 0.15% | 1.81% |
| 0.20% | 2.43% |
| 0.25% | 3.04% |
| 0.30% | 3.66% |
| 0.35% | 4.28% |
| 0.40% | 4.91% |
| 0.45% | 5.54% |
| 0.50% | 6.17% |
| 0.55% | 6.80% |
| 0.60% | 7.44% |
| 0.65% | 8.08% |
| 0.70% | 8.73% |
| 0.75% | 9.38% |
| 0.80% | 10.03% |
| 0.85% | 10.69% |
| 0.90% | 11.35% |
| 0.95% | 12.01% |
1.00%〜
いまの日本のリボ払いは「月利1.00%〜1.25%」という設定になっていることが多い。年利16%程度だ。
| 月利 | 年利 |
|---|---|
| 1.00% | 12.68% |
| 1.05% | 13.35% |
| 1.10% | 14.03% |
| 1.15% | 14.71% |
| 1.20% | 15.39% |
| 1.25% | 16.08% |
| 1.30% | 16.77% |
| 1.35% | 17.46% |
| 1.40% | 18.16% |
| 1.45% | 18.86% |
| 1.50% | 19.56% |
| 1.55% | 20.27% |
| 1.60% | 20.98% |
| 1.65% | 21.70% |
| 1.70% | 22.42% |
| 1.75% | 23.14% |
| 1.80% | 23.87% |
| 1.85% | 24.60% |
| 1.90% | 25.34% |
| 1.95% | 26.08% |
2.00%〜
ピート・ハリソンさんが毎月払っている「月利2.00%」を年利に換算すると「年利26.82%」だ。2010年頃までの日本のサラ金がやっていたグレーゾーン金利とほぼ同じだね。
| 月利 | 年利 |
|---|---|
| 2.00% | 26.82% |
| 2.05% | 27.57% |
| 2.10% | 28.32% |
| 2.15% | 29.08% |
| 2.20% | 29.84% |
| 2.25% | 30.60% |
| 2.30% | 31.37% |
| 2.35% | 32.15% |
| 2.40% | 32.92% |
| 2.45% | 33.70% |
| 2.50% | 34.49% |
| 2.55% | 35.28% |
| 2.60% | 36.07% |
| 2.65% | 36.87% |
| 2.70% | 37.67% |
| 2.75% | 38.48% |
| 2.80% | 39.29% |
| 2.85% | 40.10% |
| 2.90% | 40.92% |
| 2.95% | 41.75% |
3.00%〜
| 月利 | 年利 |
|---|---|
| 3.00% | 42.58% |
| 3.05% | 43.41% |
| 3.10% | 44.25% |
| 3.15% | 45.09% |
| 3.20% | 45.93% |
| 3.25% | 46.78% |
| 3.30% | 47.64% |
| 3.35% | 48.50% |
| 3.40% | 49.36% |
| 3.45% | 50.23% |
| 3.50% | 51.11% |
| 3.55% | 51.99% |
| 3.60% | 52.87% |
| 3.65% | 53.76% |
| 3.70% | 54.65% |
| 3.75% | 55.55% |
| 3.80% | 56.45% |
| 3.85% | 57.35% |
| 3.90% | 58.27% |
| 3.95% | 59.18% |
4.00%〜
| 月利 | 年利 |
|---|---|
| 4.00% | 60.10% |
| 4.05% | 61.03% |
| 4.10% | 61.96% |
| 4.15% | 62.90% |
| 4.20% | 63.84% |
| 4.25% | 64.78% |
| 4.30% | 65.73% |
| 4.35% | 66.69% |
| 4.40% | 67.65% |
| 4.45% | 68.62% |
| 4.50% | 69.59% |
| 4.55% | 70.56% |
| 4.60% | 71.55% |
| 4.65% | 72.53% |
| 4.70% | 73.52% |
| 4.75% | 74.52% |
| 4.80% | 75.52% |
| 4.85% | 76.53% |
| 4.90% | 77.54% |
| 4.95% | 78.56% |
5.00%〜
| 月利 | 年利 |
|---|---|
| 5.00% | 79.59% |
| 5.05% | 80.61% |
| 5.10% | 81.65% |
| 5.15% | 82.69% |
| 5.20% | 83.73% |
| 5.25% | 84.78% |
| 5.30% | 85.84% |
| 5.35% | 86.90% |
| 5.40% | 87.97% |
| 5.45% | 89.04% |
| 5.50% | 90.12% |
| 5.55% | 91.20% |
| 5.60% | 92.29% |
| 5.65% | 93.39% |
| 5.70% | 94.49% |
| 5.75% | 95.60% |
| 5.80% | 96.71% |
| 5.85% | 97.83% |
| 5.90% | 98.95% |
| 5.95% | 100.08% |
100%突破だ。
6.00%〜
| 月利 | 年利 |
|---|---|
| 6.00% | 101.22% |