「IPhoneの解像度」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| 7行目: | 7行目: | ||
! Retina解像度(px) | ! Retina解像度(px) | ||
! 倍率 | ! 倍率 | ||
! 備考 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone (初代)]] | | [[iPhone (初代)]] | ||
| 12行目: | 13行目: | ||
| 320×480 | | 320×480 | ||
| 1× | | 1× | ||
| 初代モデル。非Retina液晶。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone 3G]] | | [[iPhone 3G]] | ||
| 17行目: | 19行目: | ||
| 320×480 | | 320×480 | ||
| 1× | | 1× | ||
| 3G通信対応。非Retina液晶。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone 3GS]] | | [[iPhone 3GS]] | ||
| 22行目: | 25行目: | ||
| 320×480 | | 320×480 | ||
| 1× | | 1× | ||
| CPU/GPU性能向上。非Retina液晶。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone 4]] | | [[iPhone 4]] | ||
| 27行目: | 31行目: | ||
| 640×960 | | 640×960 | ||
| 2× | | 2× | ||
| 初のRetinaディスプレイ(326ppi)。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone 4S]] | | [[iPhone 4S]] | ||
| 32行目: | 37行目: | ||
| 640×960 | | 640×960 | ||
| 2× | | 2× | ||
| カメラ性能向上。Retina(326ppi)。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone 5]] | | [[iPhone 5]] | ||
| 37行目: | 43行目: | ||
| 640×1136 | | 640×1136 | ||
| 2× | | 2× | ||
| 4インチ化。16:9比率。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone 5c]] | | [[iPhone 5c]] | ||
| 42行目: | 49行目: | ||
| 640×1136 | | 640×1136 | ||
| 2× | | 2× | ||
| カラーバリエーション追加。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone 5s]] | | [[iPhone 5s]] | ||
| 47行目: | 55行目: | ||
| 640×1136 | | 640×1136 | ||
| 2× | | 2× | ||
| Touch ID初搭載。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone SE (第1世代)]] | | [[iPhone SE (第1世代)]] | ||
| 52行目: | 61行目: | ||
| 640×1136 | | 640×1136 | ||
| 2× | | 2× | ||
| iPhone 5s筐体+6s相当性能。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone 6]] | | [[iPhone 6]] | ||
| 57行目: | 67行目: | ||
| 750×1334 | | 750×1334 | ||
| 2× | | 2× | ||
| 4.7インチ。Retina HD。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone 6s]] | | [[iPhone 6s]] | ||
| 62行目: | 73行目: | ||
| 750×1334 | | 750×1334 | ||
| 2× | | 2× | ||
| 3D Touch対応。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone 7]] | | [[iPhone 7]] | ||
| 67行目: | 79行目: | ||
| 750×1334 | | 750×1334 | ||
| 2× | | 2× | ||
| 防水対応。広色域ディスプレイ。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone 8]] | | [[iPhone 8]] | ||
| 72行目: | 85行目: | ||
| 750×1334 | | 750×1334 | ||
| 2× | | 2× | ||
| True Tone対応。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone SE (第2世代)]] | | [[iPhone SE (第2世代)]] | ||
| 77行目: | 91行目: | ||
| 750×1334 | | 750×1334 | ||
| 2× | | 2× | ||
| iPhone 8筐体+11相当性能。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone SE (第3世代)]] | | [[iPhone SE (第3世代)]] | ||
| 82行目: | 97行目: | ||
| 750×1334 | | 750×1334 | ||
| 2× | | 2× | ||
| A15 Bionic搭載。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone 6 Plus]] | | [[iPhone 6 Plus]] | ||
| 414×736 | | 414×736 | ||
| | | 1242×2208 | ||
| | | 3× | ||
| 実表示は1080×1920にダウンスケール。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone 6s Plus]] | | [[iPhone 6s Plus]] | ||
| 414×736 | | 414×736 | ||
| | | 1242×2208 | ||
| | | 3× | ||
| 実表示は1080×1920にダウンスケール。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone 7 Plus]] | | [[iPhone 7 Plus]] | ||
| 414×736 | | 414×736 | ||
| | | 1242×2208 | ||
| | | 3× | ||
| 実表示は1080×1920にダウンスケール。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone 8 Plus]] | | [[iPhone 8 Plus]] | ||
| 414×736 | | 414×736 | ||
| | | 1242×2208 | ||
| | | 3× | ||
| 実表示は1080×1920にダウンスケール。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone X]] | | [[iPhone X]] | ||
| 107行目: | 127行目: | ||
| 1125×2436 | | 1125×2436 | ||
| 3× | | 3× | ||
| 有機EL(Super Retina)。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone XS]] | | [[iPhone XS]] | ||
| 112行目: | 133行目: | ||
| 1125×2436 | | 1125×2436 | ||
| 3× | | 3× | ||
| HDR対応有機EL。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone 11 Pro]] | | [[iPhone 11 Pro]] | ||
| 117行目: | 139行目: | ||
| 1125×2436 | | 1125×2436 | ||
| 3× | | 3× | ||
| Super Retina XDR。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone XR]] | | [[iPhone XR]] | ||
| 122行目: | 145行目: | ||
| 828×1792 | | 828×1792 | ||
| 2× | | 2× | ||
| Liquid Retina LCD。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone 11]] | | [[iPhone 11]] | ||
| 127行目: | 151行目: | ||
| 828×1792 | | 828×1792 | ||
| 2× | | 2× | ||
| Liquid Retina LCD。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone XS Max]] | | [[iPhone XS Max]] | ||
| 132行目: | 157行目: | ||
| 1242×2688 | | 1242×2688 | ||
| 3× | | 3× | ||
| 有機EL(Super Retina)。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone 11 Pro Max]] | | [[iPhone 11 Pro Max]] | ||
| 137行目: | 163行目: | ||
| 1242×2688 | | 1242×2688 | ||
| 3× | | 3× | ||
| Super Retina XDR。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone 12 mini]] | | [[iPhone 12 mini]] | ||
| 375×812 | | 375×812 | ||
| 1080×2340 | | 1080×2340 | ||
| 約2. | | 約2.88× | ||
| 有機EL。公称3×。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone 13 mini]] | | [[iPhone 13 mini]] | ||
| 375×812 | | 375×812 | ||
| 1080×2340 | | 1080×2340 | ||
| 約2. | | 約2.88× | ||
| 有機EL。公称3×。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone 12]] | | [[iPhone 12]] | ||
| 152行目: | 181行目: | ||
| 1170×2532 | | 1170×2532 | ||
| 3× | | 3× | ||
| 有機EL(Super Retina XDR)。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone 12 Pro]] | | [[iPhone 12 Pro]] | ||
| 157行目: | 187行目: | ||
| 1170×2532 | | 1170×2532 | ||
| 3× | | 3× | ||
| 有機EL(Super Retina XDR)。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone 13]] | | [[iPhone 13]] | ||
| 162行目: | 193行目: | ||
| 1170×2532 | | 1170×2532 | ||
| 3× | | 3× | ||
| 有機EL(Super Retina XDR)。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone 13 Pro]] | | [[iPhone 13 Pro]] | ||
| 167行目: | 199行目: | ||
| 1170×2532 | | 1170×2532 | ||
| 3× | | 3× | ||
| ProMotion対応有機EL。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone 14]] | | [[iPhone 14]] | ||
| 172行目: | 205行目: | ||
| 1170×2532 | | 1170×2532 | ||
| 3× | | 3× | ||
| 有機EL(Super Retina XDR)。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone 12 Pro Max]] | | [[iPhone 12 Pro Max]] | ||
| 177行目: | 211行目: | ||
| 1284×2778 | | 1284×2778 | ||
| 3× | | 3× | ||
| 有機EL(Super Retina XDR)。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone 13 Pro Max]] | | [[iPhone 13 Pro Max]] | ||
| 182行目: | 217行目: | ||
| 1284×2778 | | 1284×2778 | ||
| 3× | | 3× | ||
| ProMotion対応有機EL。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone 14 Plus]] | | [[iPhone 14 Plus]] | ||
| 187行目: | 223行目: | ||
| 1284×2778 | | 1284×2778 | ||
| 3× | | 3× | ||
| 有機EL(Super Retina XDR)。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone 14 Pro]] | | [[iPhone 14 Pro]] | ||
| 192行目: | 229行目: | ||
| 1179×2556 | | 1179×2556 | ||
| 3× | | 3× | ||
| Dynamic Island搭載。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone 15]] | | [[iPhone 15]] | ||
| 197行目: | 235行目: | ||
| 1179×2556 | | 1179×2556 | ||
| 3× | | 3× | ||
| 有機EL(Super Retina XDR)。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone 15 Pro]] | | [[iPhone 15 Pro]] | ||
| 202行目: | 241行目: | ||
| 1179×2556 | | 1179×2556 | ||
| 3× | | 3× | ||
| ProMotion対応有機EL。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone 16]] | | [[iPhone 16]] | ||
| 207行目: | 247行目: | ||
| 1179×2556 | | 1179×2556 | ||
| 3× | | 3× | ||
| 有機EL(Super Retina XDR)。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone 14 Pro Max]] | | [[iPhone 14 Pro Max]] | ||
| 212行目: | 253行目: | ||
| 1290×2796 | | 1290×2796 | ||
| 3× | | 3× | ||
| Dynamic Island搭載。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone 15 Plus]] | | [[iPhone 15 Plus]] | ||
| 217行目: | 259行目: | ||
| 1290×2796 | | 1290×2796 | ||
| 3× | | 3× | ||
| 有機EL(Super Retina XDR)。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone 15 Pro Max]] | | [[iPhone 15 Pro Max]] | ||
| 222行目: | 265行目: | ||
| 1290×2796 | | 1290×2796 | ||
| 3× | | 3× | ||
| ProMotion対応有機EL。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone 16 Plus]] | | [[iPhone 16 Plus]] | ||
| 227行目: | 271行目: | ||
| 1290×2796 | | 1290×2796 | ||
| 3× | | 3× | ||
| 有機EL(Super Retina XDR)。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone 16 Pro]] | | [[iPhone 16 Pro]] | ||
| 232行目: | 277行目: | ||
| 1206×2622 | | 1206×2622 | ||
| 3× | | 3× | ||
| ProMotion対応有機EL。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone 16 Pro Max]] | | [[iPhone 16 Pro Max]] | ||
| 237行目: | 283行目: | ||
| 1320×2868 | | 1320×2868 | ||
| 3× | | 3× | ||
| ProMotion対応有機EL。 | |||
|} | |} | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
2025年9月12日 (金) 05:04時点における最新版
iPhoneの解像度
| 機種名 | 非Retina解像度(pt) | Retina解像度(px) | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone (初代) | 320×480 | 320×480 | 1× | 初代モデル。非Retina液晶。 |
| iPhone 3G | 320×480 | 320×480 | 1× | 3G通信対応。非Retina液晶。 |
| iPhone 3GS | 320×480 | 320×480 | 1× | CPU/GPU性能向上。非Retina液晶。 |
| iPhone 4 | 320×480 | 640×960 | 2× | 初のRetinaディスプレイ(326ppi)。 |
| iPhone 4S | 320×480 | 640×960 | 2× | カメラ性能向上。Retina(326ppi)。 |
| iPhone 5 | 320×568 | 640×1136 | 2× | 4インチ化。16:9比率。 |
| iPhone 5c | 320×568 | 640×1136 | 2× | カラーバリエーション追加。 |
| iPhone 5s | 320×568 | 640×1136 | 2× | Touch ID初搭載。 |
| iPhone SE (第1世代) | 320×568 | 640×1136 | 2× | iPhone 5s筐体+6s相当性能。 |
| iPhone 6 | 375×667 | 750×1334 | 2× | 4.7インチ。Retina HD。 |
| iPhone 6s | 375×667 | 750×1334 | 2× | 3D Touch対応。 |
| iPhone 7 | 375×667 | 750×1334 | 2× | 防水対応。広色域ディスプレイ。 |
| iPhone 8 | 375×667 | 750×1334 | 2× | True Tone対応。 |
| iPhone SE (第2世代) | 375×667 | 750×1334 | 2× | iPhone 8筐体+11相当性能。 |
| iPhone SE (第3世代) | 375×667 | 750×1334 | 2× | A15 Bionic搭載。 |
| iPhone 6 Plus | 414×736 | 1242×2208 | 3× | 実表示は1080×1920にダウンスケール。 |
| iPhone 6s Plus | 414×736 | 1242×2208 | 3× | 実表示は1080×1920にダウンスケール。 |
| iPhone 7 Plus | 414×736 | 1242×2208 | 3× | 実表示は1080×1920にダウンスケール。 |
| iPhone 8 Plus | 414×736 | 1242×2208 | 3× | 実表示は1080×1920にダウンスケール。 |
| iPhone X | 375×812 | 1125×2436 | 3× | 有機EL(Super Retina)。 |
| iPhone XS | 375×812 | 1125×2436 | 3× | HDR対応有機EL。 |
| iPhone 11 Pro | 375×812 | 1125×2436 | 3× | Super Retina XDR。 |
| iPhone XR | 414×896 | 828×1792 | 2× | Liquid Retina LCD。 |
| iPhone 11 | 414×896 | 828×1792 | 2× | Liquid Retina LCD。 |
| iPhone XS Max | 414×896 | 1242×2688 | 3× | 有機EL(Super Retina)。 |
| iPhone 11 Pro Max | 414×896 | 1242×2688 | 3× | Super Retina XDR。 |
| iPhone 12 mini | 375×812 | 1080×2340 | 約2.88× | 有機EL。公称3×。 |
| iPhone 13 mini | 375×812 | 1080×2340 | 約2.88× | 有機EL。公称3×。 |
| iPhone 12 | 390×844 | 1170×2532 | 3× | 有機EL(Super Retina XDR)。 |
| iPhone 12 Pro | 390×844 | 1170×2532 | 3× | 有機EL(Super Retina XDR)。 |
| iPhone 13 | 390×844 | 1170×2532 | 3× | 有機EL(Super Retina XDR)。 |
| iPhone 13 Pro | 390×844 | 1170×2532 | 3× | ProMotion対応有機EL。 |
| iPhone 14 | 390×844 | 1170×2532 | 3× | 有機EL(Super Retina XDR)。 |
| iPhone 12 Pro Max | 428×926 | 1284×2778 | 3× | 有機EL(Super Retina XDR)。 |
| iPhone 13 Pro Max | 428×926 | 1284×2778 | 3× | ProMotion対応有機EL。 |
| iPhone 14 Plus | 428×926 | 1284×2778 | 3× | 有機EL(Super Retina XDR)。 |
| iPhone 14 Pro | 393×852 | 1179×2556 | 3× | Dynamic Island搭載。 |
| iPhone 15 | 393×852 | 1179×2556 | 3× | 有機EL(Super Retina XDR)。 |
| iPhone 15 Pro | 393×852 | 1179×2556 | 3× | ProMotion対応有機EL。 |
| iPhone 16 | 393×852 | 1179×2556 | 3× | 有機EL(Super Retina XDR)。 |
| iPhone 14 Pro Max | 430×932 | 1290×2796 | 3× | Dynamic Island搭載。 |
| iPhone 15 Plus | 430×932 | 1290×2796 | 3× | 有機EL(Super Retina XDR)。 |
| iPhone 15 Pro Max | 430×932 | 1290×2796 | 3× | ProMotion対応有機EL。 |
| iPhone 16 Plus | 430×932 | 1290×2796 | 3× | 有機EL(Super Retina XDR)。 |
| iPhone 16 Pro | 402×874 | 1206×2622 | 3× | ProMotion対応有機EL。 |
| iPhone 16 Pro Max | 440×956 | 1320×2868 | 3× | ProMotion対応有機EL。 |