「ARM Cortex-A73」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) ページの作成:「'''ARM Cortex-A73'''とは、ARMのARMv8-A 64ビット命令セットを実装したCPUコアで、主にモバイルデバイス向けに設計された高性能かつ省電力なプロセッサコアです。 ARM Cortex-A72の後継にあたり、性能を約30%向上させつつ、電力効率も約30%改善されています。最大動作周波数は2.8GHz程度です。コア1つ当たりの面積は0.65平方ミリメートルと非常に小…」 |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| 8行目: | 8行目: | ||
* モバイル向けに持続的な高性能を発揮することと電力効率を重視した設計。 | * モバイル向けに持続的な高性能を発揮することと電力効率を重視した設計。 | ||
* 10nm FinFETプロセスなどの最新半導体技術で製造されることが多い。 | * 10nm FinFETプロセスなどの最新半導体技術で製造されることが多い。 | ||
* | * ARMの[[big.LITTLE]]構成にも組み込まれ、小型で高性能な「ビッグコア」として使われる。 | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
| 14行目: | 14行目: | ||
* [[ARM Cortex-A75]] = 次 | * [[ARM Cortex-A75]] = 次 | ||
* [[ARM Cortex-A53]] = リトルコアとして組み合わせられることが多い | * [[ARM Cortex-A53]] = リトルコアとして組み合わせられることが多い | ||
[[category: ARM]] | |||
[[category: CPU]] | |||
2025年9月18日 (木) 08:56時点における最新版
ARM Cortex-A73とは、ARMのARMv8-A 64ビット命令セットを実装したCPUコアで、主にモバイルデバイス向けに設計された高性能かつ省電力なプロセッサコアです。
ARM Cortex-A72の後継にあたり、性能を約30%向上させつつ、電力効率も約30%改善されています。最大動作周波数は2.8GHz程度です。コア1つ当たりの面積は0.65平方ミリメートルと非常に小さいのも特徴です。
設計と特徴[編集 | ソースを編集]
- 2命令デコード幅のアウトオブオーダーのスーパースカラパイプラインを採用し、高い性能効率を狙っている。
- Cortex-A72が3命令デコード幅であるのに対し、デコード幅は狭いがマイクロアーキテクチャの最適化によりクロックあたり性能(IPC)の向上を実現。
- モバイル向けに持続的な高性能を発揮することと電力効率を重視した設計。
- 10nm FinFETプロセスなどの最新半導体技術で製造されることが多い。
- ARMのbig.LITTLE構成にも組み込まれ、小型で高性能な「ビッグコア」として使われる。
関連項目[編集 | ソースを編集]
- ARM Cortex-A72 = 前
- ARM Cortex-A75 = 次
- ARM Cortex-A53 = リトルコアとして組み合わせられることが多い