メインメニューを開く

差分

アイス指数

1,084 バイト追加, 2012年7月18日 (水) 05:09
* 全国
: http://tenki.jp/component/static_api/indexes/ice_cream_top.xml
:{| class="wikitable"
|-
! id !! name
|-
| 1 || 札幌
|-
| 2 || 釧路
|-
| 3 || 仙台
|-
| 4 || 新潟
|-
| 5 || 東京
|-
| 6 || 金沢
|-
| 7 || 名古屋
|-
| 8 || 大阪
|-
| 9 || 広島
|-
| 10 || 高知
|-
| 11 || 福岡
|-
| 12 || 鹿児島
|-
| 13 || 那覇
|}
* 大分類(例:北海道)
: http://tenki.jp/component/static_api/indexes/ice_cream_area_1.xml
:{| class="wikitable"
|-
! area !! name || entry
|-
| 1 || 北海道 || 稚内、旭川、札幌、網走、釧路、室蘭、函館
|-
| 2 || 東北 || 青森、盛岡、仙台、秋田、山形、福島
|-
| 3 || 関東・甲信 || 東京、横浜、熊谷、銚子、水戸、宇都宮、前橋、甲府、長野
|-
| 4 || 北陸 || 新潟、富山、金沢、福井
|-
| 5 || 東海 || 名古屋、岐阜、静岡、津
|-
| 6 || 近畿 || 大阪、神戸、京都、彦根、奈良、和歌山
|-
| 7 || 中国 || 鳥取、松江、岡山、広島、下関
|-
| 8 || 四国 || 徳島、高松、松山、高知
|-
| 9 || 九州 || 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島
|-
| 10 || 沖縄 || 那覇、南大東島、宮古島、石垣島
|}
* 中分類(例:道北)
: http://tenki.jp/component/static_api/indexes/ice_cream_pref_1.xml
匿名利用者