メインメニューを開く

差分

ミニマムペイメント

1,695 バイト除去, 2015年6月30日 (火) 02:42
<movie>http://v.youku.com/v_show/id_XMjQ2NzExNDQ=.html</movie>
<br clear="both" />
 
==支払い例==
*借入10万円、
*金利18%
*ミニマムペイメント3000円の例。
{|class="wikitable"
|-
! 支払回数 || 利息 || 元金 || 借金残り
|-
| 1 || 1500 || 1500 || 98500
|-
| 2 || 1477 || 1523 || 96977
|-
| 3 || 1454 || 1546 || 95431
|-
| 4 || 1431 || 1569 || 93862
|-
| 5 || 1407 || 1593 || 92269
|-
| 6 || 1384 || 1616 || 90653
|-
| 7 || 1359 || 1641 || 89012
|-
| 8 || 1335 || 1665 || 87347
|-
| 9 || 1310 || 1690 || 85657
|-
| 10 || 1284 || 1716 || 83941
|-
| 11 || 1259 || 1741 || 82200
|-
| 12 || 1233 || 1767 || 80433
|-
| 13 || 1206 || 1794 || 78639
|-
| 14 || 1179 || 1821 || 76818
|-
| 15 || 1152 || 1848 || 74970
|-
| 16 || 1124 || 1876 || 73094
|-
| 17 || 1096 || 1904 || 71190
|-
| 18 || 1067 || 1933 || 69257
|-
| 19 || 1038 || 1962 || 67295
|-
| 20 || 1009 || 1991 || 65304
|-
| 21 || 979 || 2021 || 63283
|-
| 22 || 949 || 2051 || 61232
|-
| 23 || 918 || 2082 || 59150
|-
| 24 || 887 || 2113 || 57037
|-
| 25 || 855 || 2145 || 54892
|-
| 26 || 823 || 2177 || 52715
|-
| 27 || 790 || 2210 || 50505
|-
| 28 || 757 || 2243 || 48262
|-
| 29 || 723 || 2277 || 45985
|-
| 30 || 689 || 2311 || 43674
|-
| 31 || 655 || 2345 || 41329
|-
| 32 || 619 || 2381 || 38948
|-
| 33 || 584 || 2416 || 36532
|-
| 34 || 547 || 2453 || 34079
|-
| 35 || 511 || 2489 || 31590
|-
| 36 || 473 || 2527 || 29063
|-
| 37 || 435 || 2565 || 26498
|-
| 38 || 397 || 2603 || 23895
|-
| 39 || 358 || 2642 || 21253
|-
| 40 || 318 || 2682 || 18571
|-
| 41 || 278 || 2722 || 15849
|-
| 42 || 237 || 2763 || 13086
|-
| 43 || 196 || 2804 || 10282
|-
| 44 || 154 || 2846 || 7436
|-
| 45 || 111 || 2889 || 4547
|-
| 46 || 68 || 2932 || 1615
|-
| 47 || 24 || 2976 || 0
|}
==ファミマTカード==
匿名利用者