体にいい油ランキング

提供: MonoBook
ナビゲーションに移動 検索に移動

生食向け油[編集 | ソースを編集]

飽和脂肪酸 不飽和脂肪酸
オレイン酸
オメガ9脂肪酸
リノール酸
オメガ6脂肪酸
α-リノレン酸
オメガ3脂肪酸
アマニ油 8.5 16.5 15.2 59.5
えごま油 8.0 17.6 12.9 61.3
オリーブオイル(エキストラバージン) 1.4.1 77.3 7.0 0.6


加熱向け油[編集 | ソースを編集]

飽和脂肪酸 不飽和脂肪酸
オレイン酸
オメガ9脂肪酸
リノール酸
オメガ6脂肪酸
α-リノレン酸
オメガ3脂肪酸
オリーブオイル(ピュア) 14.1 77.3 7.0 0.6
菜種油 7.6 62.7 19.1 8.1
ひまわり油(ハイオレイック) 9.2 83.4 6.9 0.2
サフラワー油(ハイオレイック) 7.8 77.1 14.2 0.2
ごま油 16.0 39.8 43.6 0.3

その他[編集 | ソースを編集]

飽和脂肪酸 不飽和脂肪酸
オレイン酸
オメガ9脂肪酸
リノール酸
オメガ6脂肪酸
α-リノレン酸
オメガ3脂肪酸
アボガドオイル 11.6 67.9 12.5 0.9
アルガンオイル 19.0 43.0. 37.0 -
ギー 72.4 18.6. 5.4 3.7
グレープシードオイル 11.8 19.1 68.4 0.5
ココナッツオイル 89.3 7.0. 2.0 -
米ぬか油(こめ油) 20.5 42.6 35.1 1.3
サフラワー油(ハイリノール) 10.0 13.5 75.7 0.2
ショートニング 46.3 37.6 11.3 1.1
大豆油 16.0 23.5 53.5 6.6
とうもうろこし油 14.1 29.8 54.9 0.8
パーム油 50.7 39.2 9.7 0.2
ひまわり油(ハイリノール) 10.7 28.4 60.1 0.4
ファットスプレッド 29.5 33.3 29.9 2.8
マーガリン 27.7 51.6 15.7 1.6
無塩バター 71.8 21.8 2.1 0.5
綿実油 22.8 18.2 57.9 0.4
有塩バター 71.5 22.2 2.4 0.4

外部リンク[編集 | ソースを編集]