「住民税非課税世帯」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) ページの作成:「'''住民税非課税世帯'''とは、住民税が減額または免除されている世帯のことである。 ==条件== ===所得がある人の場合=== 一般…」 |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
| 2行目: | 2行目: | ||
==条件== | ==条件== | ||
===所得がある人の場合=== | ===所得がある人の場合=== | ||
[[ | ここでいう「[[所得]]」の期間は「1月1日から12月31日」である。 | ||
未成年者、障害者、寡婦・寡夫の場合。 | |||
これ以下なら非課税 = 125万円 | |||
[[一般国民]]で控除対象配偶者や扶養親族がいない場合。 | |||
これ以下なら非課税 = 35万円 | これ以下なら非課税 = 35万円 | ||
[[一般国民]]で控除対象配偶者や扶養親族がいる場合。 | |||
これ以下なら非課税 = 35万円 x (人数) + 32万円 | これ以下なら非課税 = 35万円 x (人数) + 32万円 | ||
ざっくり言えば | ざっくり言えば | ||
一人暮らしなら所得35万円以下 | |||
二人家族なら | 二人家族なら 所得102万円以下 = 35 * 2 + 32 | ||
三人家族なら | 三人家族なら 所得137万円以下 = 35 * 3 + 32 | ||
四人家族なら | 四人家族なら 所得172万円以下 = 35 * 4 + 32 | ||
五人家族なら | 五人家族なら 所得207万円以下 = 35 * 5 + 32 | ||
六人家族なら | 六人家族なら 所得242万円以下 = 35 * 6 + 32 | ||
七人家族なら | 七人家族なら 所得277万円以下 = 35 * 7 + 32 | ||
===所得がない人の場合=== | ===所得がない人の場合=== | ||
所得がない人は地方自治体により計算式が異なる。 一般的に生活保護などを受けた期間などがある場合はこちらを用いる。 | 所得がない人は地方自治体により計算式が異なる。 一般的に生活保護などを受けた期間などがある場合はこちらを用いる。 | ||
| 23行目: | 29行目: | ||
控除対象配偶者や扶養親族がいない場合。こちらは所得がある場合と同じである。 | 控除対象配偶者や扶養親族がいない場合。こちらは所得がある場合と同じである。 | ||
これ以下なら非課税 = 35万円 | これ以下なら非課税 = 35万円 | ||
控除対象配偶者や扶養親族がいる場合。係数が少し厳しい。 | 控除対象配偶者や扶養親族がいる場合。係数が少し厳しい。 | ||
これ以下なら非課税 = 35万円 x (人数) + 21万円 | これ以下なら非課税 = 35万円 x (人数) + 21万円 | ||
==その他== | ==その他== | ||
[[新型コロナウイルス]]に伴い住民税非課税世帯に現金給付を検討しているそうである。 | [[新型コロナウイルス]]に伴い住民税非課税世帯に現金給付を検討しているそうである。 | ||
*https://news.livedoor.com/article/detail/18064477/ | *https://news.livedoor.com/article/detail/18064477/ | ||
[[category: 新型コロナウイルス]] | |||
2020年4月6日 (月) 07:07時点における最新版
住民税非課税世帯とは、住民税が減額または免除されている世帯のことである。
条件[編集 | ソースを編集]
所得がある人の場合[編集 | ソースを編集]
ここでいう「所得」の期間は「1月1日から12月31日」である。
未成年者、障害者、寡婦・寡夫の場合。
これ以下なら非課税 = 125万円
一般国民で控除対象配偶者や扶養親族がいない場合。
これ以下なら非課税 = 35万円
一般国民で控除対象配偶者や扶養親族がいる場合。
これ以下なら非課税 = 35万円 x (人数) + 32万円
ざっくり言えば
一人暮らしなら所得35万円以下 二人家族なら 所得102万円以下 = 35 * 2 + 32 三人家族なら 所得137万円以下 = 35 * 3 + 32 四人家族なら 所得172万円以下 = 35 * 4 + 32 五人家族なら 所得207万円以下 = 35 * 5 + 32 六人家族なら 所得242万円以下 = 35 * 6 + 32 七人家族なら 所得277万円以下 = 35 * 7 + 32
所得がない人の場合[編集 | ソースを編集]
所得がない人は地方自治体により計算式が異なる。 一般的に生活保護などを受けた期間などがある場合はこちらを用いる。
以下は東京都の場合である。
控除対象配偶者や扶養親族がいない場合。こちらは所得がある場合と同じである。
これ以下なら非課税 = 35万円
控除対象配偶者や扶養親族がいる場合。係数が少し厳しい。
これ以下なら非課税 = 35万円 x (人数) + 21万円
その他[編集 | ソースを編集]
新型コロナウイルスに伴い住民税非課税世帯に現金給付を検討しているそうである。