「Auじぶん銀行」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 2行目: | 2行目: | ||
'''auじぶん銀行'''とは、 [[KDDI]]と[[三菱UFJ銀行]]が共同出資して設立した[[ネットバンク]]である。 | '''auじぶん銀行'''とは、 [[KDDI]]と[[三菱UFJ銀行]]が共同出資して設立した[[ネットバンク]]である。 | ||
主に[[au]] | 主に[[au]]([[povo]]を含む)の[[スマホ]]を新規契約する際に「身分証明のため」という理由で銀行口座を作らされるもの。実質的に新規契約者がヤバイやつかの信用調査を行う与信会社である。 | ||
== 利点 == | auじぶん銀行の口座を作るとセットで[[au PAY]]も作られる。 | ||
=== au料金の支払日を設定できる === | |||
==利点== | |||
===au料金の支払日を設定できる=== | |||
「au料金の支払い口座」とした場合に「自動引き落とし日」を自由に設定できる。 | 「au料金の支払い口座」とした場合に「自動引き落とし日」を自由に設定できる。 | ||
=== ATM手数料が月2回まで無料 === | ===ATM手数料が月2回まで無料=== | ||
[[ATM]] | [[ATM]]手数料は出金のみならず入金にまでかかるという欠点がある。なお一番下のレギュラーステージでも出入金ともに「月に2回まで無料」となっている。 | ||
===au PAYと双方向で残高移動できる=== | |||
auじぶん銀行と[[au PAY]]での残高移動が双方向でできる。手数料は無料。 | |||
;auじぶん銀行→au PAY | |||
au PAYの設定残高を下回ったときに発動する。 | |||
; | ;au PAY → auじぶん銀行 | ||
「毎日」「10日」「20日」「末日」の日付指定ができ、その日の夜中に自動で移動される。金額は「全額」または「1~10万円」までの指定した金額、あるいはユーザーが設定した額より少ない場合は残り全てを自動的に払い出しできる。 | |||
これを使うとau | これを使うとau PAYを使って貯めたPontaポイントをau PAYにチャージしておくことで夜な夜な現金化できる。 | ||
== 欠点 == | ==欠点== | ||
=== 出入金ともにATM手数料がかかる === | ===出入金ともにATM手数料がかかる=== | ||
[[ATM]] | [[ATM]]手数料は出金のみならず入金にまでかかるという欠点がある。なお一番下のレギュラーステージでも出入金ともに「月に2回まで無料」となっている。 | ||
2022年10月25日 (火) 02:16時点における最新版
auじぶん銀行とは、 KDDIと三菱UFJ銀行が共同出資して設立したネットバンクである。
主にau(povoを含む)のスマホを新規契約する際に「身分証明のため」という理由で銀行口座を作らされるもの。実質的に新規契約者がヤバイやつかの信用調査を行う与信会社である。
auじぶん銀行の口座を作るとセットでau PAYも作られる。
利点[編集 | ソースを編集]
au料金の支払日を設定できる[編集 | ソースを編集]
「au料金の支払い口座」とした場合に「自動引き落とし日」を自由に設定できる。
ATM手数料が月2回まで無料[編集 | ソースを編集]
ATM手数料は出金のみならず入金にまでかかるという欠点がある。なお一番下のレギュラーステージでも出入金ともに「月に2回まで無料」となっている。
au PAYと双方向で残高移動できる[編集 | ソースを編集]
auじぶん銀行とau PAYでの残高移動が双方向でできる。手数料は無料。
- auじぶん銀行→au PAY
au PAYの設定残高を下回ったときに発動する。
- au PAY → auじぶん銀行
「毎日」「10日」「20日」「末日」の日付指定ができ、その日の夜中に自動で移動される。金額は「全額」または「1~10万円」までの指定した金額、あるいはユーザーが設定した額より少ない場合は残り全てを自動的に払い出しできる。
これを使うとau PAYを使って貯めたPontaポイントをau PAYにチャージしておくことで夜な夜な現金化できる。
欠点[編集 | ソースを編集]
出入金ともにATM手数料がかかる[編集 | ソースを編集]
ATM手数料は出金のみならず入金にまでかかるという欠点がある。なお一番下のレギュラーステージでも出入金ともに「月に2回まで無料」となっている。