「Headwolf Titan 1」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の33版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''Headwolf Titan 1'''とは、2025年10月に[[Headwolf]]が発表した8.8インチのゲーミングタブレットです。 | '''Headwolf Titan 1'''とは、2025年10月に[[Headwolf]]が発表した8.8インチのゲーミングタブレットです。 | ||
<amazon> | <amazon>B0FVF9MLBH</amazon> | ||
Titan 1に装着すると[[ニンテンドースイッチ]]風になる専用コントローラーも別売するらしい。重量などもニンテンドースイッチとほぼ同じようです。 | |||
== 価格 == | == 価格 == | ||
* 通常価格 | * 通常価格 税込59,999円 | ||
== 主なスペック == | == 主なスペック == | ||
| 18行目: | 18行目: | ||
* 仮想: 12GB | * 仮想: 12GB | ||
メモリは[[LPDDR5X]]の3GBチップ4枚クワッドチャネルだと思われる。 | |||
[[ノートパソコン]]向けの[[ビデオカード]]みたいな構成だ。 | |||
=== ストレージ === | === ストレージ === | ||
* 内蔵: 256GB, [[UFS 4.0]] | * 内蔵: 256GB, [[UFS 4.0]] | ||
* 外部: microSD, 最大2TB | ** シーケンシャルリード:4200 MB/s | ||
** シーケンシャルライト:2800 MB/s | |||
* 外部: [[microSD]], 最大2TB | |||
[[ストレージ]]はもはや体感差ないだろってくらい速い。 | |||
=== ディスプレイ === | === ディスプレイ === | ||
* | * [[IPS液晶]] | ||
* | * サイズ:8.8インチ | ||
* リフレッシュレート | * 解像度: 2,560x1,600 | ||
* [[リフレッシュレート]]: 144Hz | |||
* 輝度: 500nits | |||
解像度とリフレッシュレートに目が行きがちだが「輝度500nits」が最大のポイントだと思われる。これだけあれば快晴時の屋外でも快適に利用できる。 | |||
=== リアカメラ === | === リアカメラ === | ||
| 34行目: | 43行目: | ||
=== フロントカメラ === | === フロントカメラ === | ||
* 800万画素 | * 800万画素 | ||
=== モデム === | |||
* LTE あり | |||
詳細なバンドは自作アプリで調査中。 | |||
=== Wi-Fi === | |||
* [[Wi-Fi 6E]] | |||
=== Bluetooth === | |||
* [[Bluetooth 5.4]] | |||
=== GNSS === | |||
* [[GPS]]、[[GLONASS]]、[[BeiDou]]、[[Galileo]]、[[QZSS]] | |||
* [[GPS L1+L5]] | |||
[[GNSS]]は「[[GPS L1+L5]]」(二周波GPS)となっている。 | |||
しかもL5は[[QZSS]]に対応している。 | |||
ちょっと前までは10万円以下の製品ではまず見かけない珍しい構成となっている。 | |||
=== センサー類 === | |||
* [[加速度センサー]]あり | |||
* [[ジャイロスコープ]]あり | |||
* [[地磁気センサー]]あり | |||
* [[光センサー]]あり | |||
[[iPad]]セルラーモデル以外の[[タブレット]]では珍しい「[[9DoF]]対応」となっている。 | |||
タブレットで光センサーが付いているのも珍しい。 | |||
形状はタブレット型だが中身はスマホに近い。 | |||
これなら[[位置情報ゲーム]]もできるぞ。 | |||
=== バッテリー === | === バッテリー === | ||
| 43行目: | 82行目: | ||
* 重量 325g | * 重量 325g | ||
重量は325gと軽い。[[ニンテンドースイッチ]]より軽い。専用コントローラー込みで同じくらいらしい。これは地味にポイント高い。 | |||
=== その他 === | === その他 === | ||
| 54行目: | 89行目: | ||
* 金属筐体 | * 金属筐体 | ||
* 強力冷却システム: VC冷却板 + 多重グラフェン | * 強力冷却システム: VC冷却板 + 多重グラフェン | ||
縦持ちだとモノラルスピーカー、横持ちにするとステレオスピーカーになる機構を搭載しています。iPhone Airを超えました。 | |||
<amazon> Headwolf Titan 1 Android15</amazon> | |||
[[category: Headwolf]] | [[category: Headwolf]] | ||
2025年12月11日 (木) 01:12時点における最新版
Headwolf Titan 1とは、2025年10月にHeadwolfが発表した8.8インチのゲーミングタブレットです。
Titan 1に装着するとニンテンドースイッチ風になる専用コントローラーも別売するらしい。重量などもニンテンドースイッチとほぼ同じようです。
価格[編集 | ソースを編集]
- 通常価格 税込59,999円
主なスペック[編集 | ソースを編集]
まだ未確定情報が多い。
SoC[編集 | ソースを編集]
メモリ[編集 | ソースを編集]
- 物理: 12GB, LPDDR5X
- 仮想: 12GB
メモリはLPDDR5Xの3GBチップ4枚クワッドチャネルだと思われる。 ノートパソコン向けのビデオカードみたいな構成だ。
ストレージ[編集 | ソースを編集]
ストレージはもはや体感差ないだろってくらい速い。
ディスプレイ[編集 | ソースを編集]
解像度とリフレッシュレートに目が行きがちだが「輝度500nits」が最大のポイントだと思われる。これだけあれば快晴時の屋外でも快適に利用できる。
リアカメラ[編集 | ソースを編集]
1,600万画素(メイン)
フロントカメラ[編集 | ソースを編集]
- 800万画素
モデム[編集 | ソースを編集]
- LTE あり
詳細なバンドは自作アプリで調査中。
Wi-Fi[編集 | ソースを編集]
Bluetooth[編集 | ソースを編集]
GNSS[編集 | ソースを編集]
GNSSは「GPS L1+L5」(二周波GPS)となっている。 しかもL5はQZSSに対応している。 ちょっと前までは10万円以下の製品ではまず見かけない珍しい構成となっている。
センサー類[編集 | ソースを編集]
iPadセルラーモデル以外のタブレットでは珍しい「9DoF対応」となっている。 タブレットで光センサーが付いているのも珍しい。 形状はタブレット型だが中身はスマホに近い。 これなら位置情報ゲームもできるぞ。
バッテリー[編集 | ソースを編集]
- 7,200mAh
- 20W(PD)
サイズ[編集 | ソースを編集]
- 厚さ 7.9mm
- 重量 325g
重量は325gと軽い。ニンテンドースイッチより軽い。専用コントローラー込みで同じくらいらしい。これは地味にポイント高い。
その他[編集 | ソースを編集]
- 上下デュアルスピーカー(横持ち時ステレオスピーカー)
- Widevine L1
- 金属筐体
- 強力冷却システム: VC冷却板 + 多重グラフェン
縦持ちだとモノラルスピーカー、横持ちにするとステレオスピーカーになる機構を搭載しています。iPhone Airを超えました。