「MSI MAG 274QRF QD E2」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) ページの作成:「'''MSI MAG 274QRF QD E2'''とは、2024年5月にMSIから発売した27型かつWQHDのゲーミング液晶です。 スペックはこれでもかというくらい欠点がありません。これにリモコンとスピーカーがあれば100点といった感じです。実売価格は5万円前後と高いですがスペックを考慮するとコスパは異常に高いです。 == 主なスペック == * 画面サイズ 27インチ * …」 |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の7版が非表示) | |||
| 7行目: | 7行目: | ||
* [[解像度]] 2,560x1,440 WQHD | * [[解像度]] 2,560x1,440 WQHD | ||
* [[リフレッシュレート]] 180Hz | * [[リフレッシュレート]] 180Hz | ||
* [[ | * [[量子ドットIPS]] | ||
* 応答速度 1ms(中間色) | * 応答速度 1ms(中間色) | ||
* [[輝度]] 400cd | * [[輝度]] 400cd | ||
| 20行目: | 20行目: | ||
* [[USB 2.0]] x1 (KVMスイッチPC接続用) | * [[USB 2.0]] x1 (KVMスイッチPC接続用) | ||
* USB 2.0 x2 (USBハブ) | * USB 2.0 x2 (USBハブ) | ||
== KVMスイッチについて == | |||
液晶に2台の[[PC]]を繋いで入力切替すると[[USBハブ]]も切り替わる機能です。 | |||
普段は[[液晶]]に[[デスクトップパソコン]]と[[キーボード]]と[[マウス]]を繋げておいて、充電器代わりに[[ノートパソコン]]に[[USB-C]]を用いてケーブル1本で繋げると[[クラムシェル]]で[[デスクトップパソコン]]に変貌して捗るというものです。 | |||
とくに[[ゲーミングPC]]と[[ノートパソコン]]を使い分けている人にはオススメの機能です。 | |||
== その他 == | == その他 == | ||
| 31行目: | 38行目: | ||
<amazon>MSI MAG 274QRF QD E2</amazon> | <amazon>MSI MAG 274QRF QD E2</amazon> | ||
[[category: | [[category: MSI]] | ||
[[category: 液晶]] | [[category: 液晶]] | ||
[[category: WQHD]] | |||
2026年3月5日 (木) 02:47時点における最新版
MSI MAG 274QRF QD E2とは、2024年5月にMSIから発売した27型かつWQHDのゲーミング液晶です。
スペックはこれでもかというくらい欠点がありません。これにリモコンとスピーカーがあれば100点といった感じです。実売価格は5万円前後と高いですがスペックを考慮するとコスパは異常に高いです。
主なスペック[編集 | ソースを編集]
- 画面サイズ 27インチ
- 解像度 2,560x1,440 WQHD
- リフレッシュレート 180Hz
- 量子ドットIPS
- 応答速度 1ms(中間色)
- 輝度 400cd
- コントラスト比 1,000:1
- DisplayHDR 400
- Adaptive-Sync
端子[編集 | ソースを編集]
- HDMI 2.0b x2
- DisplayPort 1.4a x1
- USB Type-C x1, 映像入力、KVMスイッチ、最大65WのUSB PDに対応
- USB 2.0 x1 (KVMスイッチPC接続用)
- USB 2.0 x2 (USBハブ)
KVMスイッチについて[編集 | ソースを編集]
液晶に2台のPCを繋いで入力切替するとUSBハブも切り替わる機能です。
普段は液晶にデスクトップパソコンとキーボードとマウスを繋げておいて、充電器代わりにノートパソコンにUSB-Cを用いてケーブル1本で繋げるとクラムシェルでデスクトップパソコンに変貌して捗るというものです。
とくにゲーミングPCとノートパソコンを使い分けている人にはオススメの機能です。
その他[編集 | ソースを編集]
- 縦横回転
- 高さ調整
価格[編集 | ソースを編集]
- メーカー希望小売価格: 54,800円
- 実売価格: 49,800円〜51,800円前後