「Tap Titans 2のヒーロー」の版間の差分
imported>Administrator ページの作成:「Tap Titans 2の'''ヒーロー'''とは、勝手に戦う仲間のことである。 == 攻撃 == 勝手に攻撃する。 タップをせずに放置プレイとい…」 |
imported>Administrator 編集の要約なし |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
[[Tap Titans 2]]の'''ヒーロー'''とは、勝手に戦う仲間のことである。 | [[Tap Titans 2]]の'''ヒーロー'''とは、勝手に戦う仲間のことである。 | ||
== 攻撃 == | ==攻撃== | ||
勝手に攻撃する。タップをせずに放置プレイという遊技方法ではこいつらを強くするのが基本となる。 | |||
== 武器 == | ==武器== | ||
[[Tap Titans 2のヒーローの武器|ヒーローの武器]]を獲得すると以下のような効果がある。 | |||
* | |||
* ヒーローの攻撃力が上がる | *[[Tap Titans 2のスキル|スキル]]の解除が無料になる | ||
*ヒーローの攻撃力が上がる | |||
さらに | さらに | ||
== 武器の入手 == | *全ヒーローの武器を獲得すると全ヒーローの攻撃力が4倍になる。 | ||
==武器の入手== | |||
ヒーローの武器の獲得手段は以下のとおり。ヒーローの武器に関しては有料課金してもあまり得られないという仕様になっている。全ヒーローの武器とか厳しい。 | |||
=== ログインボーナス === | ===ログインボーナス=== | ||
週に1個くらいしか得られない。 | 週に1個くらいしか得られない。 | ||
=== トーナメント === | ===トーナメント=== | ||
定期的に開催されるトーナメントの景品として登場することがある。参加すれば下位でも1個くらいは得られる。 | 定期的に開催されるトーナメントの景品として登場することがある。参加すれば下位でも1個くらいは得られる。 | ||
=== 日替わり販売 === | ===日替わり販売=== | ||
日替わり6種に登場することがある。ただし日替わり6種はほぼペットであり、ヒーローの武器は滅多に出ないうえに高い。 | 日替わり6種に登場することがある。ただし日替わり6種はほぼペットであり、ヒーローの武器は滅多に出ないうえに高い。 | ||
=== 宝箱販売 === | ===宝箱販売=== | ||
* 木製の宝箱 = 0個 | |||
* 銀の宝箱 = 3個 | *[[Tap Titans 2の木製の宝箱|木製の宝箱]] = 0個 | ||
* タイタンの宝箱 = 5個 | *[[Tap Titans 2の銀の宝箱|銀の宝箱]] = 3個 | ||
*[[Tap Titans 2のタイタンの宝箱|タイタンの宝箱]] = 5個 | |||
==関連項目== | ==関連項目== | ||
*[[Tap Titans 2のソードマスター|ソードマスター]] | *[[Tap Titans 2のソードマスター|ソードマスター]] | ||
*[[Tap Titans 2のヒーロー|ヒーロー]] | *[[Tap Titans 2のヒーロー|ヒーロー]] | ||
2019年4月9日 (火) 05:32時点における最新版
Tap Titans 2のヒーローとは、勝手に戦う仲間のことである。
攻撃[編集 | ソースを編集]
勝手に攻撃する。タップをせずに放置プレイという遊技方法ではこいつらを強くするのが基本となる。
武器[編集 | ソースを編集]
ヒーローの武器を獲得すると以下のような効果がある。
- スキルの解除が無料になる
- ヒーローの攻撃力が上がる
さらに
- 全ヒーローの武器を獲得すると全ヒーローの攻撃力が4倍になる。
武器の入手[編集 | ソースを編集]
ヒーローの武器の獲得手段は以下のとおり。ヒーローの武器に関しては有料課金してもあまり得られないという仕様になっている。全ヒーローの武器とか厳しい。
ログインボーナス[編集 | ソースを編集]
週に1個くらいしか得られない。
トーナメント[編集 | ソースを編集]
定期的に開催されるトーナメントの景品として登場することがある。参加すれば下位でも1個くらいは得られる。
日替わり販売[編集 | ソースを編集]
日替わり6種に登場することがある。ただし日替わり6種はほぼペットであり、ヒーローの武器は滅多に出ないうえに高い。