「PinePhone Pro」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) |
Administrator (トーク | 投稿記録) |
||
| (同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''PinePhone Pro'''とは、2021年10月に[[PINE64]]が発表した[[Linux]]を搭載した[[スマートフォン]](スマホ型の[[パソコン]])である。 | '''PinePhone Pro'''とは、2021年10月に[[PINE64]]が発表した[[Linux]]を搭載した[[スマートフォン]](スマホ型の[[パソコン]])である。 | ||
[[ファイル:PinePhone Pro explorer edition.jpg|なし|サムネイル|640x640ピクセル]] | [[ファイル:PinePhone Pro explorer edition.jpg|なし|サムネイル|640x640ピクセル]] | ||
==概要== | ==概要== | ||
第2世代の[[PinePhone]]である。 | 第2世代の[[PinePhone]]である。 | ||
| 16行目: | 16行目: | ||
筐体は初代PinePhoneより2mmほど暑くなっている。これは放熱のためだとしている。 | 筐体は初代PinePhoneより2mmほど暑くなっている。これは放熱のためだとしている。 | ||
< | |||
<movie>https://youtu.be/wP2-6Z74W44</movie> | |||
==性能== | ==性能== | ||
性能は「SuperTuxKartなどのLinuxのネイティブゲームや[[PSP]]や[[Dreamcast]]の[[エミュレーター]]もサクサク動くレベル」だとされている。 | |||
この手の製品において「[[ゲーム]]が快適に動く」というのはゲームを一切やらない人にとっても実は重要なことであり、ゲームが快適に動けば他の[[アプリ]]もだいたい快適に動くということを意味する。 | |||
==パソコンモード== | ==パソコンモード== | ||
充電用ドックのUSB TYPE-Cを介して外部モニターと[[キーボード]]と[[マウス]]に接続すると、PinePhone Pro は[[パソコン]]に豹変する。たぶんこれが「もっとも正しい使い方」である。 | 充電用ドックのUSB TYPE-Cを介して外部モニターと[[キーボード]]と[[マウス]]に接続すると、PinePhone Pro は[[パソコン]]に豹変する。たぶんこれが「もっとも正しい使い方」である。 | ||
[[ファイル:PinePhone Pro docked.jpg|なし|サムネイル|640x640ピクセル]] | [[ファイル:PinePhone Pro docked.jpg|なし|サムネイル|640x640ピクセル]] | ||
<br /> | <br /> | ||
== 主なスペック == | |||
=== System on Chip (SoC) === | |||
* Rockchip RK3399S 64bit SoC | |||
** CPU: 2x A72 + 4x A53 @ 1.5GHz | |||
** GPU: ARM Mali T860 4x core GPU @ 500MHz | |||
Rockchip RK3399SはPinePhone Pro専用の特注品らしいぞ。 | |||
=== メモリ === | |||
* 4GB LPDDR4 @ 800MHz | |||
=== ストレージ === | |||
* 128GB eMMC flash storage | |||
* microSDカード (SDXC 最大2TB) | |||
=== ディスプレイ === | |||
* 6インチ、 1440 x 720 in-cell IPS with Gorilla Glass 4™ | |||
=== カメラ === | |||
* 13MP Sony IMX258 main camera with Gorilla Glass 4™ protective layer | |||
* 5MP OmniVision OV5640 front-facing camera | |||
=== モデムとGPS === | |||
* Quectel EG25-G – global GSM and CDMA bands | |||
* GPS, GPS-A, GLONASS | |||
=== WiFi & Bluetooth === | |||
* AMPAK AP6255 WiFi 11ac + Bluetooth V4.1 | |||
=== 端子類 === | |||
* Micro SD slot | |||
* Pogo-pins (OG PinePhone compatible) | |||
* USB TYPE-C (USB 3.0、充電、通信、DisplayPort alt-mode) | |||
=== センサー類=== | |||
* Accelerator | |||
* Gyroscope | |||
* Proximity | |||
* Compass | |||
* Ambient light | |||
=== プライバシー・ハードウェア・スイッチ=== | |||
* Cameras | |||
* Microphone | |||
* WiFi and Bluetooth | |||
* LTE modem (including GPS) | |||
* Headphones (to enable UART output) | |||
=== ボタン類=== | |||
* Volume up / down rocker | |||
* Power ON/ OFF | |||
=== オーディオ関連=== | |||
* Headset speaker | |||
* Loud Speaker | |||
* オーディオジャック | |||
=== その他=== | |||
* フラッシュライト / トーチライト | |||
* ヴァイブレーションモーター | |||
* ステータス LED | |||
* UART (オーディオジャックと兼用) | |||
=== バッテリー=== | |||
* Samsung J7 互換 3000mAh | |||
=== 充電=== | |||
* 5V@3A (15W) Quick Charge – USB Power Delivery 準拠 | |||
=== 寸法=== | |||
* 160.8 x 76.6 x 11.1mm | |||
=== 重さ=== | |||
* Approx. 215g | |||
===価格=== | |||
* $399 (税別、送料別) | |||
== 外部リンク == | |||
* https://www.pine64.org/pinephonepro/ | |||
2021年10月22日 (金) 03:09時点における最新版
PinePhone Proとは、2021年10月にPINE64が発表したLinuxを搭載したスマートフォン(スマホ型のパソコン)である。

概要[編集 | ソースを編集]
第2世代のPinePhoneである。
価格は399ドル。
PINE64によるとRockchip社と「SoCから共同開発」し、超省電力モード「サスペンド」に対応したのが最大の特徴だとしている。
また、初代PinePhoneと同様にハードウェアプライバシーディップスイッチを搭載しており、カメラ、マイク、WiFi、Bluetooth、ヘッドフォンジャック、LTEモデム、GPSを物理的に遮断できる。
バックカバーは取り外し可能であり、また初代PinePhoneと互換性がある。このため背面の拡張端子に接続する機器は流用できる。
液晶保護ガラスにはCorning Gorilla Glass 4を採用している。またベゼルが若干盛り上がっており、それにより保護される構造となっている。
筐体は初代PinePhoneより2mmほど暑くなっている。これは放熱のためだとしている。
性能[編集 | ソースを編集]
性能は「SuperTuxKartなどのLinuxのネイティブゲームやPSPやDreamcastのエミュレーターもサクサク動くレベル」だとされている。
この手の製品において「ゲームが快適に動く」というのはゲームを一切やらない人にとっても実は重要なことであり、ゲームが快適に動けば他のアプリもだいたい快適に動くということを意味する。
パソコンモード[編集 | ソースを編集]
充電用ドックのUSB TYPE-Cを介して外部モニターとキーボードとマウスに接続すると、PinePhone Pro はパソコンに豹変する。たぶんこれが「もっとも正しい使い方」である。

主なスペック[編集 | ソースを編集]
System on Chip (SoC)[編集 | ソースを編集]
- Rockchip RK3399S 64bit SoC
- CPU: 2x A72 + 4x A53 @ 1.5GHz
- GPU: ARM Mali T860 4x core GPU @ 500MHz
Rockchip RK3399SはPinePhone Pro専用の特注品らしいぞ。
メモリ[編集 | ソースを編集]
- 4GB LPDDR4 @ 800MHz
ストレージ[編集 | ソースを編集]
- 128GB eMMC flash storage
- microSDカード (SDXC 最大2TB)
ディスプレイ[編集 | ソースを編集]
- 6インチ、 1440 x 720 in-cell IPS with Gorilla Glass 4™
カメラ[編集 | ソースを編集]
- 13MP Sony IMX258 main camera with Gorilla Glass 4™ protective layer
- 5MP OmniVision OV5640 front-facing camera
モデムとGPS[編集 | ソースを編集]
- Quectel EG25-G – global GSM and CDMA bands
- GPS, GPS-A, GLONASS
WiFi & Bluetooth[編集 | ソースを編集]
- AMPAK AP6255 WiFi 11ac + Bluetooth V4.1
端子類[編集 | ソースを編集]
- Micro SD slot
- Pogo-pins (OG PinePhone compatible)
- USB TYPE-C (USB 3.0、充電、通信、DisplayPort alt-mode)
センサー類[編集 | ソースを編集]
- Accelerator
- Gyroscope
- Proximity
- Compass
- Ambient light
プライバシー・ハードウェア・スイッチ[編集 | ソースを編集]
- Cameras
- Microphone
- WiFi and Bluetooth
- LTE modem (including GPS)
- Headphones (to enable UART output)
ボタン類[編集 | ソースを編集]
- Volume up / down rocker
- Power ON/ OFF
オーディオ関連[編集 | ソースを編集]
- Headset speaker
- Loud Speaker
- オーディオジャック
その他[編集 | ソースを編集]
- フラッシュライト / トーチライト
- ヴァイブレーションモーター
- ステータス LED
- UART (オーディオジャックと兼用)
バッテリー[編集 | ソースを編集]
- Samsung J7 互換 3000mAh
充電[編集 | ソースを編集]
- 5V@3A (15W) Quick Charge – USB Power Delivery 準拠
寸法[編集 | ソースを編集]
- 160.8 x 76.6 x 11.1mm
重さ[編集 | ソースを編集]
- Approx. 215g
価格[編集 | ソースを編集]
- $399 (税別、送料別)