「フィボナッチ数」の版間の差分
imported>Administrator |
imported>Administrator 編集の要約なし |
||
| (4人の利用者による、間の11版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''フィボナッチ数''' | '''フィボナッチ数'''(フィボナッチすう、[[英語]]:Fibonacci number)とは、[[ねずみ算]]の兎(うさぎ)バージョンである。 | ||
通称'''うさぎ算'''。 | |||
==概要== | |||
:<math> | |||
F(n) = | |||
\begin{cases} | |||
0 & n = 0 \\ | |||
1 & n = 1 \\ | |||
F(n-1)+F(n-2) & n > 1 \\ | |||
\end{cases} . | |||
</math> | |||
(以下略) | |||
フィボナッチ数は、[[階乗]]とならび、[[再帰]]および[[末尾再帰]]の記述例として[[プログラミング]]の教科書ではよく登場する。 | |||
ウサギ目(重歯目)は門歯が伸びつづける事から以前はネズミ目(齧歯目)に含まれていたが、上顎門歯の裏側にある楔形門歯などの特徴から本目を独立した目として分割された。系統的に齧歯目に近いのは事実であり、ともにグリレス大目に属する姉妹グループである。 | |||
== 主なプログラミング言語での記述例 == | == 主なプログラミング言語での記述例 == | ||
* [[フィボナッチ数/C Sharp|C#]] | *[[フィボナッチ数/C Sharp|C#]] | ||
* [[フィボナッチ数/F Sharp|F#]] | *[[フィボナッチ数/F Sharp|F#]] | ||
* [[フィボナッチ数/Turbo Pascal|Turbo Pascal]] | *[[フィボナッチ数/Haskell|Haskell]] | ||
*[[フィボナッチ数/Objective-C|Objective-C]] | |||
*[[フィボナッチ数/Python|Python]] | |||
*[[フィボナッチ数/Turbo Pascal|Turbo Pascal]] | |||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
*[[ねずみ算]] | |||
*[[アルゴリズム]] | |||
[[category: アルゴリズム]] | |||
[[category: 算数]] | |||
2018年10月31日 (水) 03:06時点における最新版
フィボナッチ数(フィボナッチすう、英語:Fibonacci number)とは、ねずみ算の兎(うさぎ)バージョンである。 通称うさぎ算。
概要[編集 | ソースを編集]
(以下略)
フィボナッチ数は、階乗とならび、再帰および末尾再帰の記述例としてプログラミングの教科書ではよく登場する。
ウサギ目(重歯目)は門歯が伸びつづける事から以前はネズミ目(齧歯目)に含まれていたが、上顎門歯の裏側にある楔形門歯などの特徴から本目を独立した目として分割された。系統的に齧歯目に近いのは事実であり、ともにグリレス大目に属する姉妹グループである。