「Quadro P2000」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の13版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''Quadro P2000'''とは、2017年に[[NVIDIA]]から発売した[[Pascalアーキテクチャ]]の[[GPU]]です。 | '''Quadro P2000'''とは、2017年に[[NVIDIA]]から発売した[[Pascalアーキテクチャ]]の[[GPU]]を搭載した[[Quadro Pシリーズ]]の[[ビデオカード]]です。 | ||
P2000は[[DisplayPort]]を4個も搭載し、1スロット仕様、[[補助電源]]は不要、ただしフルハイトであり[[ロープロファイル]]には非対応という[[ローエンド]]でありながら[[ミドルレンジ]]ぎりぎりまで迫った製品です。 | |||
発売時の店頭価格は税込65,800円。 | |||
パッと見の性能的には[[GeForce GTX 1050 TI|GeForce 1050 TI]]と[[GeForce GTX 1060|1060]]の中間くらいです。ただ1スロット仕様ということもあり速度は控えめに調整されている関係で[[GeForce GTX 1050|1050(無印)]]と同等くらいの性能しかでません。 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 32行目: | 35行目: | ||
|120W | |120W | ||
|} | |} | ||
[[GeForce 1000シリーズ]] | |||
P2000に限らず[[Quadro Pシリーズ]]は[[GeForce 1000シリーズ]]では機能制限で使えない「RGB各色10bit(合計30bit)のカラー出力」に対応しています。ぶっちゃけこの機能を求めるのであれば同世代の[[Radeon]]を買ったほうがいいです。Radeonシリーズには機能制限などありません。 | |||
P2000で想定されている主な用途は[[デジタルサイネージ]]なようで、2面ディスプレイや4面ディスプレイを「巨大な1面ディスプレイ」として認識させる機能も利用できます。これは割りと便利です。 | |||
[[category: GPU]] | |||
[[category: NVIDIA]] | |||
[[category: Pascalアーキテクチャ]] | |||
2026年4月27日 (月) 01:12時点における最新版
Quadro P2000とは、2017年にNVIDIAから発売したPascalアーキテクチャのGPUを搭載したQuadro Pシリーズのビデオカードです。
P2000はDisplayPortを4個も搭載し、1スロット仕様、補助電源は不要、ただしフルハイトでありロープロファイルには非対応というローエンドでありながらミドルレンジぎりぎりまで迫った製品です。
発売時の店頭価格は税込65,800円。
パッと見の性能的にはGeForce 1050 TIと1060の中間くらいです。ただ1スロット仕様ということもあり速度は控えめに調整されている関係で1050(無印)と同等くらいの性能しかでません。
| GeForce GTX 1050 TI | Quadro P2000 | GeForce GTX 1060 | |
|---|---|---|---|
| メモリ | 4GB | 5GB | 6GB |
| CUDAコア | 768 | 1024 | 1280 |
| メモリバンド幅 | 112GB/s | 140GB/s | 192GB/s |
| 最大消費電力 | 75W | 75W | 120W |
P2000に限らずQuadro PシリーズはGeForce 1000シリーズでは機能制限で使えない「RGB各色10bit(合計30bit)のカラー出力」に対応しています。ぶっちゃけこの機能を求めるのであれば同世代のRadeonを買ったほうがいいです。Radeonシリーズには機能制限などありません。
P2000で想定されている主な用途はデジタルサイネージなようで、2面ディスプレイや4面ディスプレイを「巨大な1面ディスプレイ」として認識させる機能も利用できます。これは割りと便利です。