「Rockchip RK3562」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) |
Administrator (トーク | 投稿記録) |
||
| (同じ利用者による、間の8版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''Rockchip RK3562'''とは、[[Rockchip]]が2023年に発表した[[タブレット]]向けの[[SoC (System on a Chip)|SoC]]です。 | |||
2023年Q2ごろから中華タブなどの搭載製品が[[AliExpress]]などで出回り始めたようです。 | |||
== 主なスペック == | == 主なスペック == | ||
| 10行目: | 10行目: | ||
=== CPU === | === CPU === | ||
* [[Cortex-A53]], x4, 2.0GHz | * [[Cortex-A53]], x4, 2.0GHz | ||
A53のくせにクロック周波数が2.0GHzもあるのが特徴です。 | |||
放熱に余裕があるタブレット向けならではの仕様です。 | |||
=== GPU === | === GPU === | ||
* [[Mali-G52]], 2EE | * [[Mali-G52]], MC2, 2EE, 820MHz | ||
G52はMC(コア数)は1~4個、EE(コアあたりの実行ユニット数)は2~3個という組み合わせから選べる仕様です。RK3562では「MCは2個」「EEも2個」という若干がんばった感はあります。 | |||
=== NPU === | === NPU === | ||
* 1 TOPS | * 1 TOPS | ||
[[NPU]]が搭載されおり[[Android NN]]が使えるようです。 | RK3562には[[NPU]]が搭載されおり[[Android NN]]が使えるようです。 | ||
=== メモリ === | === メモリ === | ||
| 35行目: | 34行目: | ||
[[category: SoC]] | [[category: SoC]] | ||
[[category: Rockchip]] | [[category: Rockchip]] | ||
[[category: 2023年]] | |||
2026年4月28日 (火) 00:52時点における最新版
Rockchip RK3562とは、Rockchipが2023年に発表したタブレット向けのSoCです。
2023年Q2ごろから中華タブなどの搭載製品がAliExpressなどで出回り始めたようです。
主なスペック[編集 | ソースを編集]
製造プロセス[編集 | ソースを編集]
- 22nm
バッテリーの大きなタブレット向けなので省電力性は捨てて安さを追求したようです。
CPU[編集 | ソースを編集]
- Cortex-A53, x4, 2.0GHz
A53のくせにクロック周波数が2.0GHzもあるのが特徴です。 放熱に余裕があるタブレット向けならではの仕様です。
GPU[編集 | ソースを編集]
- Mali-G52, MC2, 2EE, 820MHz
G52はMC(コア数)は1~4個、EE(コアあたりの実行ユニット数)は2~3個という組み合わせから選べる仕様です。RK3562では「MCは2個」「EEも2個」という若干がんばった感はあります。
NPU[編集 | ソースを編集]
- 1 TOPS
RK3562にはNPUが搭載されおりAndroid NNが使えるようです。
メモリ[編集 | ソースを編集]
- 最大4GB
- DDR3, DDR3L, LPDDR3, DDR4, LPDDR4X
カメラ[編集 | ソースを編集]
- 最大1300万画素
動画[編集 | ソースを編集]
- デコード : H.265, HEVC 4K@p30fps
- エンコード: H.264, 1080p@60fps