「WMC-2LX2-B」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) ページの作成:「'''WMC-2LX2-B'''とは、エレコムから発売したEasyMeshに対応したWiFiルーターのセットです。 EasyMeshに対応した親機(ルーター機能あり)と子機(ルーター機能なし)の2台セットで実売7000〜8000円前後、1台あたり3500〜4000円ちょいと圧倒的な安さが特徴です。 この製品はルーター以外の余計な機能は一切ありません。設定画面の何も無さに驚愕すること…」 |
Administrator (トーク | 投稿記録) |
||
| (同じ利用者による、間の12版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''WMC-2LX2-B''' | '''WMC-2LX2-B'''とは、[[エレコム]]から発売している[[EasyMesh]]に対応した[[WiFi6]]対応の[[WiFiルーター]]の2台セットです。 | ||
[[EasyMesh]]に対応した親機(ルーター機能あり)と子機(ルーター機能なし)の2台セットで実売7000〜8000円前後、1台あたり3500〜4000円ちょいと圧倒的な安さが特徴です。 | [[EasyMesh]]に対応した親機(ルーター機能あり)と子機(ルーター機能なし)の2台セットで実売7000〜8000円前後、1台あたり3500〜4000円ちょいと圧倒的な安さが特徴です。 | ||
この製品はルーター以外の余計な機能は一切ありません。設定画面の何も無さに驚愕することでしょう。他社製品にある小難しいWiFi関連の細かい設定すらカットされています。このため設定変更したところで大差のない微調整にこだわる設定マニアの方には不向きでしょう。しかしながらシンプルが故に非常に安定しています。 | |||
ファームウェアは馬鹿みたいにシンプルですがハードウェアは割と壮大で、アンテナ周りは4x2ストリームと余裕で50台くらいさばけるほど高性能です。また、[[Wi-Fiルーターのスペック表の読み方|WiFiルーターを選ぶ際に最重要要素である「重さ」]]も460gと非常に良好です。 | |||
<amazon> WMC-2LX2-B </amazon> | <amazon> WMC-2LX2-B </amazon> | ||
== 有線WAN == | == 有線WAN == | ||
* 1000BASE-T x1 | * 1000BASE-T x1 (親機のみ搭載、子機にはない) | ||
== 有線LAN == | == 有線LAN == | ||
* 1000BASE-T x2 | * 1000BASE-T x2 | ||
有線LANは2個しかないので有線LAN信者の方は注意しましょう。ちなみに有線LANで親機と子機を繋いで[[メッシュネットワーク]]を構築することもできます。 | |||
== 無線LAN == | == 無線LAN == | ||
* Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) | * Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) | ||
| 33行目: | 36行目: | ||
== 価格 == | == 価格 == | ||
* 直販価格(実質定価) | * 直販価格(実質定価) 14,113 (税込) | ||
* 2024年11月26日 | * 2024年11月26日 4,630円 (税込) | ||
*: | *: ブラックフライデー直前セールで驚安「5000円割れ」 | ||
* 2025年02月06日 4,400円(税込) | |||
*: 在庫処分か。[[メルカリ]]あたりの中古価格より安くなっている。 | |||
<amazon> WMC-2LX2-B </amazon> | <amazon> WMC-2LX2-B </amazon> | ||
| 43行目: | 48行目: | ||
* https://www.elecom.co.jp/products/WMC-2LX2-B.html | * https://www.elecom.co.jp/products/WMC-2LX2-B.html | ||
[[category: | [[category: 無線LANルーター]] | ||
[[category: EasyMesh]] | [[category: EasyMesh]] | ||
[[category: エレコム]] | [[category: エレコム]] | ||
2025年2月6日 (木) 08:50時点における最新版
WMC-2LX2-Bとは、エレコムから発売しているEasyMeshに対応したWiFi6対応のWiFiルーターの2台セットです。
EasyMeshに対応した親機(ルーター機能あり)と子機(ルーター機能なし)の2台セットで実売7000〜8000円前後、1台あたり3500〜4000円ちょいと圧倒的な安さが特徴です。
この製品はルーター以外の余計な機能は一切ありません。設定画面の何も無さに驚愕することでしょう。他社製品にある小難しいWiFi関連の細かい設定すらカットされています。このため設定変更したところで大差のない微調整にこだわる設定マニアの方には不向きでしょう。しかしながらシンプルが故に非常に安定しています。
ファームウェアは馬鹿みたいにシンプルですがハードウェアは割と壮大で、アンテナ周りは4x2ストリームと余裕で50台くらいさばけるほど高性能です。また、WiFiルーターを選ぶ際に最重要要素である「重さ」も460gと非常に良好です。
有線WAN[編集 | ソースを編集]
- 1000BASE-T x1 (親機のみ搭載、子機にはない)
有線LAN[編集 | ソースを編集]
- 1000BASE-T x2
有線LANは2個しかないので有線LAN信者の方は注意しましょう。ちなみに有線LANで親機と子機を繋いでメッシュネットワークを構築することもできます。
無線LAN[編集 | ソースを編集]
- Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)
- 5GHz帯 最大1201Mbps
- 2.4GHz帯 最大574Mbps
無線アンテナ[編集 | ソースを編集]
- 5GHz帯 x2
- 2.4GHz帯 x2
無線ストリーム[編集 | ソースを編集]
- 2ストリーム
無線セキュリティ[編集 | ソースを編集]
- WPA3 Personal(AES)
- WPA2 Personal(AES)
- WPA Personal(TKIP)
無線接続台数[編集 | ソースを編集]
- 推奨50台
重さ[編集 | ソースを編集]
- 親機 460g
- 子機 450g
価格[編集 | ソースを編集]
- 直販価格(実質定価) 14,113 (税込)
- 2024年11月26日 4,630円 (税込)
- ブラックフライデー直前セールで驚安「5000円割れ」
- 2025年02月06日 4,400円(税込)
- 在庫処分か。メルカリあたりの中古価格より安くなっている。