「OUKITEL P1」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) ページの作成:「'''OUKITEL P1'''とは、2024年11月にOUKITELから発売したスマートフォンです。 最大の特徴は「びっくりするくらいiPhone 16 Proに似ている」という点です。 <amazon> OUKITEL P1 </amazon> 大雑把な中身はHelio G99、メモリ8GB、ストレージ256GB、フルHD+のAMOLEDという割と攻撃的なスペックです。後半部分の「G99にこんな性能いらんだろ」というカタ…」 |
Administrator (トーク | 投稿記録) |
||
| (同じ利用者による、間の30版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''OUKITEL P1'''とは、2024年11月に[[OUKITEL]]から発売した[[スマートフォン]]です。 | '''OUKITEL P1'''とは、2024年11月に[[OUKITEL]]から発売した[[スマートフォン]]です。 | ||
最大の特徴は「びっくりするくらい[[iPhone 16 Pro Max]]に似ている」という点です。[[iPhone]]そっくりのゴミは[[AliExpress]]や[[TEMU]]などでは定番のインチキ商品ですが、このP1は「ガチで作り込まれている」という点で狂気度の高い一品となっています。 | |||
<amazon> OUKITEL P1 </amazon> | <amazon> OUKITEL P1 きんいろ </amazon> | ||
大雑把な中身は[[Helio G99]]、[[メモリ]] | 大雑把な中身は[[Helio G99]]、[[メモリ]]8GB(+[[仮想メモリ]]16GB)、[[ストレージ]]256GB、[[フルHD+]]の[[AMOLED]]という割と攻撃的なスペックです。後半部分の「G99にこんな性能いらんだろ」という[[カタログスペック]]盛り盛り感が特徴です。あと[[仮想メモリ]]で数字を盛るのは中華製品の定番ですね。 | ||
なんとこの機種は驚くことに[[技適]]もあります。G99なので日本のすべての[[プラチナバンド]]も掴みます。[[MediaTek]]の[[SoC]]は「世界中のマイナーバンドを掴む」という点は地味ながらが[[Qualcomm]]や[[Unisoc]]より優れている点です。 | |||
通常価格は税込36, | 通常価格は税込36,900円です。G99にこの金額を出せるか微妙に悩むことでしょう。でもiPhone 16 Proと比べると非常に安いです。ちなみにこの価格は歴戦のG99タブレットと比べるとカメラが格段に高性能になっている影響でしょう。 | ||
== 主なスペック == | |||
=== OS === | |||
* Android 14 | |||
=== SoC === | |||
* Helio G99 | |||
=== メモリ === | |||
* 物理メモリ: 8GB | |||
* 仮想メモリ: 16GB | |||
仮想メモリは有効にしておくとスマホが壊れるので速攻で無効化することを推奨。物理メモリ8GBでメモリ不足に陥るような状況はまずありません。 | |||
=== ストレージ === | |||
* 内蔵: 256GB | |||
* 外部: microSD 最大 2TB | |||
=== ディスプレイ === | |||
* 6.7インチ | |||
* フルHD+, 1080x2412 | |||
* 120Hz | |||
* 500nit | |||
* AMOLED | |||
ディスプレイは[[液晶]]ではなく[[有機EL]]([[AMOLED]])なので[[位置情報ゲーム]]をやると画面が焼き付く恐れがある点に注意しましょう。また、どう考えてもG99のGPU性能だとフルHD+と120Hzはオーバースペックです。 | |||
=== リアカメラ === | |||
* 50MP メイン | |||
* 2MP マクロ | |||
* 0.3MP 深度 | |||
この手の[[パクリ]]系は外観は三眼でも実際は一眼で残りはダミーカメラというのが定番ですが、このP1は本当に三眼です。とくに低解像度ながら[[深度カメラ]]を搭載している点がポイント高いです。昨今はハイエンド機種でも[[深度カメラ]]が省かれている機種ばかりなので3Dスキャンなんかで遊びたいに人はマジでオススメです。 | |||
=== フロントカメラ === | |||
* 32MP | |||
フロントカメラがやたら高解像度です。自撮りが捗ります。なお自撮りガチ勢は脳死でiPhone 16 Proを買うというマーケティング上の根本的な問題を抱えています。 | |||
=== バッテリー === | |||
* 5150mAh | |||
バッテリーも容量が大きいです。 | |||
=== 寸法と重さ === | |||
* 76.2mm x 162.4mm x 8.2mm | |||
* 187g | |||
一般的なスマホより縦長で薄いです。あと割と軽いです。 | |||
<amazon> OUKITEL P1 パープル </amazon> | |||
ちなみにiPhone 16 Pro Maxと若干サイズが違います。OUKITEL P1の方が微妙に小さいのでiPhoneのケースを流用するには工夫が必要です。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!機種 | |||
!幅 | |||
!高さ | |||
!厚さ | |||
|- | |||
|iPhone 16 Pro Max | |||
|77.6mm | |||
|163.0mm | |||
|8.25mm | |||
|- | |||
|OUKITEL P1 | |||
|76.2mm | |||
|162.4mm | |||
|8.20mm | |||
|- | |||
|差分 | |||
|1.4mm | |||
|0.6mm | |||
|0.05mm | |||
|} | |||
=== 認証 === | |||
* 指紋認証あり(画面内) | |||
=== センサー類 === | |||
* [[GNSS]]あり | |||
* [[NFC]]あり | |||
NFCで[[VISAタッチ]]は使えます。他の[[キャッシュレス決済]]は使えるか知りません。 | |||
=== その他 === | |||
* 30日間返品保証 | |||
* 2年保証 | |||
気に食わなければ30日間の返品保証があるそうです。 | |||
あと地味に1年保証ではなく2年保証です。 | |||
== 価格 == | == 価格 == | ||
通常価格: 税込36,900円 | * 通常価格: 税込36,900円 | ||
* 2025年4月7日: 税込29,520円 | |||
<amazon> OUKITEL P1 ブラック </amazon> | |||
== 関連機種 == | |||
* [[OUKITEL P1 Pro]] = 2025年登場の後継機種 | |||
[[category: スマートフォン]] | [[category: スマートフォン]] | ||
[[category: 2024年]] | [[category: 2024年]] | ||
[[category: OUKITEL]] | [[category: OUKITEL]] | ||
2025年9月26日 (金) 08:03時点における最新版
OUKITEL P1とは、2024年11月にOUKITELから発売したスマートフォンです。
最大の特徴は「びっくりするくらいiPhone 16 Pro Maxに似ている」という点です。iPhoneそっくりのゴミはAliExpressやTEMUなどでは定番のインチキ商品ですが、このP1は「ガチで作り込まれている」という点で狂気度の高い一品となっています。
大雑把な中身はHelio G99、メモリ8GB(+仮想メモリ16GB)、ストレージ256GB、フルHD+のAMOLEDという割と攻撃的なスペックです。後半部分の「G99にこんな性能いらんだろ」というカタログスペック盛り盛り感が特徴です。あと仮想メモリで数字を盛るのは中華製品の定番ですね。
なんとこの機種は驚くことに技適もあります。G99なので日本のすべてのプラチナバンドも掴みます。MediaTekのSoCは「世界中のマイナーバンドを掴む」という点は地味ながらがQualcommやUnisocより優れている点です。
通常価格は税込36,900円です。G99にこの金額を出せるか微妙に悩むことでしょう。でもiPhone 16 Proと比べると非常に安いです。ちなみにこの価格は歴戦のG99タブレットと比べるとカメラが格段に高性能になっている影響でしょう。
主なスペック[編集 | ソースを編集]
OS[編集 | ソースを編集]
- Android 14
SoC[編集 | ソースを編集]
- Helio G99
メモリ[編集 | ソースを編集]
- 物理メモリ: 8GB
- 仮想メモリ: 16GB
仮想メモリは有効にしておくとスマホが壊れるので速攻で無効化することを推奨。物理メモリ8GBでメモリ不足に陥るような状況はまずありません。
ストレージ[編集 | ソースを編集]
- 内蔵: 256GB
- 外部: microSD 最大 2TB
ディスプレイ[編集 | ソースを編集]
- 6.7インチ
- フルHD+, 1080x2412
- 120Hz
- 500nit
- AMOLED
ディスプレイは液晶ではなく有機EL(AMOLED)なので位置情報ゲームをやると画面が焼き付く恐れがある点に注意しましょう。また、どう考えてもG99のGPU性能だとフルHD+と120Hzはオーバースペックです。
リアカメラ[編集 | ソースを編集]
- 50MP メイン
- 2MP マクロ
- 0.3MP 深度
この手のパクリ系は外観は三眼でも実際は一眼で残りはダミーカメラというのが定番ですが、このP1は本当に三眼です。とくに低解像度ながら深度カメラを搭載している点がポイント高いです。昨今はハイエンド機種でも深度カメラが省かれている機種ばかりなので3Dスキャンなんかで遊びたいに人はマジでオススメです。
フロントカメラ[編集 | ソースを編集]
- 32MP
フロントカメラがやたら高解像度です。自撮りが捗ります。なお自撮りガチ勢は脳死でiPhone 16 Proを買うというマーケティング上の根本的な問題を抱えています。
バッテリー[編集 | ソースを編集]
- 5150mAh
バッテリーも容量が大きいです。
寸法と重さ[編集 | ソースを編集]
- 76.2mm x 162.4mm x 8.2mm
- 187g
一般的なスマホより縦長で薄いです。あと割と軽いです。
ちなみにiPhone 16 Pro Maxと若干サイズが違います。OUKITEL P1の方が微妙に小さいのでiPhoneのケースを流用するには工夫が必要です。
| 機種 | 幅 | 高さ | 厚さ |
|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | 77.6mm | 163.0mm | 8.25mm |
| OUKITEL P1 | 76.2mm | 162.4mm | 8.20mm |
| 差分 | 1.4mm | 0.6mm | 0.05mm |
認証[編集 | ソースを編集]
- 指紋認証あり(画面内)
センサー類[編集 | ソースを編集]
NFCでVISAタッチは使えます。他のキャッシュレス決済は使えるか知りません。
その他[編集 | ソースを編集]
- 30日間返品保証
- 2年保証
気に食わなければ30日間の返品保証があるそうです。 あと地味に1年保証ではなく2年保証です。
価格[編集 | ソースを編集]
- 通常価格: 税込36,900円
- 2025年4月7日: 税込29,520円
関連機種[編集 | ソースを編集]
- OUKITEL P1 Pro = 2025年登場の後継機種