「5GBASE-T」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) ページの作成:「'''5GBASE-T'''とは、有線LANの規格のひとつで、「全二重で最大5Gbps」のものをいいます。 1000BASE-Tのケーブルがそのまま流用できる利点があります。 PCI Express 3.0 x1スロットの理論最大帯域幅は約1GB/s(約8Gbps)であり、 5GBASE-T(5Gbps)の通信速度自体は理論上十分にカバーできるという理由から マザーボードなどへの採用が増えつつあります…」 |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| 7行目: | 7行目: | ||
[[マザーボード]]などへの採用が増えつつあります。 | [[マザーボード]]などへの採用が増えつつあります。 | ||
なお、[[PCI Express 3.0]] x1スロットを使った方式としては「[[2.5GBASE-T]]を2個 + USB 3.0」の方が主流のようです。 | |||
[[category: 有線LAN]] | [[category: 有線LAN]] | ||
2025年4月25日 (金) 03:02時点における最新版
5GBASE-Tとは、有線LANの規格のひとつで、「全二重で最大5Gbps」のものをいいます。
1000BASE-Tのケーブルがそのまま流用できる利点があります。
PCI Express 3.0 x1スロットの理論最大帯域幅は約1GB/s(約8Gbps)であり、 5GBASE-T(5Gbps)の通信速度自体は理論上十分にカバーできるという理由から マザーボードなどへの採用が増えつつあります。
なお、PCI Express 3.0 x1スロットを使った方式としては「2.5GBASE-Tを2個 + USB 3.0」の方が主流のようです。