|
|
| (同じ利用者による、間の1版が非表示) |
| 3行目: |
3行目: |
| [[ソニック・ザ・ヘッジホッグ]]のBGMが特徴ですが、一般人はソニックなんて知らないので「UFOキャッチャーの音楽」として認識されているようです。 | | [[ソニック・ザ・ヘッジホッグ]]のBGMが特徴ですが、一般人はソニックなんて知らないので「UFOキャッチャーの音楽」として認識されているようです。 |
|
| |
|
| 1990年代後半までは純粋なクレーンゲームでしたが上手い人による乱獲が問題になり現在では[[確率機]]となっています。
| | 1990年代後半までは純粋なクレーンゲームでしたが、「上手い人による乱獲」が問題になり、現在では「公平性」を理由に[[確率機]]となっています。 |
|
| |
|
| == 歴代UFOキャッチャー一覧 == | | == 歴代UFOキャッチャー一覧 == |
| {| class="wikitable"
| |
| |+ 歴代UFOキャッチャー一覧
| |
| |-
| |
| ! 発売年 !! 機種名 !! 特徴・備考
| |
| |-
| |
| | 1985年 || UFO CATCHER(初代) || セガによるシリーズ第1弾。現在のクレーンゲームの原型。
| |
| |-
| |
| | 1991年 || NEW UFO CATCHER || デザインやアームユニットを刷新。NFLコラボモデルも存在。
| |
| |-
| |
| | 1991年 || UFO CATCHER mini || 小型機。設置場所を選ばない。
| |
| |-
| |
| | 1991年 || UFOMINI || 小型バージョン。
| |
| |-
| |
| | 1991年 || NEW UFO CATCHER Team NFL || NEW UFO CATCHERのNFLコラボ版。
| |
| |-
| |
| | 1994年 || UFO CATCHER EXCELLENT(EX) || 擬人化UFOデザイン。LEDで表情演出。
| |
| |-
| |
| | 1996年 || UFOあらかると || 小型機。
| |
| |-
| |
| | 2001年 || UFO CATCHER 7 || アーム強度調整機能追加。ネットキャッチャー用途にも。
| |
| |-
| |
| | 2003年 || UFO CATCHER 7 MAX Edition || 7の大型景品対応版。取り出し口が大きい。
| |
| |-
| |
| | 2004年 || UFO CATCHER 7 Second || 7のマイナーチェンジ。取り出し口クッション追加など。
| |
| |-
| |
| | 2006年 || SEGA UFO CATCHER(海外版) || 北米・欧州向け。ジョイスティック操作・液晶モニター搭載可。
| |
| |-
| |
| | 2017年 || UFO CATCHER TRIPLE || シリーズ初の3本アーム。超大型景品対応。
| |
| |-
| |
| | 2018年 || UFO CATCHER TRIPLE TWIN || TRIPLEの2人プレイ対応版。
| |
| |-
| |
| | 2021年 || UFO CATCHER TRIPLE second || TRIPLEのバージョンアップ。UFOメカ形状変更・センサー精度向上。
| |
| |-
| |
| | 不明 || UFO SEGASONIC || ソニックデザイン。
| |
| |-
| |
| | 不明 || School Kids || 子供向け小型機。
| |
| |-
| |
| | 不明 || BABY UFO || 小型機。
| |
| |-
| |
| | 不明 || UFO PRIZE STAGE || プライズステージ型。
| |
| |-
| |
| | 不明 || UFO PUSHER || プッシャー型(メダル落とし)。
| |
| |-
| |
| | 不明 || DREAM PALACE || セガのプライズ機。
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ※一部の年表記や機種名は資料により異なる場合があります。主なシリーズ機種を中心に掲載しています。
| |
|
| |
|
| [[category: アーケードゲーム]] | | [[category: アーケードゲーム]] |
| [[category: クレーンゲーム]] | | [[category: クレーンゲーム]] |
| [[category: 確率機]] | | [[category: 確率機]] |