「NVIDIA RTX 4000 SFF Ada」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Administrator (トーク | 投稿記録) |
||
| (同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''NVIDIA RTX 4000 SFF Ada'''とは、2023年に発売した[[GPU]] | '''NVIDIA RTX 4000 SFF Ada'''とは、2023年に発売した[[GPU]]および、それを搭載した[[NVIDIAスモール仕様]]を採用した全然スモールではない2スロット厚の[[ビデオカード]]です。 | ||
後続製品は2025年8月に発売した「[[NVIDIA RTX 4000 SFF Blackwell]]」です。非常に紛らわしいことに「4000」という数字ではななく「Blackwell」という部分が世代を表していますので注意しましょう。どう考えても間違って古い在庫を買うバカが続出することを狙っているとしか思えません。 | 後続製品は2025年8月に発売した「[[NVIDIA RTX 4000 SFF Blackwell]]」です。非常に紛らわしいことに「4000」という数字ではななく「Blackwell」という部分が世代を表していますので注意しましょう。どう考えても間違って古い在庫を買うバカが続出することを狙っているとしか思えません。 | ||
<amazon>NVIDIA RTX 4000 SFF Ada</amazon> | |||
== 主な特徴 == | == 主な特徴 == | ||
* Ada世代 | * Ada世代 | ||
* 20GB, GDDR6 | * 20GB, GDDR6 | ||
* [[ | * [[NVIDIAスモール]] | ||
** [[ | ** [[NVIDIA RTX A2000]]と同じサイズ | ||
* 消費電力は70Wで[[補助電源]]も不要 | * 消費電力は70Wで[[補助電源]]も不要 | ||
* 税抜399,575円、税込439,532 | * 税抜399,575円、税込439,532 | ||
== 関連項目 == | |||
* 先代: [[NVIDIA RTX A2000]] | |||
* 後継: [[NVIDIA RTX 4000 SFF Blackwell]] | |||
[[category: GPU]] | [[category: GPU]] | ||
[[category: NVIDIA]] | [[category: NVIDIA]] | ||
2025年8月18日 (月) 05:49時点における最新版
NVIDIA RTX 4000 SFF Adaとは、2023年に発売したGPUおよび、それを搭載したNVIDIAスモール仕様を採用した全然スモールではない2スロット厚のビデオカードです。
後続製品は2025年8月に発売した「NVIDIA RTX 4000 SFF Blackwell」です。非常に紛らわしいことに「4000」という数字ではななく「Blackwell」という部分が世代を表していますので注意しましょう。どう考えても間違って古い在庫を買うバカが続出することを狙っているとしか思えません。
主な特徴[編集 | ソースを編集]
- Ada世代
- 20GB, GDDR6
- NVIDIAスモール
- NVIDIA RTX A2000と同じサイズ
- 消費電力は70Wで補助電源も不要
- 税抜399,575円、税込439,532