「IPhoneの解像度」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) ページの作成:「{{小文字}} iPhoneの解像度 {| class="wikitable sortable" ! 機種名 ! 非Retina解像度(pt) ! Retina解像度(px) ! 倍率 |- | iPhone (初代) / iPhone 3G / iPhone 3GS | 320×480 | 320×480 | 1× |- | iPhone 4 / iPhone 4S | 320×480 | 640×960 | 2× |- | iPhone 5 / iPhone 5c / iPhone 5s / iPhone SE (第1世代) | 320×568 | 640×1136 | 2× |- | iPhone 6 / iPhone 6s / iPhone 7 / iPhone 8 / iPhone…」 |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 7行目: | 7行目: | ||
! Retina解像度(px) | ! Retina解像度(px) | ||
! 倍率 | ! 倍率 | ||
! 備考 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone (初代) | | [[iPhone (初代)]] | ||
| 320×480 | | 320×480 | ||
| 320×480 | | 320×480 | ||
| 1× | | 1× | ||
| 初代モデル。非Retina液晶。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone 4]] | | [[iPhone 3G]] | ||
| 320×480 | |||
| 320×480 | |||
| 1× | |||
| 3G通信対応。非Retina液晶。 | |||
|- | |||
| [[iPhone 3GS]] | |||
| 320×480 | |||
| 320×480 | |||
| 1× | |||
| CPU/GPU性能向上。非Retina液晶。 | |||
|- | |||
| [[iPhone 4]] | |||
| 320×480 | |||
| 640×960 | |||
| 2× | |||
| 初のRetinaディスプレイ(326ppi)。 | |||
|- | |||
| [[iPhone 4S]] | |||
| 320×480 | | 320×480 | ||
| 640×960 | | 640×960 | ||
| 2× | | 2× | ||
| カメラ性能向上。Retina(326ppi)。 | |||
|- | |||
| [[iPhone 5]] | |||
| 320×568 | |||
| 640×1136 | |||
| 2× | |||
| 4インチ化。16:9比率。 | |||
|- | |- | ||
| | | [[iPhone 5c]] | ||
| 320×568 | | 320×568 | ||
| 640×1136 | | 640×1136 | ||
| 2× | | 2× | ||
| カラーバリエーション追加。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone | | [[iPhone 5s]] | ||
| 320×568 | |||
| 640×1136 | |||
| 2× | |||
| Touch ID初搭載。 | |||
|- | |||
| [[iPhone SE (第1世代)]] | |||
| 320×568 | |||
| 640×1136 | |||
| 2× | |||
| iPhone 5s筐体+6s相当性能。 | |||
|- | |||
| [[iPhone 6]] | |||
| 375×667 | | 375×667 | ||
| 750×1334 | | 750×1334 | ||
| 2× | | 2× | ||
| 4.7インチ。Retina HD。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone 6 Plus]] | | [[iPhone 6s]] | ||
| 375×667 | |||
| 750×1334 | |||
| 2× | |||
| 3D Touch対応。 | |||
|- | |||
| [[iPhone 7]] | |||
| 375×667 | |||
| 750×1334 | |||
| 2× | |||
| 防水対応。広色域ディスプレイ。 | |||
|- | |||
| [[iPhone 8]] | |||
| 375×667 | |||
| 750×1334 | |||
| 2× | |||
| True Tone対応。 | |||
|- | |||
| [[iPhone SE (第2世代)]] | |||
| 375×667 | |||
| 750×1334 | |||
| 2× | |||
| iPhone 8筐体+11相当性能。 | |||
|- | |||
| [[iPhone SE (第3世代)]] | |||
| 375×667 | |||
| 750×1334 | |||
| 2× | |||
| A15 Bionic搭載。 | |||
|- | |||
| [[iPhone 6 Plus]] | |||
| 414×736 | |||
| 1242×2208 | |||
| 3× | |||
| 実表示は1080×1920にダウンスケール。 | |||
|- | |||
| [[iPhone 6s Plus]] | |||
| 414×736 | |||
| 1242×2208 | |||
| 3× | |||
| 実表示は1080×1920にダウンスケール。 | |||
|- | |||
| [[iPhone 7 Plus]] | |||
| 414×736 | |||
| 1242×2208 | |||
| 3× | |||
| 実表示は1080×1920にダウンスケール。 | |||
|- | |||
| [[iPhone 8 Plus]] | |||
| 414×736 | | 414×736 | ||
| | | 1242×2208 | ||
| | | 3× | ||
| 実表示は1080×1920にダウンスケール。 | |||
|- | |||
| [[iPhone X]] | |||
| 375×812 | |||
| 1125×2436 | |||
| 3× | |||
| 有機EL(Super Retina)。 | |||
|- | |||
| [[iPhone XS]] | |||
| 375×812 | |||
| 1125×2436 | |||
| 3× | |||
| HDR対応有機EL。 | |||
|- | |- | ||
| | | [[iPhone 11 Pro]] | ||
| 375×812 | | 375×812 | ||
| 1125×2436 | | 1125×2436 | ||
| 3× | | 3× | ||
| Super Retina XDR。 | |||
|- | |||
| [[iPhone XR]] | |||
| 414×896 | |||
| 828×1792 | |||
| 2× | |||
| Liquid Retina LCD。 | |||
|- | |- | ||
| | | [[iPhone 11]] | ||
| 414×896 | | 414×896 | ||
| 828×1792 | | 828×1792 | ||
| 2× | | 2× | ||
| Liquid Retina LCD。 | |||
|- | |||
| [[iPhone XS Max]] | |||
| 414×896 | |||
| 1242×2688 | |||
| 3× | |||
| 有機EL(Super Retina)。 | |||
|- | |- | ||
| | | [[iPhone 11 Pro Max]] | ||
| 414×896 | | 414×896 | ||
| 1242×2688 | | 1242×2688 | ||
| 3× | | 3× | ||
| Super Retina XDR。 | |||
|- | |||
| [[iPhone 12 mini]] | |||
| 375×812 | |||
| 1080×2340 | |||
| 約2.88× | |||
| 有機EL。公称3×。 | |||
|- | |- | ||
| | | [[iPhone 13 mini]] | ||
| 375×812 | | 375×812 | ||
| 1080×2340 | | 1080×2340 | ||
| 約2. | | 約2.88× | ||
| 有機EL。公称3×。 | |||
|- | |||
| [[iPhone 12]] | |||
| 390×844 | |||
| 1170×2532 | |||
| 3× | |||
| 有機EL(Super Retina XDR)。 | |||
|- | |- | ||
| | | [[iPhone 12 Pro]] | ||
| 390×844 | | 390×844 | ||
| 1170×2532 | | 1170×2532 | ||
| 3× | | 3× | ||
| 有機EL(Super Retina XDR)。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone | | [[iPhone 13]] | ||
| 390×844 | |||
| 1170×2532 | |||
| 3× | |||
| 有機EL(Super Retina XDR)。 | |||
|- | |||
| [[iPhone 13 Pro]] | |||
| 390×844 | |||
| 1170×2532 | |||
| 3× | |||
| ProMotion対応有機EL。 | |||
|- | |||
| [[iPhone 14]] | |||
| 390×844 | |||
| 1170×2532 | |||
| 3× | |||
| 有機EL(Super Retina XDR)。 | |||
|- | |||
| [[iPhone 12 Pro Max]] | |||
| 428×926 | | 428×926 | ||
| 1284×2778 | | 1284×2778 | ||
| 3× | | 3× | ||
| 有機EL(Super Retina XDR)。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone 14 Pro]] | | [[iPhone 13 Pro Max]] | ||
| 428×926 | |||
| 1284×2778 | |||
| 3× | |||
| ProMotion対応有機EL。 | |||
|- | |||
| [[iPhone 14 Plus]] | |||
| 428×926 | |||
| 1284×2778 | |||
| 3× | |||
| 有機EL(Super Retina XDR)。 | |||
|- | |||
| [[iPhone 14 Pro]] | |||
| 393×852 | |||
| 1179×2556 | |||
| 3× | |||
| Dynamic Island搭載。 | |||
|- | |||
| [[iPhone 15]] | |||
| 393×852 | |||
| 1179×2556 | |||
| 3× | |||
| 有機EL(Super Retina XDR)。 | |||
|- | |||
| [[iPhone 15 Pro]] | |||
| 393×852 | |||
| 1179×2556 | |||
| 3× | |||
| ProMotion対応有機EL。 | |||
|- | |||
| [[iPhone 16]] | |||
| 393×852 | | 393×852 | ||
| 1179×2556 | | 1179×2556 | ||
| 3× | | 3× | ||
| 有機EL(Super Retina XDR)。 | |||
|- | |||
| [[iPhone 14 Pro Max]] | |||
| 430×932 | |||
| 1290×2796 | |||
| 3× | |||
| Dynamic Island搭載。 | |||
|- | |- | ||
| | | [[iPhone 15 Plus]] | ||
| 430×932 | | 430×932 | ||
| 1290×2796 | | 1290×2796 | ||
| 3× | | 3× | ||
| 有機EL(Super Retina XDR)。 | |||
|- | |||
| [[iPhone 15 Pro Max]] | |||
| 430×932 | |||
| 1290×2796 | |||
| 3× | |||
| ProMotion対応有機EL。 | |||
|- | |||
| [[iPhone 16 Plus]] | |||
| 430×932 | |||
| 1290×2796 | |||
| 3× | |||
| 有機EL(Super Retina XDR)。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone 16 Pro]] | | [[iPhone 16 Pro]] | ||
| 77行目: | 277行目: | ||
| 1206×2622 | | 1206×2622 | ||
| 3× | | 3× | ||
| ProMotion対応有機EL。 | |||
|- | |- | ||
| [[iPhone 16 Pro Max]] | | [[iPhone 16 Pro Max]] | ||
| 82行目: | 283行目: | ||
| 1320×2868 | | 1320×2868 | ||
| 3× | | 3× | ||
| ProMotion対応有機EL。 | |||
|} | |} | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
* [[iPadの解像度]] | |||
* [[解像度]] | * [[解像度]] | ||
[[category: 解像度]] | [[category: 解像度]] | ||
2025年9月12日 (金) 05:04時点における最新版
iPhoneの解像度
| 機種名 | 非Retina解像度(pt) | Retina解像度(px) | 倍率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone (初代) | 320×480 | 320×480 | 1× | 初代モデル。非Retina液晶。 |
| iPhone 3G | 320×480 | 320×480 | 1× | 3G通信対応。非Retina液晶。 |
| iPhone 3GS | 320×480 | 320×480 | 1× | CPU/GPU性能向上。非Retina液晶。 |
| iPhone 4 | 320×480 | 640×960 | 2× | 初のRetinaディスプレイ(326ppi)。 |
| iPhone 4S | 320×480 | 640×960 | 2× | カメラ性能向上。Retina(326ppi)。 |
| iPhone 5 | 320×568 | 640×1136 | 2× | 4インチ化。16:9比率。 |
| iPhone 5c | 320×568 | 640×1136 | 2× | カラーバリエーション追加。 |
| iPhone 5s | 320×568 | 640×1136 | 2× | Touch ID初搭載。 |
| iPhone SE (第1世代) | 320×568 | 640×1136 | 2× | iPhone 5s筐体+6s相当性能。 |
| iPhone 6 | 375×667 | 750×1334 | 2× | 4.7インチ。Retina HD。 |
| iPhone 6s | 375×667 | 750×1334 | 2× | 3D Touch対応。 |
| iPhone 7 | 375×667 | 750×1334 | 2× | 防水対応。広色域ディスプレイ。 |
| iPhone 8 | 375×667 | 750×1334 | 2× | True Tone対応。 |
| iPhone SE (第2世代) | 375×667 | 750×1334 | 2× | iPhone 8筐体+11相当性能。 |
| iPhone SE (第3世代) | 375×667 | 750×1334 | 2× | A15 Bionic搭載。 |
| iPhone 6 Plus | 414×736 | 1242×2208 | 3× | 実表示は1080×1920にダウンスケール。 |
| iPhone 6s Plus | 414×736 | 1242×2208 | 3× | 実表示は1080×1920にダウンスケール。 |
| iPhone 7 Plus | 414×736 | 1242×2208 | 3× | 実表示は1080×1920にダウンスケール。 |
| iPhone 8 Plus | 414×736 | 1242×2208 | 3× | 実表示は1080×1920にダウンスケール。 |
| iPhone X | 375×812 | 1125×2436 | 3× | 有機EL(Super Retina)。 |
| iPhone XS | 375×812 | 1125×2436 | 3× | HDR対応有機EL。 |
| iPhone 11 Pro | 375×812 | 1125×2436 | 3× | Super Retina XDR。 |
| iPhone XR | 414×896 | 828×1792 | 2× | Liquid Retina LCD。 |
| iPhone 11 | 414×896 | 828×1792 | 2× | Liquid Retina LCD。 |
| iPhone XS Max | 414×896 | 1242×2688 | 3× | 有機EL(Super Retina)。 |
| iPhone 11 Pro Max | 414×896 | 1242×2688 | 3× | Super Retina XDR。 |
| iPhone 12 mini | 375×812 | 1080×2340 | 約2.88× | 有機EL。公称3×。 |
| iPhone 13 mini | 375×812 | 1080×2340 | 約2.88× | 有機EL。公称3×。 |
| iPhone 12 | 390×844 | 1170×2532 | 3× | 有機EL(Super Retina XDR)。 |
| iPhone 12 Pro | 390×844 | 1170×2532 | 3× | 有機EL(Super Retina XDR)。 |
| iPhone 13 | 390×844 | 1170×2532 | 3× | 有機EL(Super Retina XDR)。 |
| iPhone 13 Pro | 390×844 | 1170×2532 | 3× | ProMotion対応有機EL。 |
| iPhone 14 | 390×844 | 1170×2532 | 3× | 有機EL(Super Retina XDR)。 |
| iPhone 12 Pro Max | 428×926 | 1284×2778 | 3× | 有機EL(Super Retina XDR)。 |
| iPhone 13 Pro Max | 428×926 | 1284×2778 | 3× | ProMotion対応有機EL。 |
| iPhone 14 Plus | 428×926 | 1284×2778 | 3× | 有機EL(Super Retina XDR)。 |
| iPhone 14 Pro | 393×852 | 1179×2556 | 3× | Dynamic Island搭載。 |
| iPhone 15 | 393×852 | 1179×2556 | 3× | 有機EL(Super Retina XDR)。 |
| iPhone 15 Pro | 393×852 | 1179×2556 | 3× | ProMotion対応有機EL。 |
| iPhone 16 | 393×852 | 1179×2556 | 3× | 有機EL(Super Retina XDR)。 |
| iPhone 14 Pro Max | 430×932 | 1290×2796 | 3× | Dynamic Island搭載。 |
| iPhone 15 Plus | 430×932 | 1290×2796 | 3× | 有機EL(Super Retina XDR)。 |
| iPhone 15 Pro Max | 430×932 | 1290×2796 | 3× | ProMotion対応有機EL。 |
| iPhone 16 Plus | 430×932 | 1290×2796 | 3× | 有機EL(Super Retina XDR)。 |
| iPhone 16 Pro | 402×874 | 1206×2622 | 3× | ProMotion対応有機EL。 |
| iPhone 16 Pro Max | 440×956 | 1320×2868 | 3× | ProMotion対応有機EL。 |