「ROG Xbox Ally X」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) ページの作成:「ROG Xbox Ally XとROG Xbox Ally * 2025年10月16日発売 == ROG Xbox Ally X == * 税込139,800円 * 黒い <amazon> ROG Xbox Ally X RC73XA </amazon> == ROG Xbox Ally == * 税込89,800円 * 白い <amazon> ROG Xbox Ally RC73YA </amazon> == 比較 == category: ポータブルゲーム機 category: Xbox」 |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
ROG Xbox Ally XとROG Xbox Ally | ROG Xbox Ally XとROG Xbox Ally | ||
* 2025年10月16日発売 | * 2025年10月16日発売 | ||
* [[Windows 11]] ベースのカスタムOS(カスタムUI版) | |||
** これが従来の[[ROG Ally]]との最大の違い | |||
** [[Windows 11]]が[[マウス]]前提で使いにくい問題を解決 | |||
== ROG Xbox Ally X == | == ROG Xbox Ally X == | ||
| 10行目: | 13行目: | ||
* 税込89,800円 | * 税込89,800円 | ||
* 白い | * 白い | ||
* 名前は無印だけど型番は「Y」 | |||
<amazon> ROG Xbox Ally RC73YA </amazon> | <amazon> ROG Xbox Ally RC73YA </amazon> | ||
== 比較 == | == 比較 == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="2" | | |||
!ROG Xbox Ally X | |||
!ROG Xbox Ally | |||
|- | |||
| colspan="2" |ゲームパッド | |||
|L&Rリアルトリガー | |||
|L&Rホール効果アナログトリガー | |||
|- | |||
| colspan="2" |プロセッサ | |||
|[[AMD Ryzen AI Z2 Extreme]] | |||
|[[AMD Ryzen Z2 A]] | |||
|- | |||
| colspan="2" |[[メモリ]] | |||
|24 GB | |||
[[LPDR5X-8000]] | |||
|16 GB | |||
[[LPDR5-6400]] | |||
|- | |||
| colspan="2" |[[ストレージ]] | |||
[[M.2 2280]] | |||
交換簡単 | |||
|1 TB | |||
|512 GB | |||
|- | |||
| colspan="2" |ディスプレイ | |||
| colspan="2" |7インチ FHD (1080p) 16:9 | |||
[[IPS液晶]]、500 [[nits]] | |||
120Hz [[リフレッシュレート]] | |||
[[AMD FreeSync Premium]] ([[可変フレームレート]]) | |||
Corning Gorilla Glass Victus + DXC 反射防止 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |IO | |||
|[[USB]] | |||
|1x [[USB4]] (DP2.1,PD3.0) | |||
x1 [[USB 3.2 Gen 2]] (DP2.1/PD3.0) | |||
|2x [[USB 3.2 Gen 2]] (DP1.4/PD3.0) | |||
|- | |||
|[[microSD]] | |||
|SD、SDXC、SDHC 対応 | |||
UHS-I DDR200 モード搭載 | |||
|SD、SDXC、SDHC 対応 | |||
|- | |||
|その他 | |||
| colspan="2" |1x 3.5mmオーディオ | |||
|- | |||
| colspan="2" |[[Wi-Fi]] | |||
| colspan="2" |[[Wi-Fi 6E]] (2 x 2) | |||
|- | |||
| colspan="2" |[[Bluetooth]] | |||
| colspan="2" |[[Bluetooth 5.4]] | |||
|- | |||
| colspan="2" |本体サイズ | |||
|290.8*121.5*50.7mm | |||
|290.8*121.5*50.7mm | |||
|- | |||
| colspan="2" |重さ | |||
|715g | |||
|670 g | |||
|- | |||
| colspan="2" |バッテリー | |||
|80Wh | |||
|60Wh | |||
|- | |||
| colspan="2" |同梱物 | |||
| colspan="2" |65W 充電器 | |||
スタンド | |||
|- | |||
| colspan="2" |希望小売価格 | |||
|税込139,800円 | |||
|税込89,800円 | |||
|} | |||
[[category: ポータブルゲーム機]] | [[category: ポータブルゲーム機]] | ||
[[category: Xbox]] | [[category: Xbox]] | ||
2025年9月26日 (金) 11:57時点における最新版
ROG Xbox Ally XとROG Xbox Ally
- 2025年10月16日発売
- Windows 11 ベースのカスタムOS(カスタムUI版)
- これが従来のROG Allyとの最大の違い
- Windows 11がマウス前提で使いにくい問題を解決
ROG Xbox Ally X[編集 | ソースを編集]
- 税込139,800円
- 黒い
ROG Xbox Ally[編集 | ソースを編集]
- 税込89,800円
- 白い
- 名前は無印だけど型番は「Y」
比較[編集 | ソースを編集]
| ROG Xbox Ally X | ROG Xbox Ally | ||
|---|---|---|---|
| ゲームパッド | L&Rリアルトリガー | L&Rホール効果アナログトリガー | |
| プロセッサ | AMD Ryzen AI Z2 Extreme | AMD Ryzen Z2 A | |
| メモリ | 24 GB | 16 GB | |
| ストレージ
M.2 2280 交換簡単 |
1 TB | 512 GB | |
| ディスプレイ | 7インチ FHD (1080p) 16:9
IPS液晶、500 nits 120Hz リフレッシュレート AMD FreeSync Premium (可変フレームレート) Corning Gorilla Glass Victus + DXC 反射防止 | ||
| IO | USB | 1x USB4 (DP2.1,PD3.0)
x1 USB 3.2 Gen 2 (DP2.1/PD3.0) |
2x USB 3.2 Gen 2 (DP1.4/PD3.0) |
| microSD | SD、SDXC、SDHC 対応
UHS-I DDR200 モード搭載 |
SD、SDXC、SDHC 対応 | |
| その他 | 1x 3.5mmオーディオ | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (2 x 2) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| 本体サイズ | 290.8*121.5*50.7mm | 290.8*121.5*50.7mm | |
| 重さ | 715g | 670 g | |
| バッテリー | 80Wh | 60Wh | |
| 同梱物 | 65W 充電器
スタンド | ||
| 希望小売価格 | 税込139,800円 | 税込89,800円 | |