「ゲーミング光回線」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) ページの作成:「ゲーミング光回線とは、ゲーミングPC向けの光回線のことです。 2024年頃からプロバイダー各社から+1000円程度でチラホラ登場しています。 明確な基準はありませんが「ping値が15ms以下」であることが一般的です。 これは60Hz液晶が16.7msであることに由来します。 使用するゲーミング液晶にあわせて選ぶのが良いでしょう。 category: ゲー…」 |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''ゲーミング光回線'''とは、[[ゲーミングPC]]向けの[[光回線]]のことです。 | |||
2024年頃からプロバイダー各社から+1000円程度でチラホラ登場しています。 | 2024年頃からプロバイダー各社から+1000円程度でチラホラ登場しています。 | ||
| 6行目: | 6行目: | ||
これは60Hz液晶が16.7msであることに由来します。 | これは60Hz液晶が16.7msであることに由来します。 | ||
== 早見表 == | |||
[[液晶]]の[[リフレッシュレート]]の「Hz表記」と「ミリ秒表記」の早見表。 | |||
光回線のプロバイダーは使用する[[ゲーミング液晶]]にあわせて選ぶのが良いでしょう。 | |||
{| class="wikitable" style=text-align:right | |||
! リフレッシュレート(Hz) | |||
! ミリ秒単位(ms) | |||
|- | |||
|60 | |||
|16.7 | |||
|- | |||
|72 | |||
|13.9 | |||
|- | |||
|75 | |||
|13.3 | |||
|- | |||
|90 | |||
|11.1 | |||
|- | |||
|120 | |||
|8.3 | |||
|- | |||
|144 | |||
|6.9 | |||
|- | |||
|180 | |||
|5.6 | |||
|- | |||
|240 | |||
|4.2 | |||
|- | |||
|320 | |||
|3.1 | |||
|- | |||
|360 | |||
|2.8 | |||
|- | |||
|1000 | |||
|1.0 | |||
|} | |||
[[category: ゲーミング]] | [[category: ゲーミング]] | ||
[[category: 光回線]] | |||
2025年10月31日 (金) 07:51時点における最新版
ゲーミング光回線とは、ゲーミングPC向けの光回線のことです。
2024年頃からプロバイダー各社から+1000円程度でチラホラ登場しています。
明確な基準はありませんが「ping値が15ms以下」であることが一般的です。 これは60Hz液晶が16.7msであることに由来します。
早見表[編集 | ソースを編集]
液晶のリフレッシュレートの「Hz表記」と「ミリ秒表記」の早見表。 光回線のプロバイダーは使用するゲーミング液晶にあわせて選ぶのが良いでしょう。
| リフレッシュレート(Hz) | ミリ秒単位(ms) |
|---|---|
| 60 | 16.7 |
| 72 | 13.9 |
| 75 | 13.3 |
| 90 | 11.1 |
| 120 | 8.3 |
| 144 | 6.9 |
| 180 | 5.6 |
| 240 | 4.2 |
| 320 | 3.1 |
| 360 | 2.8 |
| 1000 | 1.0 |