「ZaaS (Zangyo as a Service)」の版間の差分
編集の要約なし |
Administrator (トーク | 投稿記録) |
||
| (7人の利用者による、間の8版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''ZaaS''' (読み:ざーす、[[頭字語]]:Zangyo as a Service)とは、「サービスとしての残業」という意味で、いわゆる[[サービス残業]]を最近流行の[[クラウドコンピューティング]]用語風に[[リネーム]]した[[ITドカタ]]用語である。 | '''ZaaS''' (読み:ざーす、[[頭字語]]:Zangyo as a Service)とは、「サービスとしての残業」という意味で、いわゆる[[サービス残業]]を最近流行の[[クラウドコンピューティング]]用語風に[[リネーム]]した[[ITドカタ]]用語である。 | ||
==概要== | |||
ZaaSとは、いわゆる[[ブラック企業]]で行われている[[人件費]]の[[クラウド化]]である。残業代は雲のようにどこかへ消え去る。 | |||
ZaaSは[[多重派遣]]や[[偽装請負]]などと併用されていることが多い。[[日本法規情報]]の調査によると、2013年時点の[[日本]]では[[ブラック企業]]の89%でZaaSが採用されており、世界有数の高い普及率を維持している<ref>http://news.mynavi.jp/news/2013/12/11/376/</ref>。 | |||
ZaaSは以下のような状態に陥ると好発する。類似する兆候、症状がある場合には速やかに最寄りの 全国労働基準監督署を受診し、重篤化を防ぐのが望ましい。労働基準監督署での受診が難しい場合は、このウィキにタレ込むのも手である。 | |||
[[ファイル:東京電力の中抜き構造_2015-06-13_07-42.jpg|640x640ピクセル]][[ファイル:世界の派遣会社の事業所数 2015-06-13 07-31.jpg|none|世界の派遣会社の事業所数]] | |||
== 参考文献 == | ==類似項目== | ||
*[[ZaaS]] - あいまい | |||
**[[Zannyo as a Serious]] | |||
==関連項目== | |||
*[[クラウドさん]] | |||
*[[クラウドコンピューティング]] | |||
*[[aaS (as a Service)]] | |||
*[[サービス残業]] | |||
*[[原発がらみで偶然死んだり逮捕された人]] | |||
[[category: クラウドサービス]] | |||
==参考文献== | |||
{{reflist}} | {{reflist}} | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
2023年9月21日 (木) 02:45時点における最新版
ZaaS (読み:ざーす、頭字語:Zangyo as a Service)とは、「サービスとしての残業」という意味で、いわゆるサービス残業を最近流行のクラウドコンピューティング用語風にリネームしたITドカタ用語である。
概要[編集 | ソースを編集]
ZaaSとは、いわゆるブラック企業で行われている人件費のクラウド化である。残業代は雲のようにどこかへ消え去る。
ZaaSは多重派遣や偽装請負などと併用されていることが多い。日本法規情報の調査によると、2013年時点の日本ではブラック企業の89%でZaaSが採用されており、世界有数の高い普及率を維持している[1]。
ZaaSは以下のような状態に陥ると好発する。類似する兆候、症状がある場合には速やかに最寄りの 全国労働基準監督署を受診し、重篤化を防ぐのが望ましい。労働基準監督署での受診が難しい場合は、このウィキにタレ込むのも手である。

類似項目[編集 | ソースを編集]
- ZaaS - あいまい