「ボリュメトリックパストレース」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
'''ボリュメトリックパストレース'''(英語:volumetric path tracing)とは、[[パストレーシング]]に「光の散乱」を加えたもの。 | '''ボリュメトリックパストレース'''(英語:volumetric path tracing)とは、[[パストレーシング]]に「光の散乱」を加えたもの。 | ||
名称に「パストレーシング」とあるが、[[アルゴリズム]]的には「[[パストレーシング]]」、「[[レイトレーシング]]」、「[[レイマーチング]] | 名称に「パストレーシング」とあるが、[[アルゴリズム]]的には「[[パストレーシング]]」、「[[レイトレーシング]]」、「[[レイマーチング]]」の重い処理ばかり集めて合体させたような、かなりアメリカンな感じとなっている。 | ||
計算量はパストレーシングより遥かに増大するが、炎、爆発、煙、雲、霧、ソフトシャドウなどが桁違いに高品質になる。 | 計算量はパストレーシングより遥かに増大するが、炎、爆発、煙、雲、霧、ソフトシャドウなどが桁違いに高品質になる。 | ||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
2021年12月1日 (水) 02:57時点における最新版
ボリュメトリックパストレース(英語:volumetric path tracing)とは、パストレーシングに「光の散乱」を加えたもの。
名称に「パストレーシング」とあるが、アルゴリズム的には「パストレーシング」、「レイトレーシング」、「レイマーチング」の重い処理ばかり集めて合体させたような、かなりアメリカンな感じとなっている。
計算量はパストレーシングより遥かに増大するが、炎、爆発、煙、雲、霧、ソフトシャドウなどが桁違いに高品質になる。
参考文献[編集 | ソースを編集]
- Volumetric Path Tracing (March 2012). Cornell University.
- Volume light transport (March 2012). Cornell University.
- Efficient Volume Rendering in CUDA Path Tracer (2013). University of Southern California.