「Snapdragon 400シリーズ」の版間の差分
Administrator (トーク | 投稿記録) ページの作成:「{| class="wikitable" |'''シリーズ''' |'''型番''' |CPU |'''GPU''' |- |Snapdragon 450 |SDM450 |Cortex-A53 1.8GHz x8 |Adreno 506 |- |Snapdragon 439 |SDM4…」 |
Administrator (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!''シリーズ''' | |||
!'''型番''' | |||
!CPU | |||
!'''GPU''' | |||
|- | |- | ||
|[[Snapdragon 450]] | |[[Snapdragon 450]] | ||
|[[SDM450]] | |[[SDM450]] | ||
|Cortex-A53 1.8GHz x8 | |[[Cortex-A53]](1.8GHz x8) | ||
|Adreno 506 | |[[Adreno 506]] | ||
|- | |- | ||
|[[Snapdragon 439]] | |[[Snapdragon 439]] | ||
|[[SDM439]] | |[[SDM439]] | ||
|Cortex-A53 1.95GHz x8 | |[[Cortex-A53]](1.95GHz x8) | ||
|Adreno 505 | |[[Adreno 505]] | ||
|- | |- | ||
|[[Snapdragon 435]] | |[[Snapdragon 435]] | ||
|[[MSM8940]] | |[[MSM8940]] | ||
|Cortex-A53 1.4GHz x8 | |[[Cortex-A53]](1.4GHz x8) | ||
|Adreno 505 | |[[Adreno 505]] | ||
|- | |- | ||
|[[Snapdragon 430]] | |[[Snapdragon 430]] | ||
|[[MSM8937]] | |[[MSM8937]] | ||
|Cortex-A53 1.4GHz x8 | |[[Cortex-A53]](1.4GHz x8) | ||
|Adreno 505 | |[[Adreno 505]] | ||
|- | |- | ||
|[[Snapdragon 429]] | |[[Snapdragon 429]] | ||
|[[SDM429]] | |[[SDM429]] | ||
|Cortex-A53 1.95GHz x8 | |[[Cortex-A53]](1.95GHz x8) | ||
|Adreno 504 | |[[Adreno 504]] | ||
|- | |- | ||
|[[Snapdragon 427]] | |[[Snapdragon 427]] | ||
|[[MSM8920]] | |[[MSM8920]] | ||
|Cortex-A53 1.4GHz x4 | |[[Cortex-A53]](1.4GHz x4) | ||
|Adreno 308 | |[[Adreno 308]] | ||
|- | |- | ||
|[[Snapdragon 425]] | |[[Snapdragon 425]] | ||
|[[MSM8917]] | |[[MSM8917]] | ||
|Cortex-A53 1.4GHz x4 | |[[Cortex-A53]](1.4GHz x4) | ||
|Adreno 308 | |[[Adreno 308]] | ||
|- | |- | ||
|[[Snapdragon 415]] | |[[Snapdragon 415]] | ||
|[[MSM8929]] | |[[MSM8929]] | ||
|Cortex-A53 1.4GHz x8 | |[[Cortex-A53]](1.4GHz x8) | ||
|Adreno 405 | |[[Adreno 405]] | ||
|- | |- | ||
|[[Snapdragon 412]] | |[[Snapdragon 412]] | ||
|[[MSM8916]] | |[[MSM8916]] | ||
|[[Cortex-A53]] 1.4GHz x4 | |[[Cortex-A53]](1.4GHz x4) | ||
|Adreno 306 | |[[Adreno 306]] | ||
|- | |- | ||
|[[Snapdragon 410]] | |[[Snapdragon 410]] | ||
|[[MSM8916]] | |[[MSM8916]] | ||
|[[Cortex-A53]] 1.2GHz x4 | |[[Cortex-A53]](1.2GHz x4) | ||
|Adreno 306 | |[[Adreno 306]] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |[[Snapdragon 400]] | | rowspan="4" |[[Snapdragon 400]] | ||
| rowspan="4" | | | rowspan="4" | | ||
|[[Cortex-A53]] 1.4GHz x4 | |[[Cortex-A53]](1.4GHz x4) | ||
| rowspan="4" |Adreno 305/306 | | rowspan="4" |[[Adreno 305]]/306 | ||
|- | |- | ||
|[[Cortex-A7]] 1.6GHz x4 | |[[Cortex-A7]](1.6GHz x4) | ||
|- | |- | ||
|[[Krait 200]] | |[[Krait 200]] (1.2GHz x2) | ||
|- | |- | ||
|[[Krait 300]] 1.7GHz x2 | |[[Krait 300]](1.7GHz x2) | ||
|} | |} | ||
2022年5月27日 (金) 04:37時点における版
| シリーズ' | 型番 | CPU | GPU |
|---|---|---|---|
| Snapdragon 450 | SDM450 | Cortex-A53(1.8GHz x8) | Adreno 506 |
| Snapdragon 439 | SDM439 | Cortex-A53(1.95GHz x8) | Adreno 505 |
| Snapdragon 435 | MSM8940 | Cortex-A53(1.4GHz x8) | Adreno 505 |
| Snapdragon 430 | MSM8937 | Cortex-A53(1.4GHz x8) | Adreno 505 |
| Snapdragon 429 | SDM429 | Cortex-A53(1.95GHz x8) | Adreno 504 |
| Snapdragon 427 | MSM8920 | Cortex-A53(1.4GHz x4) | Adreno 308 |
| Snapdragon 425 | MSM8917 | Cortex-A53(1.4GHz x4) | Adreno 308 |
| Snapdragon 415 | MSM8929 | Cortex-A53(1.4GHz x8) | Adreno 405 |
| Snapdragon 412 | MSM8916 | Cortex-A53(1.4GHz x4) | Adreno 306 |
| Snapdragon 410 | MSM8916 | Cortex-A53(1.2GHz x4) | Adreno 306 |
| Snapdragon 400 | Cortex-A53(1.4GHz x4) | Adreno 305/306 | |
| Cortex-A7(1.6GHz x4) | |||
| Krait 200 (1.2GHz x2) | |||
| Krait 300(1.7GHz x2) |